국어ㆍ국문학
한국어와 한국문학(한문문학 포함)을 연구대상으로 하는 학문분야로서, 한국어와 한국문학에 대한 연구를 통해 우리 민족의 문화와 정신을 창조적으로 계승, 발전시키는 것을 목표로 한다. 주요 교육내용은 크게 국어학과 국문학으로 나뉘는데, 국어학은 언어학적인 방법론을 토대로 하여 우리말의 구조와 역사를 밝히고, 올바른 국어 정서법을 규정하고 나아가 우리말을 다른 외국어와 비교 대조해서 우리말이 가진 특성을 연구한다. 국문학은 과거로부터 현재에 이르는 우리나라 문학작품을 각 시대의 사회, 문화적 배경 속에서 파악하고 그 가치를 탐구한다. 여기에는 외국어로서 한국어와 외국문학으로서 한국문학에 대한 연구도 포함된다.
학과찾기
학과 | 모집인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 | 등록금 | 장학금 |
---|---|---|---|---|---|
No result | |||||
한남대학교 국어국문·창작학과 | 69명 | 4.2 | 5.2 | 643만원 | 409만원 |
동국대학교 국어국문문예창작학부 | 60명 | 42.5 | 4.8 | 693만원 | 338만원 |
대전대학교 국어국문창작학전공 | 36명 | 4.2 | 9.7 | 638만원 | 354만원 |
충남대학교 국어국문학과 | 39명 | 8.5 | 3.4 | 333만원 | 236만원 |
부산대학교 국어국문학과 | 29명 | 14.0 | 3.8 | 336만원 | 244만원 |
연세대학교 국어국문학과 | 45명 | 25.6 | 3.3 | 707만원 | 292만원 |
명지대학교 국어국문학과 | 0명 | 9.8 | 4.1 | 675만원 | 369만원 |
성신여자대학교 국어국문학과 | 40명 | 10.9 | 4.3 | 661만원 | 391만원 |
영남대학교 국어국문학과 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
전북대학교 국어국문학과 | 31명 | 11.2 | 6.1 | 332만원 | 269만원 |
경희대학교 국어국문학과 | 55명 | 28.3 | 6.8 | 629만원 | 313만원 |
서울대학교 국어국문학과 | 15명 | 6.7 | 488만원 | 332만원 | |
숭실대학교 국어국문학과 | 31명 | 16.2 | 5.1 | 669만원 | 278만원 |
선문대학교 국어국문학과 | 30명 | 4.1 | 10.2 | 663만원 | 330만원 |
덕성여자대학교 국어국문학과 | 38명 | 603만원 | 322만원 | ||
부경대학교 국어국문학과 | 30명 | 8.7 | 4.9 | 340만원 | 264만원 |
원광대학교 국어국문학과 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
서울시립대학교 국어국문학과 | 26명 | 31.9 | 5.4 | 204만원 | 128만원 |
중앙대학교 국어국문학과 | 39명 | 21.7 | 681만원 | 315만원 | |
군산대학교 국어국문학과 | 30명 | 3.7 | 3.5 | 331만원 | 262만원 |
조선대학교 국어국문학과 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
제주대학교 국어국문학과 | 31명 | 6.2 | 4.6 | 326만원 | 249만원 |
동덕여자대학교 국어국문학과 | 43명 | 7.9 | 4.7 | 602만원 | 338만원 |
아주대학교 국어국문학과 | 30명 | 16.3 | 4.0 | 674만원 | 276만원 |
동의대학교 국어국문학과 | 50명 | 539만원 | 315만원 | ||
목포대학교 국어국문학과 | 21명 | 3.4 | 4.0 | 332만원 | 259만원 |
광운대학교 국어국문학과 | 27명 | 18.1 | 8.3 | 648만원 | 289만원 |
경북대학교 국어국문학과 | 32명 | 12.5 | 4.2 | 356만원 | 231만원 |
홍익대학교 국어국문학과 | 23명 | 13.5 | 16.2 | 684만원 | 427만원 |
경기대학교 국어국문학과 | 57명 | 11.0 | 7.0 | 644만원 | 358만원 |
성균관대학교 국어국문학과 | 0명 | 10.3 | 695만원 | 276만원 | |
한신대학교 국어국문학과 | 32명 | 6.6 | 8.6 | 659만원 | 278만원 |
충북대학교 국어국문학과 | 29명 | 11.4 | 16.3 | 346만원 | 253만원 |
경상대학교 국어국문학과 | 44명 | 5.0 | 4.5 | 326만원 | 236만원 |
성결대학교 국어국문학과 | 35명 | 6.7 | 10.6 | 642만원 | 339만원 |
한양대학교 국어국문학과 | 29명 | 51.4 | 4.3 | 702만원 | 325만원 |
단국대학교 국어국문학과 | 55명 | 17.6 | 5.0 | 670만원 | 299만원 |
창원대학교 국어국문학과 | 31명 | 5.1 | 3.9 | 337만원 | 259만원 |
세종대학교 국어국문학과 | 27명 | 28.4 | 5.3 | 622만원 | 337만원 |
안동대학교 국어국문학과 | 23명 | 319만원 | 337만원 | ||
고려대학교 국어국문학과 | 54명 | 8.0 | 4.6 | 712만원 | 274만원 |
전남대학교 국어국문학과 | 46명 | 7.0 | 3.7 | 343만원 | 237만원 |
건국대학교 국어국문학과 | 40명 | 37.0 | 4.3 | 663만원 | 337만원 |
인천대학교 국어국문학과 | 29명 | 8.5 | 5.7 | 409만원 | 364만원 |
이화여자대학교 국어국문학과 | 62명 | 10.0 | 720만원 | 305만원 | |
서울여자대학교 국어국문학과 | 54명 | 19.5 | 6.9 | 679만원 | 361만원 |
가톨릭대학교 국어국문학과 | 26명 | 14.2 | 612만원 | 331만원 | |
강릉원주대학교 국어국문학과 | 33명 | 4.2 | 3.3 | 348만원 | 335만원 |
울산대학교 국어국문학부 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
국민대학교 국어국문학전공 | 36명 | 10.0 | 7.5 | 660만원 | 295만원 |
서강대학교 국어국문학전공 | 0명 | 11.5 | 721만원 | 261만원 | |
계명대학교 국어국문학전공 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
국민대학교 글로벌한국어전공 | 5명 | 9.0 | 660만원 | 303만원 | |
건국대학교(글로컬) 동화·한국어문화전공 | 명 | 663만원 | 0만원 | ||
명지대학교 문예창작학과 | 37명 | 10.2 | 10.6 | 675만원 | 330만원 |
경기대학교 문예창작학과 | 24명 | 11.6 | 10.0 | 644만원 | 390만원 |
한림대학교 인문학부 | 110명 | 3.6 | 6.7 | 643만원 | 417만원 |
창신대학교 한국어교육과 | 2명 | 548만원 | 211만원 | ||
중원대학교 한국어교육문화학과 | 10명 | 2.3 | 601만원 | 0만원 | |
인하대학교 한국어문학과 | 44명 | 12.9 | 7.1 | 654만원 | 333만원 |
상지대학교 한국어문학과 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
가천대학교 한국어문학과 | 50명 | 14.0 | 5.5 | 687만원 | 386만원 |
전주대학교 한국어문학과 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
동아대학교 한국어문학과 | 70명 | 5.8 | 7.6 | 571만원 | 332만원 |
대진대학교 한국어문학과 | 40명 | 3.6 | 6.8 | 614만원 | 370만원 |
대구대학교 한국어문학과 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
숙명여자대학교 한국어문학부 | 63명 | 16.9 | 4.4 | 685만원 | 385만원 |
대구가톨릭대학교 한국어문학부 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
부산외국어대학교 한국어문화학부 | 60명 | 3.5 | 8.3 | 572만원 | 307만원 |
경희대학교 한국어학과 | 24명 | 8.9 | 3.4 | 629만원 | 363만원 |
호남대학교 한국어학과 | 1명 | 572만원 | 346만원 | ||
한양대학교(ERICA) 한국언어문학과 | 29명 | 20.6 | 3.9 | 702만원 | 397만원 |
상명대학교 한국언어문화전공 | 0명 | 7.5 | 5.7 | 665만원 | 331만원 |
호서대학교 한국언어문화학과 | 36명 | 656만원 | 388만원 | ||
충남대학교 한문학과 | 21명 | 6.2 | 4.3 | 333만원 | 197만원 |
조선대학교 한문학과 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
성균관대학교 한문학과 | 0명 | 6.6 | 695만원 | 393만원 | |
안동대학교 한문학과 | 22명 | 319만원 | 224만원 | ||
경북대학교 한문학과 | 21명 | 11.0 | 5.4 | 356만원 | 224만원 |
고려대학교 한문학과 | 24명 | 8.5 | 7.7 | 712만원 | 394만원 |
경상대학교 한문학과 | 30명 | 4.8 | 5.2 | 326만원 | 306만원 |
자격증
한자 자격증 |
독서 및 논술 지도사 |
문화해설가 |
관광가이드 자격증 |
진출직업
중고등학교 국어교사 |
한국어교사 |
시인 |
비평가 |
소설가 |
문화해설가 |