역사ㆍ고고학
인간사회의 과거로부터 현재에 이르는 변천의 기록 및 그와 관계된 물질자료를 연구 대상으로 하는 학문 분야이다. 종적으로는 인류의 변천과정을 고찰하고 횡적으로는 당대 사회와 인간 및 물질자료를 분석하여 인간과 사회에 있어서 각각의 특수성과 보편성을 인식하고 나아가 앞으로의 인간행위와 사회발전의 지표와 방향을 모색하고, 물질자료를 복원하는 것을 목표로 한다. 주요 교육내용으로는 한국사학, 동양사학, 서양사학, 한국유물학, 동양유물학, 서양유물학, 지역별 시대사 및 유물, 주제별 분야사 및 유물, 시대 및 유물간 비교사 등이 있다.
학과찾기
학과 | 모집인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 | 등록금 | 장학금 |
---|---|---|---|---|---|
No result | |||||
목포대학교 고고문화인류학과 | 28명 | 4.1 | 3.8 | 332만원 | 264만원 |
동아대학교 고고미술사학과 | 40명 | 5.4 | 3.5 | 571만원 | 388만원 |
경북대학교 고고인류학과 | 22명 | 14.6 | 5.5 | 365만원 | 253만원 |
충남대학교 고고학과 | 18명 | 7.3 | 4.9 | 333만원 | 240만원 |
부산대학교 고고학과 | 26명 | 10.2 | 6.9 | 336만원 | 221만원 |
서울시립대학교 국사학-도시역사경관학 | 2명 | 204만원 | 127만원 | ||
충남대학교 국사학과 | 19명 | 10.9 | 4.1 | 333만원 | 200만원 |
서울대학교 국사학과 | 12명 | 4.4 | 488만원 | 336만원 | |
서울시립대학교 국사학과 | 24명 | 16.5 | 5.9 | 204만원 | 187만원 |
동덕여자대학교 국사학과 | 29명 | 8.2 | 7.8 | 602만원 | 348만원 |
가톨릭대학교 국사학과 | 26명 | 16.0 | 612만원 | 300만원 | |
서울대학교 동양사학과 | 10명 | 5.1 | 488만원 | 217만원 | |
강릉원주대학교 사학과 | 20명 | 5.7 | 5.0 | 348만원 | 300만원 |
인하대학교 사학과 | 35명 | 23.4 | 5.1 | 654만원 | 309만원 |
충남대학교 사학과 | 28명 | 15.6 | 9.5 | 333만원 | 233만원 |
부산대학교 사학과 | 32명 | 14.6 | 5.3 | 336만원 | 276만원 |
한국외국어대학교 사학과 | 50명 | 8.9 | 672만원 | 301만원 | |
연세대학교 사학과 | 45명 | 22.2 | 4.9 | 707만원 | 339만원 |
명지대학교 사학과 | 0명 | 9.2 | 3.3 | 675만원 | 403만원 |
성신여자대학교 사학과 | 28명 | 10.6 | 4.6 | 661만원 | 394만원 |
경희대학교 사학과 | 40명 | 22.4 | 5.2 | 629만원 | 426만원 |
전북대학교 사학과 | 41명 | 9.0 | 4.1 | 332만원 | 285만원 |
순천대학교 사학과 | 22명 | 4.5 | 6.0 | 330만원 | 200만원 |
숭실대학교 사학과 | 31명 | 17.6 | 4.4 | 669만원 | 283만원 |
덕성여자대학교 사학과 | 20명 | 603만원 | 266만원 | ||
부경대학교 사학과 | 30명 | 10.2 | 4.1 | 340만원 | 258만원 |
동아대학교 사학과 | 40명 | 6.9 | 7.2 | 571만원 | 292만원 |
아주대학교 사학과 | 27명 | 20.1 | 7.6 | 674만원 | 294만원 |
제주대학교 사학과 | 32명 | 5.6 | 4.1 | 326만원 | 251만원 |
공주대학교 사학과 | 23명 | 12.3 | 5.0 | 319만원 | 270만원 |
목포대학교 사학과 | 21명 | 6.9 | 6.0 | 332만원 | 303만원 |
경기대학교 사학과 | 32명 | 11.3 | 6.8 | 644만원 | 377만원 |
경북대학교 사학과 | 38명 | 15.3 | 6.5 | 356만원 | 278만원 |
성균관대학교 사학과 | 0명 | 13.4 | 695만원 | 349만원 | |
한남대학교 사학과 | 33명 | 4.3 | 9.5 | 643만원 | 388만원 |
계명대학교 사학과 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
충북대학교 사학과 | 22명 | 13.7 | 7.8 | 346만원 | 317만원 |
한양대학교 사학과 | 22명 | 53.9 | 3.6 | 702만원 | 368만원 |
경상대학교 사학과 | 37명 | 5.7 | 3.9 | 326만원 | 223만원 |
단국대학교 사학과 | 55명 | 17.2 | 7.2 | 670만원 | 329만원 |
창원대학교 사학과 | 29명 | 6.7 | 4.4 | 337만원 | 242만원 |
안동대학교 사학과 | 23명 | 319만원 | 284만원 | ||
고려대학교 사학과 | 43명 | 7.5 | 3.7 | 712만원 | 377만원 |
전남대학교 사학과 | 30명 | 9.6 | 3.3 | 343만원 | 225만원 |
건국대학교 사학과 | 27명 | 34.5 | 5.7 | 663만원 | 367만원 |
동국대학교 사학과 | 30명 | 20.6 | 5.9 | 693만원 | 357만원 |
이화여자대학교 사학과 | 29명 | 12.5 | 720만원 | 414만원 | |
서울여자대학교 사학과 | 32명 | 22.3 | 5.9 | 679만원 | 360만원 |
서강대학교 사학전공 | 0명 | 13.6 | 721만원 | 331만원 | |
서울대학교 서양사학과 | 10명 | 4.9 | 488만원 | 243만원 | |
전주대학교 역사문화콘텐츠학과 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
신라대학교 역사문화학과 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
울산대학교 역사문화학과 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
조선대학교 역사문화학과 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
숙명여자대학교 역사문화학과 | 32명 | 18.9 | 4.6 | 685만원 | 391만원 |
원광대학교 역사문화학부 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
대전대학교 역사문화학전공 | 30명 | 3.4 | 6.7 | 638만원 | 379만원 |
군산대학교 역사전공 | 23명 | 7.4 | 7.3 | 331만원 | 253만원 |
상명대학교 역사콘텐츠전공 | 38명 | 673만원 | 411만원 | ||
영남대학교 역사학과 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
중앙대학교 역사학과 | 34명 | 22.7 | 681만원 | 341만원 | |
세종대학교 역사학과 | 18명 | 27.3 | 6.3 | 622만원 | 359만원 |
목원대학교 역사학과 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
한국전통문화대학교 융합고고학과 | 명 | 294만원 | 226만원 | ||
한신대학교 한국사학과 | 40명 | 8.0 | 7.4 | 659만원 | 418만원 |
고려대학교 한국사학과 | 24명 | 7.0 | 3.0 | 712만원 | 373만원 |
국민대학교 한국역사학과 | 55명 | 9.9 | 7.0 | 660만원 | 346만원 |
자격증
문화재수리기술사 |
박물관 및 미술관 준학예사 |
사서 |
사서교사 |
문화예술교육사 |
진출직업
사회이론연구원 |
사상사연구원 |
역사교육연구원 |
감정평가사 |
서양사연구원 |
고고학연구원 |
미술사연구원 |
학예사 |