경제학

인문ㆍ사회 계열

경제학
개인이나 사회가 한정된 자원을 선택적으로 사용하여 재화나 서비스를 생산·분배·교환·소비하는 과정에서 나타나는 다양한 경제현상을 연구하는 분야이다. 주요 교육내용으로는 시장경제의 작동원리를 연구하는 미시경제학, 경제성장 및 경기변동을 해명하는 거시경제학, 상품과 자본의 국제거래를 다루는 국제경제학 등이 있다.



학과찾기
학과 모집인원 수시 경쟁률 정시 경쟁률 등록금 장학금
No result
경성대학교 경제금융물류학부 85명 5.9 4.3 542만원 246만원
대구가톨릭대학교 경제금융부동산학과 32명 5.4 8.8 580만원 307만원
부산외국어대학교 경제금융학과 45명 3.7 6.4 572만원 215만원
순천향대학교 경제금융학과 50명 7.3 9.9 715만원 346만원
상명대학교 경제금융학부 68명 8.0 5.6 673만원 289만원
한양대학교 경제금융학부 101명 21.8 3.4 702만원 279만원
영남대학교 경제금융학부 115명 5.2 3.2 582만원 343만원
계명대학교 경제금융학전공 50명 6.4 5.3 591만원 311만원
공주대학교 경제통상학부 52명 7.4 5.2 319만원 161만원
경북대학교 경제통상학부 134명 10.7 3.8 350만원 218만원
서울여자대학교 경제학과 54명 13.1 5.9 679만원 296만원
명지대학교 경제학과 0명 10.8 3.8 675만원 297만원
인하대학교 경제학과 73명 654만원 304만원
가톨릭대학교 경제학과 34명 13.0 612만원 313만원
강릉원주대학교 경제학과 33명 3.8 4.9 348만원 238만원
숭실대학교 경제학과 80명 12.9 4.5 669만원 282만원
국민대학교 경제학과 59명 8.1 4.5 660만원 278만원
경희대학교 경제학과 92명 20.9 3.7 629만원 305만원
동아대학교 경제학과 80명 5.5 3.6 571만원 309만원
동덕여자대학교 경제학과 48명 4.9 6.5 602만원 290만원
아주대학교 경제학과 52명 14.4 9.1 674만원 282만원
제주대학교 경제학과 33명 4.6 4.2 326만원 226만원
목포대학교 경제학과 33명 3.5 9.5 332만원 232만원
상지대학교 경제학과 35명 3.0 10.2 598만원 289만원
경남과학기술대학교 경제학과 37명 4.0 5.2 351만원 291만원
한밭대학교 경제학과 63명 6.9 4.2 374만원 229만원
단국대학교 경제학과 70명 13.4 5.9 670만원 277만원
경상대학교 경제학과 34명 5.2 4.0 326만원 246만원
충북대학교 경제학과 43명 7.7 11.8 346만원 212만원
전주대학교 경제학과 25명 4.5 15.7 604만원 313만원
성균관대학교 경제학과 695만원 287만원
한신대학교 경제학과 32명 8.3 3.8 659만원 265만원
대구대학교 경제학과 99명 4.3 8.1 576만원 275만원
건국대학교 경제학과 80명 26.8 3.7 663만원 280만원
이화여자대학교 경제학과 51명 11.7 720만원 359만원
고려대학교 경제학과 128명 7.6 4.3 712만원 278만원
한림대학교 경제학과 52명 3.9 6.8 643만원 302만원
충남대학교 경제학과 60명 7.3 4.7 331만원 230만원
인천대학교 경제학과 40명 5.8 5.7 409만원 338만원
조선대학교 경제학과 133명 4.4 5.2 572만원 264만원
동국대학교 경제학과 84명 23.4 5.2 693만원 262만원
성신여자대학교 경제학과 52명 9.0 8.0 661만원 336만원
한양대학교(ERICA) 경제학부 77명 16.9 4.9 702만원 340만원
전북대학교 경제학부 66명 7.8 4.1 332만원 222만원
서울대학교 경제학부 154명 3.8 2.6 488만원 250만원
연세대학교 경제학부 177명 26.4 3.0 712만원 252만원
홍익대학교 경제학부 43명 13.0 14.8 684만원 444만원
부경대학교 경제학부 104명 7.6 2.8 340만원 213만원
원광대학교 경제학부 45명 3.6 5.5 593만원 246만원
한국외국어대학교 경제학부 82명 26.8 3.8 672만원 0만원
중앙대학교 경제학부 121명 17.4 681만원 280만원
경기대학교 경제학부 134명 9.1 6.7 644만원 316만원
전남대학교 경제학부 93명 5.5 5.1 337만원 216만원
서울시립대학교 경제학부 86명 9.4 6.6 204만원 168만원
수원대학교 경제학부 60명 11.4 5.4 618만원 260만원
숙명여자대학교 경제학부 68명 11.6 3.0 685만원 334만원
부산대학교 경제학부 86명 11.0 3.2 336만원 237만원
울산대학교 경제학전공 53명 5.9 8.4 575만원 225만원
성공회대학교 경제학전공 0만원 0만원
군산대학교 경제학전공 24명 3.3 2.7 331만원 1,108만원
홍익대학교 경제학전공 684만원 0만원
대전대학교 경제학전공 30명 3.0 22.3 638만원 294만원
서강대학교 경제학전공 167명 25.4 4.5 721만원 263만원
한남대학교 경제학전공 70명 4.6 5.0 643만원 329만원
목원대학교 경찰법학과 43명 7.5 9.0 640만원 413만원
선문대학교 국제경제통상학과 40명 3.9 11.0 663만원 359만원
한신대학교 국제경제학과 32명 7.6 5.1 659만원 239만원
대진대학교 글로벌경제학과 53명 5.1 6.6 614만원 318만원
성균관대학교 글로벌경제학과 100명 25.9 7.1 967만원 524만원
숭실대학교 금융경제학과 2명 1.0 720만원 531만원
서울대학교 농경제사회학부 42명 7.0 4.3 488만원 393만원
전북대학교 농업경제학 22명 6.1 5.8 332만원 343만원
순천대학교 농업경제학과 23명 4.3 7.0 330만원 309만원
경북대학교 농업경제학과 27명 8.2 4.3 356만원 275만원
전남대학교 농업경제학과 26명 7.1 4.0 343만원 221만원
충북대학교 농업경제학과 29명 15.8 8.0 352만원 236만원
충남대학교 농업경제학과 29명 9.6 5.8 333만원 251만원
제주대학교 산업응용경제학과 23명 3.4 6.9 326만원 218만원
동국대학교 식품산업관리학과 26명 8.0 4.4 693만원 288만원
부산대학교 식품자원경제학과 27명 7.0 6.9 336만원 245만원
경상대학교 식품자원경제학과 31명 4.3 3.6 326만원 346만원
고려대학교 식품자원경제학과 53명 8.5 5.2 712만원 283만원
강원대학교 원예·농업자원경제학부 56명 5.3 6.7 379만원 186만원
한남대학교 중국경제통상학전공 47명 4.6 9.6 643만원 398만원
경기대학교 지식재산학과 33명 9.4 8.3 644만원 327만원
단국대학교 환경자원경제학과 60명 5.8 3.1 670만원 265만원



자격증
CPA(공인회계사)
신용분석사
CRA(신용위험분석사)
CFA(국제재무분석사)
CIIA(국제공인증권분석사)



진출직업
신용분석가
금융자산운용가
증권중개인
선물거래중개인
보험계리사
공인회계사