사회학

인문ㆍ사회 계열

사회학
사회현상을 설명하고, 이를 바탕으로 보다 나은 사회를 모색하는 것을 연구하는 분야이다. 이를 위해 다양한 특성을 지닌 여러 개인들이 어떻게 사회라는 집합체를 이루며, 어떤 방식으로 그 속에서 살아가는가를 구조와 변동의 관점에서 다루고 있다. 주요 교육내용으로는 비교사회학, 정치사회학, 경제사회학, 정보사회학, 사회조직론 등이 있다.



학과찾기
학과 모집인원 수시 경쟁률 정시 경쟁률 등록금 장학금
No result
서울시립대학교 도시사회학-국제도시개발학 3명 204만원 88만원
서울시립대학교 도시사회학과 35명 23.7 4.8 204만원 171만원
중앙승가대학교 불교사회학부 60명 0.1 0.6 176만원 694만원
서울대학교 사회학과 27명 10.1 3.3 488만원 217만원
국민대학교 사회학과 38명 12.3 4.3 660만원 365만원
전북대학교 사회학과 31명 6.9 8.2 332만원 293만원
경희대학교 사회학과 37명 22.4 5.5 629만원 371만원
연세대학교 사회학과 39명 27.4 4.2 707만원 389만원
덕성여자대학교 사회학과 20명 603만원 352만원
아주대학교 사회학과 29명 19.8 5.6 674만원 294만원
중앙대학교 사회학과 44명 27.9 681만원 268만원
제주대학교 사회학과 31명 5.8 4.8 326만원 368만원
대구가톨릭대학교 사회학과 26명 11.4 580만원 329만원
한양대학교 사회학과 29명 72.3 3.6 702만원 273만원
경북대학교 사회학과 28명 13.0 6.8 363만원 226만원
성균관대학교 사회학과 0명 12.2 695만원 336만원
충북대학교 사회학과 28명 9.0 13.0 346만원 232만원
창원대학교 사회학과 23명 9.4 7.6 337만원 198만원
경상대학교 사회학과 32명 9.0 2.7 326만원 247만원
한신대학교 사회학과 32명 7.3 5.8 659만원 256만원
전남대학교 사회학과 22명 5.9 3.2 343만원 246만원
이화여자대학교 사회학과 25명 12.3 720만원 261만원
고려대학교 사회학과 74명 9.4 4.6 712만원 326만원
대구대학교 사회학과 38명 4.7 10.8 576만원 306만원
강원대학교 사회학과 25명 9.5 7.7 342만원 220만원
한림대학교 사회학과 39명 3.3 10.6 643만원 346만원
영남대학교 사회학과 33명 4.9 3.1 582만원 350만원
계명대학교 사회학과 30명 5.3 3.0 591만원 316만원
가톨릭대학교 사회학과 27명 15.0 612만원 272만원
부산대학교 사회학과 40명 15.6 4.9 336만원 278만원
충남대학교 사회학과 28명 8.6 6.2 333만원 205만원
성공회대학교 사회학전공 0만원 0만원
동아대학교 사회학전공 35명 7.5 6.5 571만원 333만원
서강대학교 사회학전공 0명 20.5 721만원 356만원
동국대학교 사회학전공 23명 20.1 4.1 693만원 330만원
숭실대학교 정보사회학과 28명 16.9 4.7 755만원 291만원



자격증
직업상담사



진출직업
직업상담사
인력컨설턴트
직업상담원
취업알선원