아동ㆍ가족학
아동과 가족의 건강한 성장과 발달을 지원하고 아동을 둘러싼 환경의 질적 수준을 높이고, 성공적인 결혼과 가족생활 증진에 기여하면서 궁극적으로 우리 사회의 삶의 질을 향상시키는 방안을 연구하는 분야이다. 주요 교육내용으로는 아동 및 가족발달, 영유아보육, 아동 및 가족(정)복지, 아동 및 가족상담, 가족관계, 가족생활교육, 가족정책 등이 있다.
학과찾기
학과 | 모집인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 | 등록금 | 장학금 |
---|---|---|---|---|---|
No result | |||||
원광대학교 가정아동복지학과 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
숙명여자대학교 가족자원경영학과 | 22명 | 14.0 | 4.5 | 705만원 | 383만원 |
우송대학교 글로벌아동교육학과 | 30명 | 9.8 | 20.0 | 625만원 | 378만원 |
성균관대학교 아동·청소년학과 | 0명 | 8.8 | 695만원 | 251만원 | |
한경대학교 아동가족복지학과 | 22명 | 396만원 | 324만원 | ||
수원대학교 아동가족복지학과 | 40명 | 11.0 | 4.8 | 730만원 | 375만원 |
부산대학교 아동가족학과 | 22명 | 6.5 | 4.3 | 436만원 | 286만원 |
덕성여자대학교 아동가족학과 | 20명 | 603만원 | 350만원 | ||
경희대학교 아동가족학과 | 32명 | 24.0 | 4.2 | 735만원 | 392만원 |
군산대학교 아동가족학과 | 24명 | 395만원 | 369만원 | ||
경남과학기술대학교 아동가족학과 | 36명 | 4.0 | 6.0 | 351만원 | 298만원 |
서울대학교 아동가족학전공 | 23명 | 7.9 | 7.3 | 488만원 | 256만원 |
대전대학교 아동교육상담학과 | 50명 | 4.3 | 5.2 | 734만원 | 399만원 |
남서울대학교 아동복지학과 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
숙명여자대학교 아동복지학부 | 49명 | 21.3 | 3.9 | 705만원 | 320만원 |
인하대학교 아동심리학과 | 30명 | 7.2 | 15.3 | 717만원 | 359만원 |
서울여자대학교 아동학과 | 70명 | 17.0 | 5.4 | 679만원 | 353만원 |
명지대학교 아동학과 | 0명 | 10.8 | 3.8 | 675만원 | 469만원 |
가톨릭대학교 아동학과 | 27명 | 9.5 | 733만원 | 393만원 | |
을지대학교 아동학과 | 20명 | 12.8 | 4.4 | 752만원 | 387만원 |
전북대학교 아동학과 | 22명 | 332만원 | 993만원 | ||
동아대학교 아동학과 | 40명 | 8.9 | 4.3 | 677만원 | 366만원 |
서경대학교 아동학과 | 60명 | 14.5 | 7.3 | 634만원 | 276만원 |
동덕여자대학교 아동학과 | 44명 | 8.0 | 10.2 | 602만원 | 225만원 |
대진대학교 아동학과 | 40명 | 10.5 | 13.1 | 614만원 | 314만원 |
목포대학교 아동학과 | 24명 | 5.0 | 2.7 | 396만원 | 387만원 |
총신대학교 아동학과 | 19명 | 5.7 | 3.0 | 663만원 | 398만원 |
대구가톨릭대학교 아동학과 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
경북대학교 아동학부 | 40명 | 8.8 | 6.6 | 435만원 | 215만원 |
한국성서대학교 영유아보육학과 | 40명 | 7.2 | 5.6 | 672만원 | 398만원 |
서울한영대학교 유아특수재활학과 | 40명 | 3.8 | 9.8 | 675만원 | 325만원 |
호서대학교 청소년문화·상담학과 | 35명 | 10.9 | 7.2 | 656만원 | 609만원 |
자격증
보육교사 1, 2, 3급 |
진출직업
보육교사 |
보육사 |
아동문학가 |
아동음악가 |
유아교구제작자 |
아동상담사 |