사회복지학

인문ㆍ사회 계열

사회복지학
인간의 복지향상을 위해 사회적 욕구와 사회문제를 해결하기 위해 국가 또는 민간이 제공하는 정책과 제도, 서비스를 종합적으로 연구하는 분야이다. 주요 교육내용으로는 인간행동과 사회환경, 사회복지실천론, 사회복지실천기술론, 사회복지조사론, 장애인복지론. 사회복지법제론, 정신복지론, 사회복지정책론, 사회복지행정론, 지역사회복지론 등이 있다.



학과찾기
학과 모집인원 수시 경쟁률 정시 경쟁률 등록금 장학금
No result
대구대학교 가정복지학과 55명 5.7 4.2 576만원 387만원
상명대학교 가족복지학과 33명 10.7 7.8 673만원 422만원
창원대학교 가족복지학과 24명 6.9 5.0 353만원 304만원
남서울대학교 노인복지학과 56명 5.3 8.2 689만원 436만원
강릉원주대학교 다문화학과 30명 6.8 5.0 348만원 297만원
원광대학교 복지·보건학부 90명 6.9 10.0 593만원 406만원
칼빈대학교 복지상담학과 7명 5.2 10.0 709만원 413만원
울산대학교 사회·복지학전공 47명 4.7 9.0 575만원 234만원
동국대학교 사회복지상담학과 693만원 0만원
초당대학교 사회복지상담학과 35명 5.6 548만원 302만원
경일대학교 사회복지전공 35명 554만원 313만원
김천대학교 사회복지전공 23명 2.7 650만원 423만원
성공회대학교 사회복지전공 668만원 0만원
서울기독대학교 사회복지전공 27명 2.8 8.2 669만원 395만원
신라대학교 사회복지전공 55명 570만원 0만원
세명대학교 사회복지학과 50명 5.8 8.2 601만원 437만원
명지대학교 사회복지학과 10명 2.7 675만원 558만원
서울여자대학교 사회복지학과 50명 28.7 4.2 679만원 378만원
서울신학대학교 사회복지학과 55명 7.5 3.0 650만원 513만원
평택대학교 사회복지학과 40명 13.4 44.0 670만원 418만원
인하대학교 사회복지학과 30명 13.5 6.8 654만원 406만원
서울장신대학교 사회복지학과 34명 2.1 694만원 428만원
서울대학교 사회복지학과 20명 4.3 4.8 488만원 239만원
한세대학교 사회복지학과 30명 717만원 449만원
가톨릭관동대학교 사회복지학과 65명 4.5 3.7 615만원 727만원
신한대학교 사회복지학과 70명 9.4 11.2 750만원 389만원
케이씨대학교 사회복지학과 65명 5.5 4.3 623만원 406만원
서울한영대학교 사회복지학과 35명 7.9 11.4 679만원 462만원
경주대학교 사회복지학과 40명 1.2 602만원 237만원
전북대학교 사회복지학과 27명 12.7 7.4 332만원 346만원
중원대학교 사회복지학과 40명 5.7 26.0 601만원 391만원
목원대학교 사회복지학과 51명 6.5 6.8 640만원 432만원
연세대학교 사회복지학과 27명 21.2 2.9 707만원 436만원
부산외국어대학교 사회복지학과 30명 7.9 5.0 627만원 342만원
덕성여자대학교 사회복지학과 33명 603만원 276만원
창신대학교 사회복지학과 38명 548만원 350만원
건국대학교(글로컬) 사회복지학과 45명 7.9 6.1 663만원 304만원
동아대학교 사회복지학과 40명 14.9 8.2 571만원 365만원
남서울대학교 사회복지학과 54명 13.9 9.7 689만원 453만원
군산대학교 사회복지학과 29명 11.1 4.6 331만원 343만원
경동대학교 사회복지학과 40명 8.4 7.8 622만원 406만원
동국대학교 사회복지학과 15명 693만원 234만원
동덕여자대학교 사회복지학과 36명 9.4 10.5 602만원 265만원
가천대학교 사회복지학과 50명 19.8 7.5 809만원 401만원
대구가톨릭대학교 사회복지학과 55명 9.9 5.8 580만원 422만원
공주대학교 사회복지학과 31명 14.1 8.0 319만원 283만원
서울시립대학교 사회복지학과 38명 23.0 6.8 204만원 201만원
목포대학교 사회복지학과 22명 9.4 13.0 332만원 333만원
대진대학교 사회복지학과 37명 12.6 6.2 614만원 417만원
상지대학교 사회복지학과 50명 6.5 3.6 622만원 417만원
인제대학교 사회복지학과 564만원 365만원
경남과학기술대학교 사회복지학과 38명 6.7 8.1 351만원 364만원
한신대학교 사회복지학과 40명 15.6 5.3 659만원 364만원
용인대학교 사회복지학과 50명 8.3 10.5 682만원 342만원
성균관대학교 사회복지학과 0명 10.4 695만원 241만원
협성대학교 사회복지학과 62명 9.0 12.4 658만원 392만원
성결대학교 사회복지학과 60명 13.0 9.1 642만원 274만원
한남대학교 사회복지학과 37명 6.5 6.3 643만원 395만원
삼육대학교 사회복지학과 30명 15.1 9.0 683만원 446만원
경상대학교 사회복지학과 26명 8.9 4.3 326만원 285만원
단국대학교 사회복지학과 50명 15.4 6.7 670만원 353만원
전주대학교 사회복지학과 60명 8.6 7.7 604만원 459만원
대신대학교 사회복지학과 20명 2.5 4.0 591만원 519만원
이화여자대학교 사회복지학과 20명 13.3 720만원 193만원
우송대학교 사회복지학과 50명 13.4 22.5 627만원 452만원
대전대학교 사회복지학과 60명 6.1 9.5 638만원 440만원
한라대학교 사회복지학과 65명 4.5 4.4 586만원 372만원
총신대학교 사회복지학과 36명 6.4 7.3 652만원 428만원
대구대학교 사회복지학과 104명 8.2 5.4 576만원 426만원
건양대학교 사회복지학과 45명 9.6 6.6 571만원 351만원
계명대학교 사회복지학과 50명 13.5 5.7 591만원 419만원
강원대학교 사회복지학과 31명 342만원 395만원
경성대학교 사회복지학과 60명 10.0 4.3 545만원 413만원
인천대학교 사회복지학과 29명 9.9 4.4 409만원 345만원
순천향대학교 사회복지학과 45명 8.0 7.2 699만원 430만원
한국성서대학교 사회복지학과 40명 6.9 7.8 672만원 525만원
강릉원주대학교 사회복지학과 30명 13.4 5.0 348만원 349만원
가톨릭대학교 사회복지학과 34명 16.5 612만원 364만원
부산대학교 사회복지학과 41명 12.8 4.0 356만원 307만원
성신여자대학교 사회복지학과 39명 11.0 4.0 734만원 507만원
충남대학교 사회복지학과 22명 16.2 6.4 333만원 232만원
호남대학교 사회복지학과 46명 8.2 572만원 364만원
동서대학교 사회복지학부 100명 8.8 2.1 554만원 492만원
호서대학교 사회복지학부 80명 9.5 4.6 656만원 376만원
강남대학교 사회복지학부 90명 10.9 5.0 680만원 472만원
경북대학교 사회복지학부 50명 16.0 3.9 363만원 266만원
숭실대학교 사회복지학부 47명 18.2 8.6 669만원 331만원
중앙대학교 사회복지학부 48명 25.4 681만원 307만원
순천대학교 사회복지학부 35명 8.0 4.4 330만원 308만원
한림대학교 사회복지학부 59명 5.9 6.6 643만원 443만원
루터대학교 사회복지학전공 85명 4.0 5.0 630만원 304만원
가톨릭관동대학교 산림치유학과 50명 618만원 0만원
대구대학교 산업복지학과 55명 5.1 5.4 576만원 379만원
신라대학교 상담심리복지전공 35명 8.5 3.3 570만원 0만원
전남대학교 생활복지학과 36명 9.9 3.0 410만원 328만원
배재대학교 실버보건학과 41명 5.5 4.8 720만원 388만원
제주대학교 실버케어복지학과 10명 0.9 4.0 354만원 263만원
울산대학교 아동·가정복지학전공 63명 5.1 5.3 689만원 262만원
평택대학교 아동·청소년교육상담학과 30명 12.6 29.0 670만원 541만원
우석대학교 아동복지학과 50명 5.3 6.2 573만원 315만원
한남대학교 아동복지학과 38명 6.7 9.3 643만원 365만원
충북대학교 아동복지학과 24명 8.2 14.4 346만원 342만원
가톨릭관동대학교 언어재활상담전공 50명 615만원 461만원
을지대학교 장례지도학과 40명 6.0 5.8 834만원 385만원
서울한영대학교 재활복지학과 25명 6.8 5.4 675만원 415만원
평택대학교 재활상담학과 30명 9.2 22.0 670만원 327만원
을지대학교 중독재활복지학과 36명 751만원 301만원
가톨릭관동대학교 중독재활학과 50명 618만원 0만원
대구대학교 지역사회개발·복지학과 38명 4.0 6.0 576만원 372만원
가톨릭관동대학교 치매전문재활전공 50명 615만원 537만원
경기대학교 휴먼서비스학부 115명 14.4 5.1 644만원 380만원



자격증
사회복지사 1급
사회복지사 2급



진출직업
상담전문가
청소년지도사
직업상담사
커리어코치
취업지원관
정신대화사