언론ㆍ방송ㆍ매체학
커뮤니케이션의 모든 영역을 다루는 종합적 학문으로서 여러 사회조직체와의 유기적인 관계 속에서 커뮤니케이션의 제 형태와 과정을 연구하는 분야이다. 여기에는 최근 중요성이 높아지고 있는 광고의 역할과 광고에 나타나는 커뮤니케이션 현상을 과학적으로 탐구하는 것도 포함된다. 주요 교육내용으로는 마케팅, 커뮤니케이션, 심리학 등 광고관련 이론분야와 광고기획, 제작, 조사, 미디어 활용 등이 있다.
학과찾기
학과 | 모집인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 | 등록금 | 장학금 |
---|---|---|---|---|---|
No result | |||||
한라대학교 광고영상미디어학과 | 70명 | 4.4 | 4.4 | 586만원 | 352만원 |
명지대학교 디지털미디어학과 | 0명 | 10.8 | 3.8 | 675만원 | 368만원 |
상명대학교 디지털콘텐츠전공 | 20명 | 865만원 | 334만원 | ||
건양대학교 디지털콘텐츠전공 | 25명 | 10.0 | 571만원 | 319만원 | |
상지대학교 문화콘텐츠학과 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
건국대학교 문화콘텐츠학과 | 27명 | 45.2 | 4.8 | 663만원 | 287만원 |
서강대학교 미디어/엔터테인먼트전공 | 0명 | 17.6 | 721만원 | 509만원 | |
한림대학교 미디어스쿨 | 84명 | 4.4 | 6.3 | 726만원 | 392만원 |
신한대학교 미디어언론학과 | 31명 | 13.2 | 12.0 | 750만원 | 381만원 |
한세대학교 미디어영상광고학과 | 44명 | 717만원 | 402만원 | ||
협성대학교 미디어영상광고학과 | 62명 | 11.2 | 11.8 | 658만원 | 421만원 |
상지대학교 미디어영상광고학부 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
우석대학교 미디어영상학과 | 35명 | 9.2 | 10.0 | 573만원 | 305만원 |
경기대학교 미디어영상학과 | 38명 | 23.5 | 10.8 | 832만원 | 420만원 |
국민대학교 미디어전공 | 27명 | 14.5 | 4.3 | 708만원 | 329만원 |
인하대학교 미디어커뮤니케이션학과 | 56명 | 22.7 | 5.0 | 654만원 | 338만원 |
선문대학교 미디어커뮤니케이션학과 | 60명 | 7.6 | 7.7 | 683만원 | 434만원 |
동아대학교 미디어커뮤니케이션학과 | 50명 | 18.2 | 5.3 | 602만원 | 418만원 |
가천대학교 미디어커뮤니케이션학과 | 60명 | 29.6 | 6.0 | 687만원 | 397만원 |
대진대학교 미디어커뮤니케이션학과 | 55명 | 5.6 | 7.9 | 614만원 | 388만원 |
한양대학교 미디어커뮤니케이션학과 | 45명 | 75.0 | 5.3 | 702만원 | 243만원 |
성균관대학교 미디어커뮤니케이션학과 | 명 | 695만원 | 280만원 | ||
세종대학교 미디어커뮤니케이션학과 | 40명 | 47.4 | 4.1 | 622만원 | 304만원 |
수원대학교 미디어커뮤니케이션학과 | 40명 | 21.7 | 4.7 | 618만원 | 241만원 |
대구대학교 미디어커뮤니케이션학과 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
건국대학교 미디어커뮤니케이션학과 | 34명 | 58.1 | 32.5 | 663만원 | 275만원 |
순천향대학교 미디어커뮤니케이션학과 | 55명 | 14.6 | 5.7 | 758만원 | 498만원 |
동명대학교 미디어커뮤니케이션학과 | 40명 | 7.6 | 6.0 | 563만원 | 395만원 |
부산대학교 미디어커뮤니케이션학과 | 30명 | 17.0 | 4.0 | 356만원 | 265만원 |
성신여자대학교 미디어커뮤니케이션학과 | 48명 | 15.9 | 5.4 | 734만원 | 420만원 |
한국외국어대학교 미디어커뮤니케이션학부 | 60명 | 34.0 | 4.5 | 672만원 | 132만원 |
중앙대학교 미디어커뮤니케이션학부 | 58명 | 37.7 | 681만원 | 319만원 | |
광운대학교 미디어커뮤니케이션학부 | 69명 | 29.7 | 4.7 | 750만원 | 390만원 |
동국대학교 미디어커뮤니케이션학전공 | 50명 | 34.6 | 4.0 | 693만원 | 316만원 |
숙명여자대학교 미디어학부 | 52명 | 26.4 | 3.0 | 758만원 | 454만원 |
고려대학교 미디어학부 | 72명 | 8.4 | 5.4 | 712만원 | 318만원 |
호남대학교 신문방송학과 | 20명 | 4.4 | 616만원 | 423만원 | |
전북대학교 신문방송학과 | 21명 | 7.5 | 5.0 | 332만원 | 270만원 |
부경대학교 신문방송학과 | 30명 | 13.6 | 6.6 | 340만원 | 271만원 |
인제대학교 신문방송학과 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
조선대학교 신문방송학과 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
경북대학교 신문방송학과 | 28명 | 20.2 | 3.1 | 363만원 | 260만원 |
창원대학교 신문방송학과 | 22명 | 5.1 | 3.4 | 353만원 | 259만원 |
전남대학교 신문방송학과 | 24명 | 9.8 | 3.5 | 343만원 | 281만원 |
강원대학교 신문방송학과 | 23명 | 9.1 | 5.4 | 342만원 | 353만원 |
경성대학교 신문방송학과 | 40명 | 8.5 | 4.9 | 552만원 | 393만원 |
인천대학교 신문방송학과 | 28명 | 11.3 | 4.1 | 409만원 | 320만원 |
성공회대학교 신문방송학전공 | 명 | 689만원 | 0만원 | ||
건국대학교(글로컬) 신문방송학전공 | 명 | 663만원 | 0만원 | ||
서강대학교 신문방송학전공 | 0명 | 721만원 | 509만원 | ||
중부대학교 신문방송학전공 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
대구가톨릭대학교 언론광고학부 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
서울여자대학교 언론영상학부 | 80명 | 25.8 | 4.3 | 698만원 | 316만원 |
계명대학교 언론영상학전공 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
서울대학교 언론정보학과 | 21명 | 6.6 | 488만원 | 218만원 | |
영남대학교 언론정보학과 | 명 | 0만원 | 0만원 | ||
경희대학교 언론정보학과 | 74명 | 24.8 | 5.3 | 629만원 | 247만원 |
충남대학교 언론정보학과 | 31명 | 11.8 | 4.5 | 333만원 | 240만원 |
연세대학교 언론홍보영상학부 | 44명 | 35.0 | 6.0 | 707만원 | 342만원 |
숭실대학교 언론홍보학과 | 29명 | 23.4 | 5.4 | 755만원 | 317만원 |
강원대학교 영상문화학과 | 37명 | 342만원 | 275만원 | ||
부산외국어대학교 영상컨텐츠융합학과 | 30명 | 7.8 | 7.3 | 647만원 | 328만원 |
명지대학교 영화전공 | 20명 | 14.0 | 11.6 | 987만원 | 305만원 |
차의과학대학교 의료홍보미디어학과 | 45명 | 4.0 | 7.0 | 693만원 | 340만원 |
한양대학교(ERICA) 정보사회미디어학과 | 55명 | 27.8 | 4.0 | 702만원 | 361만원 |
이화여자대학교 커뮤니케이션·미디어학부 | 63명 | 10.7 | 774만원 | 211만원 | |
단국대학교 커뮤니케이션학부 | 75명 | 21.8 | 4.8 | 790만원 | 362만원 |
가톨릭관동대학교 콘텐츠제작전공 | 명 | 0만원 | 0만원 |
자격증
진출직업
영화감독 |
연극연출가 |
광고제작감독 |
웹방송전문가 |
음반기획자 |
미디어콘텐츠창작자 |