교육학

인문ㆍ사회 계열

교육학
교육 현상에 관한 과학적인 탐구와 그 체계화를 꾀하는 학문 분야로 교육의 본질, 목적, 내용, 방법, 제도, 행정 등 여러 교육 현상들을 다룬다. 다양한 관점에서 교육현상을 비판적으로 분석하고 이해할 줄 아는 지적 자질과 능력을 길러주는 교과과정을 조직하여 운영한다. 대상의 교육 단계와 특성에 한정되지 않고 포괄적인 교육 현상을 다룬다는 점에서 유아교육, 특수교육, 초등교육분야와 구분되며, 특정 교과를 대상으로 하지 않는다는 점에서 교과교육학과 구분된다. 주요 교육내용으로는 교육철학, 교육사, 교육사회학, 교육행정 및 재정, 교육심리, 교육상담, 교육과정, 교육방법, 교육공학, 교육측정 및 평가, 평생교육 등이 있다.



학과찾기
학과 모집인원 수시 경쟁률 정시 경쟁률 등록금 장학금
No result
한양대학교 교육공학과 20명 18.2 3.7 818만원 371만원
건국대학교 교육공학과 25명 30.0 3.4 852만원 411만원
안동대학교 교육공학과 18명 3.1 5.3 383만원 281만원
이화여자대학교 교육공학과 30명 10.5 7.8 868만원 338만원
서울여자대학교 교육심리학과 30명 17.1 4.5 679만원 382만원
서울대학교 교육학과 12명 12.3 488만원 263만원
인하대학교 교육학과 27명 11.4 5.3 654만원 379만원
전북대학교 교육학과 15명 8.3 2.8 332만원 380만원
국민대학교 교육학과 34명 12.0 4.2 660만원 352만원
동아대학교 교육학과 35명 7.3 6.2 571만원 367만원
강남대학교 교육학과 37명 3.4 9.9 680만원 421만원
상명대학교 교육학과 34명 12.6 7.1 673만원 431만원
원광대학교 교육학과 18명 4.3 5.0 593만원 304만원
공주대학교 교육학과 14명 13.4 7.5 319만원 209만원
중앙대학교 교육학과 30명 32.9 4.2 681만원 278만원
홍익대학교 교육학과 28명 15.1 14.2 684만원 421만원
대구가톨릭대학교 교육학과 18명 4.7 4.5 580만원 337만원
목포대학교 교육학과 15명 4.3 6.3 332만원 282만원
한국교원대학교 교육학과 9명 7.6 3.5 287만원 303만원
경북대학교 교육학과 12명 21.1 4.5 356만원 290만원
성균관대학교 교육학과 35명 13.7 3.4 695만원 300만원
한양대학교 교육학과 20명 21.8 2.4 702만원 309만원
경상대학교 교육학과 15명 14.4 3.2 326만원 236만원
전남대학교 교육학과 15명 9.3 4.0 343만원 272만원
신라대학교 교육학과 20명 7.1 5.3 570만원 452만원
한남대학교 교육학과 32명 4.0 5.0 643만원 469만원
세종대학교 교육학과 27명 28.5 4.8 622만원 264만원
계명대학교 교육학과 15명 6.3 4.3 591만원 363만원
충북대학교 교육학과 15명 8.9 4.6 358만원 234만원
강원대학교 교육학과 15명 6.2 2.7 342만원 290만원
영남대학교 교육학과 30명 3.4 6.7 582만원 405만원
이화여자대학교 교육학과 27명 11.5 12.0 724만원 393만원
동국대학교 교육학과 30명 25.9 4.8 693만원 247만원
고려대학교 교육학과 49명 10.1 2.8 712만원 353만원
부산대학교 교육학과 14명 19.9 5.2 336만원 270만원
조선대학교 교육학과 20명 6.5 2.9 572만원 331만원
충남대학교 교육학과 15명 333만원 264만원
성신여자대학교 교육학과 20명 8.9 5.2 661만원 399만원
진주교육대학교 교육학과(심화과정) 319명 7.4 3.7 344만원 189만원
공주교육대학교 교육학과(심화과정) 354명 5.0 3.1 342만원 221만원
숙명여자대학교 교육학부 48명 23.3 3.9 685만원 293만원
연세대학교 교육학부 54명 26.7 5.8 707만원 322만원
이화여자대학교 사회교육전공 24명 5.6 6.9 724만원 315만원
이화여자대학교 역사교육전공 24명 5.6 6.9 724만원 315만원
순천향대학교 청소년교육·상담학과 42명 12.4 6.7 699만원 460만원
동의대학교 평생교육·청소년상담학과 40명 7.4 4.7 539만원 379만원
부경대학교 평생교육ㆍ상담학과 361만원 250만원



자격증
중등학교 1급·2급 정교사



진출직업
수학교사
교감, 교장, 장학사
교육연구사
수학자
학원강사
방과 후 학교강사
수학교재개발자
방송국PD
은행원