중등언어교육

인문ㆍ사회 계열

중등언어교육
언어 현상을 깊이 있게 탐구할 수 있는 학문적 기반을 바탕으로 언어 교육 현장에 대응할 수 있는 실제적인 능력을 연마하여 유능하고 창의적인 교사를 양성하는 데 그 목적을 두고 있는 분야이다. 해당 언어에 대한 언어학적, 문학적 전문성을 갖추게 하고, 언어교육론, 말하기·듣기·읽기·쓰기 교육론, 문법 및 문학 교육론, 문학 강독 및 문화의 이해, 언어 교재론 및 언어 교수법, 언어 평가 등을 교육한다.



학과찾기
학과 모집인원 수시 경쟁률 정시 경쟁률 등록금 장학금
No result
서울대학교 국어교육과 25명 5.9 4.5 488만원 332만원
전북대학교 국어교육과 20명 6.9 5.6 332만원 225만원
가톨릭관동대학교 국어교육과 30명 2.4 8.7 615만원 425만원
목원대학교 국어교육과 31명 2.8 3.5 640만원 447만원
순천대학교 국어교육과 19명 4.6 2.5 330만원 261만원
상명대학교 국어교육과 45명 5.5 5.5 673만원 360만원
원광대학교 국어교육과 25명 3.7 9.3 593만원 427만원
공주대학교 국어교육과 31명 8.0 3.3 319만원 228만원
청주대학교 국어교육과 38명 3.8 3.9 656만원 466만원
우석대학교 국어교육과 28명 3.2 9.0 573만원 331만원
홍익대학교 국어교육과 28명 13.6 20.3 684만원 476만원
제주대학교 국어교육과 18명 5.5 6.0 326만원 208만원
대구가톨릭대학교 국어교육과 20명 6.6 5.5 580만원 396만원
경북대학교 국어교육과 35명 14.3 3.2 356만원 243만원
한국교원대학교 국어교육과 34명 4.4 2.4 287만원 241만원
한양대학교 국어교육과 23명 28.3 4.0 702만원 333만원
경상대학교 국어교육과 29명 11.0 3.1 326만원 228만원
전남대학교 국어교육과 25명 6.8 4.8 343만원 253만원
신라대학교 국어교육과 30명 5.5 4.2 570만원 516만원
한남대학교 국어교육과 30명 3.8 5.2 643만원 392만원
전주대학교 국어교육과 30명 4.9 8.7 604만원 438만원
대구대학교 국어교육과 40명 3.9 6.0 576만원 429만원
계명대학교 국어교육과 20명 6.6 2.8 591만원 454만원
충북대학교 국어교육과 25명 7.1 4.9 359만원 307만원
강원대학교 국어교육과 30명 4.9 2.9 342만원 278만원
영남대학교 국어교육과 30명 4.6 3.7 582만원 497만원
안동대학교 국어교육과 15명 6.9 5.8 319만원 374만원
이화여자대학교 국어교육과 27명 6.8 6.7 724만원 411만원
인천대학교 국어교육과 15명 9.6 3.9 409만원 314만원
동국대학교 국어교육과 30명 21.3 5.8 693만원 314만원
고려대학교 국어교육과 42명 6.7 4.5 712만원 346만원
부산대학교 국어교육과 27명 16.2 11.1 336만원 279만원
조선대학교 국어교육과 35명 6.4 2.7 572만원 350만원
충남대학교 국어교육과 13명 7.0 5.8 333만원 174만원
인하대학교 국어교육과 28명 10.8 4.3 654만원 309만원
진주교육대학교 국어교육과(심화과정) 319명 7.4 3.7 344만원 259만원
전주교육대학교 국어교육과(심화과정) 285명 3.6 2.2 327만원 154만원
공주교육대학교 국어교육과(심화과정) 354명 5.0 3.1 342만원 204만원
서울대학교 독어교육과 15명 3.5 488만원 235만원
전북대학교 독어교육과 10명 7.3 8.3 332만원 177만원
한국교원대학교 독어교육과 9명 4.7 3.0 287만원 180만원
부산대학교 독어교육과 9명 13.0 336만원 240만원
경북대학교 독어교육전공 8명 14.0 4.0 356만원 287만원
한국외국어대학교 독일어교육과 18명 11.1 5.4 672만원 260만원
서울대학교 불어교육과 15명 3.5 488만원 244만원
한국교원대학교 불어교육과 9명 5.4 2.5 287만원 204만원
부산대학교 불어교육과 9명 8.0 336만원 159만원
경북대학교 불어교육전공 8명 12.8 4.3 356만원 161만원
서울대학교 영어교육과 25명 5.7 3.8 488만원 235만원
조선대학교 영어교육과 35명 5.8 2.3 572만원 340만원
가톨릭관동대학교 영어교육과 30명 2.2 8.7 615만원 299만원
목원대학교 영어교육과 31명 2.5 8.8 640만원 346만원
순천대학교 영어교육과 20명 2.9 2.0 330만원 200만원
상명대학교 영어교육과 45명 10.5 6.6 673만원 311만원
전북대학교 영어교육과 20명 5.4 4.9 332만원 189만원
한국외국어대학교 영어교육과 38명 14.9 5.4 672만원 199만원
공주대학교 영어교육과 36명 7.4 3.4 319만원 211만원
원광대학교 영어교육과 25명 4.9 8.3 593만원 340만원
홍익대학교 영어교육과 28명 11.5 17.5 684만원 408만원
한국교원대학교 영어교육과 24명 4.8 3.5 287만원 228만원
중앙대학교 영어교육과 50명 17.6 4.1 681만원 316만원
목포대학교 영어교육과 15명 4.3 5.0 332만원 307만원
제주대학교 영어교육과 18명 5.0 8.1 326만원 231만원
대구가톨릭대학교 영어교육과 20명 5.7 19.5 580만원 274만원
한양대학교 영어교육과 23명 11.4 6.9 702만원 311만원
경북대학교 영어교육과 28명 14.3 3.1 356만원 245만원
전남대학교 영어교육과 25명 4.9 4.6 343만원 240만원
한남대학교 영어교육과 30명 2.5 3.7 643만원 304만원
경상대학교 영어교육과 25명 6.1 5.1 326만원 199만원
신라대학교 영어교육과 30명 3.3 6.8 570만원 339만원
전주대학교 영어교육과 30명 5.3 5.3 604만원 335만원
건국대학교 영어교육과 20명 15.4 8.6 710만원 236만원
총신대학교 영어교육과 27명 4.2 6.2 652만원 404만원
충북대학교 영어교육과 25명 9.1 3.9 359만원 238만원
강원대학교 영어교육과 30명 5.5 3.4 342만원 212만원
안동대학교 영어교육과 22명 2.2 8.0 319만원 211만원
이화여자대학교 영어교육과 37명 5.3 5.1 724만원 290만원
대구대학교 영어교육과 50명 3.0 10.0 576만원 335만원
고려대학교 영어교육과 63명 6.0 7.6 712만원 312만원
부산대학교 영어교육과 27명 11.4 4.9 336만원 270만원
영남대학교 영어교육과 40명 3.3 8.1 582만원 377만원
계명대학교 영어교육과 20명 4.9 4.3 591만원 351만원
충남대학교 영어교육과 13명 9.1 5.6 333만원 228만원
인천대학교 영어교육과 15명 6.1 4.0 409만원 331만원
인하대학교 영어교육과 27명 9.9 6.8 654만원 301만원
진주교육대학교 영어교육과(심화과정) 319명 7.4 3.7 344만원 217만원
전주교육대학교 영어교육과(심화과정) 285명 3.6 2.2 327만원 133만원
공주교육대학교 영어교육과(심화과정) 354명 5.0 3.1 342만원 173만원
원광대학교 일어교육과 23명 7.2 3.7 593만원 267만원
신라대학교 일어교육과 20명 3.6 4.8 570만원 280만원
경상대학교 일어교육과 15명 8.8 4.3 326만원 194만원
건국대학교 일어교육과 22명 11.5 6.7 710만원 313만원
인천대학교 일어교육과 15명 4.6 3.4 409만원 249만원
한국외국어대학교 중국어교육과 17명 11.8 5.4 672만원 273만원
한국교원대학교 중국어교육과 9명 4.9 3.0 287만원 204만원
서울교육대학교 초등국어교육과(심화과정) 355명 4.4 2.2 308만원 170만원
청주교육대학교 초등국어교육과(심화과정) 286명 7.5 2.3 323만원 216만원
서울교육대학교 초등영어교육과(심화과정) 355명 4.4 2.2 308만원 206만원
청주교육대학교 초등영어교육과(심화과정) 286명 7.5 2.3 323만원 187만원
한국외국어대학교 프랑스어교육과 18명 12.9 8.4 672만원 232만원
한국외국어대학교 한국어교육과 28명 15.4 6.2 672만원 281만원
영남대학교 한문교육과 30명 5.1 6.0 582만원 307만원
계명대학교 한문교육과 15명 5.9 3.3 591만원 398만원
공주대학교 한문교육과 22명 5.7 3.0 319만원 260만원
원광대학교 한문교육과 23명 4.2 4.3 593만원 331만원
성균관대학교 한문교육과 35명 5.8 2.5 695만원 249만원
단국대학교 한문교육과 25명 10.9 6.0 670만원 349만원
강원대학교 한문교육과 10명 7.0 3.8 342만원 264만원
전주대학교 한문교육과 30명 3.1 4.3 604만원 284만원
성신여자대학교 한문교육과 20명 5.9 7.2 661만원 343만원



자격증
중등 1급·2급 정교사



진출직업
교감,교장
특수교사
국어교사
영어교사
한문교사
장학사
교육연구사
학원강사