생명과학

자연과학 계열

생명과학
생명체의 구조와 특성 그리고 생명현상을 미시적으로 동시에 거시적으로 연구하는 분야이다. 식물, 동물, 미생물 등 생명체에서 일어나는 현상을 밝히고 응용하여 생물산업, 농업분야, 의약학분야, 환경 등 인류사회와 밀접한 제반 생명산업분야의 토대를 이루며 현대 유전공학의 근간을 구성하는 분야이다. 주요 교육내용으로는 일반생물학, 동물학, 식물학, 미생물학, 유전학, 생화학, 면역학, 분자생물학, 유전자재조합기술, 분자생명공학, 암생물학, 세포생물학, 바이러스학, 발생학, 생태학 등이 있다.



학과찾기
학과 모집인원 수시 경쟁률 정시 경쟁률 등록금 장학금
No result
충남대학교 미생물·분자생명과학과 31명 10.3 3.5 408만원 339만원
목원대학교 미생물소재학과 28명 3.0 11.3 725만원 401만원
부산대학교 미생물학과 46명 8.6 5.7 436만원 268만원
부경대학교 미생물학과 37명 6.7 2.9 408만원 256만원
단국대학교 미생물학전공 50명 6.9 3.6 882만원 374만원
배재대학교 바이오·의생명공학과 50명 0만원 0만원
차의과학대학교 바이오공학과 45명 4.2 3.0 708만원 299만원
대구가톨릭대학교 바이오메디컬전공 35명 4.5 7.7 761만원 364만원
한림대학교 바이오메디컬학과 47명 4.0 6.6 763만원 412만원
대구대학교 바이오산업학전공 40명 3.8 20.0 745만원 315만원
건국대학교(글로컬) 바이오생명공학전공 795만원 0만원
한서대학교 바이오식품의과학과 45명 4.3 4.6 823만원 351만원
경기대학교 바이오융합학부 80명 10.1 7.2 762만원 339만원
국민대학교 바이오의약전공 25명 11.0 5.0 804만원 365만원
수원대학교 바이오화학산업학부 80명 8.6 4.1 730만원 266만원
한양대학교(ERICA) 분자생명과학과 38명 25.5 4.1 818만원 380만원
강원대학교 분자생명과학과 27명 5.1 3.0 420만원 290만원
부산대학교 분자생물학과 46명 13.3 5.0 436만원 234만원
전북대학교 분자생물학전공 33명 4.8 3.1 426만원 258만원
동아대학교 분자유전공학과 60명 5.2 4.9 677만원 387만원
강원대학교 생명건강공학과 27명 6.2 4.0 420만원 276만원
한경대학교 생명공학과 30명 396만원 284만원
배재대학교 생명공학과 27명 4.3 10.5 720만원 414만원
대구가톨릭대학교 생명공학과 50명 0만원 0만원
영남대학교 생명공학과 71명 3.8 4.6 815만원 480만원
한국외국어대학교 생명공학과 48명 9.3 8.8 771만원 263만원
전북대학교 생명공학부 70명 5.0 5.3 426만원 253만원
고려대학교 생명공학부 105명 8.4 6.2 840만원 333만원
경북대학교 생명공학전공 86명 435만원 231만원
서울시립대학교 생명과학-빅데이터분석학 2명 49.0 43.0 245만원 368만원
부산대학교 생명과학과 46명 12.6 3.7 436만원 263만원
POSTECH 생명과학과 558만원 632만원
동아대학교 생명과학과 45명 6.7 6.5 677만원 322만원
가천대학교 생명과학과 50명 18.5 5.8 809만원 333만원
아주대학교 생명과학과 46명 23.6 6.4 783만원 288만원
우석대학교 생명과학과 26명 2.2 61.0 686만원 286만원
서울시립대학교 생명과학과 36명 29.3 7.1 245만원 169만원
중앙대학교 생명과학과 49명 47.1 793만원 286만원
목포대학교 생명과학과 25명 4.1 6.3 396만원 266만원
용인대학교 생명과학과 30명 11.6 6.8 779만원 331만원
공주대학교 생명과학과 35명 6.7 8.0 388만원 310만원
한양대학교 생명과학과 48명 32.8 6.7 818만원 287만원
성균관대학교 생명과학과 0명 24.2 807만원 378만원
협성대학교 생명과학과 34명 5.8 8.2 856만원 429만원
신라대학교 생명과학과 40명 3.6 10.0 680만원 409만원
대구대학교 생명과학과 60명 5.9 16.5 745만원 339만원
한림대학교 생명과학과 43명 4.9 5.0 763만원 329만원
KAIST 생명과학과 686만원 715만원
영남대학교 생명과학과 33명 4.9 9.8 815만원 412만원
강원대학교 생명과학과 30명 3.6 3.6 420만원 272만원
동국대학교 생명과학과 40명 25.4 5.5 805만원 330만원
인하대학교 생명과학과 39명 11.5 3.3 780만원 329만원
조선대학교 생명과학과 50명 4.4 6.2 670만원 336만원
전남대학교 생명과학기술학부 51명 5.2 4.6 410만원 1,114만원
울산대학교 생명과학부 70명 3.7 8.3 783만원 321만원
서울대학교 생명과학부 58명 5.4 5.5 595만원 387만원
UNIST 생명과학부 628만원 554만원
원광대학교 생명과학부 50명 4.1 12.0 700만원 301만원
충북대학교 생명과학부 104명 6.8 5.6 426만원 251만원
경상대학교 생명과학부 85명 4.1 3.8 402만원 286만원
고려대학교 생명과학부 95명 8.6 6.6 840만원 308만원
인천대학교 생명과학부 57명 8.2 3.8 459만원 327만원
GIST 생명과학전공 206만원 654만원
전북대학교 생명과학전공 30명 5.3 4.3 426만원 278만원
대진대학교 생명과학전공 34명 4.4 6.8 738만원 426만원
대전대학교 생명과학전공 35명 3.1 13.0 734만원 415만원
단국대학교 생명과학전공 81명 6.3 5.7 882만원 376만원
서강대학교 생명과학전공 52명 23.0 6.9 843만원 278만원
계명대학교 생명과학전공 60명 5.3 5.7 765만원 395만원
가톨릭대학교 생명과학전공 828만원 0만원
명지대학교 생명과학정보학과 0명 7.4 4.0 824만원 327만원
건국대학교 생명과학특성학과 42명 28.9 4.6 795만원 275만원
한남대학교 생명시스템과학과 77명 4.7 6.4 754만원 337만원
순천향대학교 생명시스템학과 79명 4.5 5.4 758만원 366만원
숙명여자대학교 생명시스템학부 48명 21.9 3.4 830만원 371만원
전북대학교 생명자원융합학과 426만원 323만원
부경대학교 생물공학과 37명 8.4 3.6 434만원 310만원
전남대학교 생물공학과 28명 5.9 3.4 444만원 298만원
충남대학교 생물과학과 46명 7.2 4.2 408만원 313만원
강원대학교 생물의소재공학과 20명 6.0 3.7 420만원 240만원
배재대학교 생물의약학과 50명 0만원 0만원
강릉원주대학교 생물학과 24명 3.1 4.5 420만원 383만원
순천대학교 생물학과 27명 3.3 4.5 399만원 306만원
경희대학교 생물학과 55명 28.3 5.5 735만원 298만원
군산대학교 생물학과 27명 5.2 2.8 395만원 301만원
제주대학교 생물학과 27명 3.6 7.0 400만원 355만원
전남대학교 생물학과 29명 7.2 5.0 410만원 249만원
경북대학교 생물학전공 33명 10.2 4.8 435만원 243만원
중앙대학교 시스템생명공학과 60명 12.9 793만원 353만원
연세대학교 시스템생물학과 29명 20.6 7.4 877만원 399만원
동아대학교 식품생명공학과 50명 4.8 4.0 677만원 286만원
호서대학교 식품제약공학부 90명 4.3 4.5 756만원 119만원
경희대학교 유전공학과 66명 17.1 4.4 858만원 323만원
성균관대학교 융합생명공학과 911만원 361만원
경북대학교 응용생명과학부 89명 13.4 3.1 435만원 216만원
순천향대학교 의료생명공학과 40명 8.3 4.3 779만원 498만원
목원대학교 의생명·보건학부 51명 4.9 9.5 725만원 485만원
영남대학교 의생명공학과 35명 4.8 3.1 815만원 395만원
단국대학교 의생명공학부 60명 6.8 3.9 882만원 0만원
조선대학교 의생명과학과 45명 3.6 3.1 670만원 369만원
가톨릭관동대학교 의생명과학과 40명 2.4 12.0 721만원 512만원
중원대학교 의생명과학과 30명 1.2 22.0 739만원 409만원
차의과학대학교 의생명과학과 40명 4.4 5.1 708만원 331만원
숭실대학교 의생명시스템학부 52명 22.5 7.3 809만원 293만원
강원대학교 의생명융합학부 56명 5.7 3.9 420만원 266만원
순천향대학교 의약공학과 40명 8.8 6.5 758만원 455만원
동아대학교 의약생명공학과 55명 7.6 4.4 677만원 278만원
전북대학교 작물생명과학과 31명 8.0 5.6 426만원 291만원
중원대학교 제약공학과 30명 1.9 26.5 739만원 438만원
경남과학기술대학교 제약공학과 30명 4.8 10.0 378만원 318만원
상지대학교 제약공학과 38명 2.7 7.1 696만원 324만원
단국대학교 제약공학과 40명 6.3 4.3 882만원 424만원
건국대학교 줄기세포재생공학과 43명 11.0 795만원 475만원
중부대학교 한방보건제약학과 30명 3.3 704만원 364만원
강릉원주대학교 해양분자생명과학과 31명 2.9 5.0 420만원 333만원
제주대학교 해양생명과학과 25명 3.2 9.1 402만원 316만원
한국해양대학교 해양생명과학부 38명 4.2 20.2 399만원 253만원
군산대학교 해양생명과학전공 26명 4.6 1.8 395만원 273만원
강릉원주대학교 해양생물공학과 32명 9.1 3.9 420만원 286만원
호서대학교 화장품생명공학부 90명 5.8 4.5 756만원 126만원
서경대학교 화학생명공학과 40명 17.5 5.9 836만원 412만원
한밭대학교 화학생명공학과 119명 6.0 4.3 464만원 299만원



자격증
생물공학기사
대기환경기사
생물분류기사
수질환경기사
자연생태복원기사
수산질병관리사
식물보호기사
종자기사



진출직업
생명과학연구원
바이오의약품연구원
유전공학연구원
생명과학시험원
생명정보학자
생물학연구원
중등학교 교사
변리사