간호학

자연과학 계열

간호학
인간을 대상으로 건강을 유지, 증진하고 질병을 예방하며 질병으로부터 회복할 수 있도록 돕는 학문으로 이론과 실무, 연구가 상호 관련되어 있다. 주요 교육내용으로는 기본간호학, 성인간호학, 아동간호학, 모성간호학, 정신간호학, 지역사회간호학, 간호관리학, 간호정보학 등이 있다.



학과찾기
학과 모집인원 수시 경쟁률 정시 경쟁률 등록금 장학금
No result
서울대학교 간호대학 63명 3.6 10.4 595만원 345만원
성신여자대학교 간호학과 88명 14.1 807만원 447만원
동서대학교 간호학과 80명 16.5 5.3 758만원 456만원
경일대학교 간호학과 130명 766만원 449만원
평택대학교 간호학과 25명 43.6 39.0 784만원 381만원
울산대학교 간호학과 99명 783만원 314만원
전북대학교 간호학과 100명 7.5 3.4 426만원 278만원
인하대학교 간호학과 80명 30.3 4.1 780만원 312만원
가톨릭관동대학교 간호학과 100명 7.4 5.4 739만원 322만원
경희대학교 간호학과 43명 19.9 6.8 735만원 414만원
한세대학교 간호학과 40명 822만원 390만원
호서대학교 간호학과 50명 21.7 7.6 798만원 451만원
신한대학교 간호학과 90명 15.2 10.1 910만원 413만원
연세대학교 간호학과 73명 5.9 825만원 361만원
선문대학교 간호학과 57명 23.0 11.3 823만원 516만원
김천대학교 간호학과 90명 9.0 6.7 766만원 409만원
케이씨대학교 간호학과 40명 9.3 5.4 880만원 485만원
한림대학교 간호학과 105명 10.1 3.4 806만원 333만원
경주대학교 간호학과 40명 7.1 3.2 776만원 339만원
중부대학교 간호학과 95명 6.5 18.5 751만원 389만원
순천대학교 간호학과 60명 9.5 8.9 407만원 258만원
부경대학교 간호학과 40명 14.9 5.2 448만원 331만원
창신대학교 간호학과 100명 670만원 349만원
동아대학교 간호학과 100명 677만원 327만원
공주대학교 간호학과 64명 8.0 5.0 388만원 291만원
원광대학교 간호학과 125명 6.5 5.3 819만원 404만원
중원대학교 간호학과 98명 7.2 11.9 800만원 357만원
남서울대학교 간호학과 57명 16.6 9.1 895만원 570만원
건국대학교(글로컬) 간호학과 65명 7.1 7.1 795만원 384만원
청주대학교 간호학과 95명 6.0 6.8 787만원 218만원
배재대학교 간호학과 65명 10.3 775만원 495만원
중앙대학교 간호학과 300명 20.5 9.2 806만원 330만원
경동대학교 간호학과 355명 854만원 333만원
아주대학교 간호학과 70명 14.0 8.1 783만원 379만원
제주대학교 간호학과 70명 8.2 4.7 400만원 312만원
대구가톨릭대학교 간호학과 100명 18.9 4.7 761만원 372만원
우석대학교 간호학과 120명 686만원 373만원
가천대학교 간호학과 196명 23.7 4.1 809만원 321만원
한서대학교 간호학과 60명 7.1 9.6 789만원 478만원
군산대학교 간호학과 40명 8.8 7.8 395만원 337만원
목포대학교 간호학과 60명 8.1 3.6 396만원 329만원
상명대학교 간호학과 62명 11.2 4.2 829만원 349만원
경북대학교 간호학과 110명 13.2 4.6 448만원 245만원
전남대학교 간호학과 88명 8.2 2.3 410만원 264만원
상지대학교 간호학과 50명 11.0 5.5 787만원 307만원
경남과학기술대학교 간호학과 40명 13.0 6.6 378만원 292만원
동의대학교 간호학과 110명 22.0 5.6 649만원 323만원
인천가톨릭대학교 간호학과 849만원 382만원
대진대학교 간호학과 65명 9.0 4.1 811만원 461만원
한양대학교 간호학과 38명 17.4 818만원 365만원
차의과학대학교 간호학과 70명 8.0 4.7 719만원 302만원
경상대학교 간호학과 70명 16.4 4.3 402만원 303만원
단국대학교 간호학과 112명 10.4 4.4 804만원 281만원
강원대학교 간호학과 65명 6.1 2.8 420만원 244만원
초당대학교 간호학과 145명 9.0 9.4 666만원 451만원
전주대학교 간호학과 50명 15.1 8.5 749만원 398만원
신라대학교 간호학과 50명 16.7 8.2 778만원 419만원
삼육대학교 간호학과 65명 790만원 399만원
대구대학교 간호학과 120명 14.2 4.2 745만원 417만원
우송대학교 간호학과 80명 13.9 11.1 745만원 342만원
대전대학교 간호학과 80명 5.7 4.3 737만원 391만원
계명대학교 간호학과 140명 9.3 7.2 765만원 419만원
한남대학교 간호학과 50명 10.8 4.0 792만원 342만원
창원대학교 간호학과 30명 13.0 4.1 404만원 279만원
수원대학교 간호학과 41명 40.9 6.3 804만원 415만원
한국교통대학교 간호학과 58명 9.0 5.6 387만원 313만원
가톨릭대학교 간호학과 80명 778만원 324만원
충남대학교 간호학과 90명 9.0 3.6 430만원 257만원
부산대학교 간호학과 80명 11.2 3.3 436만원 281만원
고려대학교 간호학과 60명 7.2 858만원 391만원
경성대학교 간호학과 50명 19.1 7.1 774만원 376만원
충북대학교 간호학과 60명 13.5 8.6 416만원 294만원
조선대학교 간호학과 80명 19.6 4.0 670만원 440만원
동명대학교 간호학과 60명 14.9 11.9 733만원 449만원
순천향대학교 간호학과 50명 30.0 10.5 816만원 357만원
한국성서대학교 간호학과 45명 15.2 8.4 794만원 313만원
강릉원주대학교 간호학과 75명 15.3 6.4 429만원 323만원
호남대학교 간호학과 130명 12.0 5.1 674만원 424만원
세명대학교 간호학과 90명 7.0 10.6 756만원 477만원
안동대학교 간호학과(4년제) 40명 392만원 319만원
을지대학교 간호학과(성남) 80명 26.1 11.7 834만원 292만원
을지대학교 간호학과(의정부) 70명 834만원 434만원
이화여자대학교 간호학부 78명 5.4 864만원 345만원



자격증
간호사
조산사
2급 정교사(보건)
전문간호사(13개)
중독전문상담가
보육교사
보건교육사
의료정보관리사



진출직업
가정전문간호사
간호조무사
보건교사
간호장교
보건직 공무원
간호직 공무원
보험사무원
생명과학시험원
수술실간호사
응급구조사
의료관광코디네이터
의료코디네이터
산후조리원
조산원