약학
의약품을 통한 인류의 건강증진을 위하여, 효능이 뛰어나고 안전한 신규 의약품을 연구개발하고, 우수한 품질의 의약품을 제조, 생산, 관리 및 유통하며, 환자에게 올바르게 조제와 복약지도 하는 것을 목표로 하는 분야이다. 주요 교육내용으로는 의약품합성학, 생약학, 약물학, 독성학, 약물송달학, 약제학, 약품분석학, 의약품 조제 및 복약지도, 예방약학, 약물치료학, 의약화학, 약품생화학, 약품미생물학 등이 있다.
학과찾기
학과 | 모집인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 | 등록금 | 장학금 |
---|---|---|---|---|---|
No result | |||||
경희대학교 약과학과 | 37명 | 17.5 | 6.0 | 796만원 | 291만원 |
가톨릭대학교 약학과 | 명 | 864만원 | 383만원 | ||
연세대학교 약학과 | 명 | 1,081만원 | 440만원 | ||
서울대학교 약학과 | 명 | 896만원 | 444만원 | ||
동국대학교 약학과 | 명 | 1,131만원 | 504만원 | ||
순천대학교 약학과 | 명 | 622만원 | 307만원 | ||
경희대학교 약학과 | 명 | 1,088만원 | 343만원 | ||
가천대학교 약학과 | 30명 | 1,072만원 | 837만원 | ||
동덕여자대학교 약학과 | 명 | 890만원 | 304만원 | ||
우석대학교 약학과 | 명 | 977만원 | 330만원 | ||
아주대학교 약학과 | 명 | 1,124만원 | 498만원 | ||
경북대학교 약학과 | 명 | 638만원 | 293만원 | ||
삼육대학교 약학과 | 명 | 920만원 | 363만원 | ||
성균관대학교 약학과 | 명 | 1,029만원 | 606만원 | ||
충북대학교 약학과 | 명 | 607만원 | 282만원 | ||
경성대학교 약학과 | 명 | 937만원 | 361만원 | ||
경상대학교 약학과(2+4년제) | 명 | 591만원 | 351만원 | ||
덕성여자대학교 약학과(2+4학제) | 명 | 986만원 | 304만원 | ||
목포대학교 약학과(2+4학제) | 명 | 565만원 | 303만원 | ||
이화여자대학교 약학과(6년제) | 명 | 1,073만원 | 456만원 | ||
부산대학교 약학부 | 명 | 680만원 | 423만원 | ||
중앙대학교 약학부 | 명 | 937만원 | 291만원 | ||
숙명여자대학교 약학부 | 명 | 1,050만원 | 329만원 | ||
충북대학교 제약학과 | 명 | 607만원 | 0만원 |
자격증
약사 |
진출직업
병원약사 |
임상연구약사 |
약학연구원 |
의약품화학공학기술자 |
공중보건연구원 |
의약품인허가전문가 |
제약영업원 |
메디컬어드바이저 |
보건직 공무원 |