전기공학
전기에너지의 발생원리, 전력시스템을 포함한 제어, 회로설계, 그리고 통신 등에 이르는 광범위한 분야를 연구하는 분야이다. 주요 교육내용으로는 회로이론, 전력시스템, 전기전자재료, 제어공학, 신재생에너지공학, 플라즈마공학 등이 있다.
학과찾기
학과 | 모집인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 | 등록금 | 장학금 |
---|---|---|---|---|---|
No result | |||||
배재대학교 AI·전기공학과 | 50명 | 4.4 | 35.3 | 798만원 | 271만원 |
신라대학교 스마트전기전자공학부 | 80명 | 5.7 | 6.0 | 778만원 | 473만원 |
우석대학교 에너지전기공학과 | 30명 | 2.5 | 47.0 | 789만원 | 259만원 |
한국산업기술대학교 에너지전기공학과 | 90명 | 11.2 | 6.2 | 912만원 | 413만원 |
한양대학교 전기·생체공학부 | 82명 | 29.3 | 3.6 | 926만원 | 295만원 |
서울대학교 전기·정보공학부 | 156명 | 3.8 | 2.1 | 599만원 | 355만원 |
호남대학교 전기공학과 | 65명 | 5.4 | 687만원 | 363만원 | |
경일대학교 전기공학과 | 45명 | 4.7 | 6.2 | 766만원 | 384만원 |
조선대학교 전기공학과 | 80명 | 6.8 | 3.3 | 767만원 | 348만원 |
군산대학교 전기공학과 | 41명 | 5.1 | 8.8 | 423만원 | 296만원 |
전북대학교 전기공학과 | 42명 | 5.1 | 3.7 | 459만원 | 306만원 |
동아대학교 전기공학과 | 90명 | 6.1 | 8.2 | 775만원 | 301만원 |
부경대학교 전기공학과 | 62명 | 11.2 | 2.7 | 434만원 | 277만원 |
가천대학교 전기공학과 | 80명 | 907만원 | 296만원 | ||
원광대학교 전기공학과 | 96명 | 4.2 | 8.8 | 807만원 | 368만원 |
광운대학교 전기공학과 | 70명 | 11.0 | 5.1 | 853만원 | 276만원 |
전남대학교 전기공학과 | 46명 | 6.4 | 6.9 | 444만원 | 262만원 |
호서대학교 전기공학과 | 76명 | 827만원 | 249만원 | ||
한밭대학교 전기공학과 | 10명 | 3.9 | 461만원 | 339만원 | |
경북대학교 전기공학과 | 65명 | 11.6 | 4.3 | 466만원 | 238만원 |
경상대학교 전기공학과 | 46명 | 7.5 | 3.2 | 433만원 | 243만원 |
동명대학교 전기공학과 | 40명 | 5.8 | 2.8 | 773만원 | 350만원 |
충남대학교 전기공학과 | 45명 | 10.8 | 3.5 | 484만원 | 258만원 |
인하대학교 전기공학과 | 93명 | 839만원 | 321만원 | ||
세명대학교 전기공학과 | 60명 | 3.4 | 10.2 | 756만원 | 406만원 |
영남대학교 전기공학과 | 75명 | 4.7 | 4.4 | 815만원 | 337만원 |
순천향대학교 전기공학과 | 68명 | 4.5 | 8.8 | 829만원 | 339만원 |
명지대학교 전기공학과 | 0명 | 6.7 | 3.8 | 909만원 | 317만원 |
경성대학교 전기공학과 | 50명 | 6.1 | 3.7 | 747만원 | 291만원 |
강릉원주대학교 전기공학과 | 32명 | 6.3 | 4.2 | 461만원 | 315만원 |
인천대학교 전기공학과 | 72명 | 4.9 | 4.5 | 514만원 | 296만원 |
숭실대학교 전기공학부 | 116명 | 13.6 | 5.5 | 882만원 | 292만원 |
충북대학교 전기공학부 | 60명 | 7.2 | 6.4 | 462만원 | 300만원 |
상명대학교 전기공학전공 | 32명 | 868만원 | 381만원 | ||
대진대학교 전기공학전공 | 50명 | 3.3 | 3.9 | 811만원 | 300만원 |
한국교통대학교 전기공학전공 | 39명 | 6.5 | 2.9 | 412만원 | 297만원 |
목포대학교 전기및제어공학과 | 49명 | 4.2 | 5.7 | 424만원 | 341만원 |
한밭대학교 전기시스템공학과 | 7명 | 1.3 | 4.0 | 469만원 | 0만원 |
계명대학교 전기에너지공학전공 | 50명 | 5.6 | 4.3 | 823만원 | 382만원 |
강원대학교 전기전자공학과 | 89명 | 7.8 | 3.7 | 443만원 | 217만원 |
건국대학교 전기전자공학부 | 195명 | 26.1 | 4.2 | 928만원 | 341만원 |
중원대학교 전기전자공학전공 | 30명 | 3.8 | 86.0 | 739만원 | 281만원 |
한국해양대학교 전기전자공학전공 | 38명 | 4.2 | 29.5 | 419만원 | 246만원 |
서울과학기술대학교 전기정보공학과 | 139명 | 15.2 | 3.6 | 554만원 | 281만원 |
강원대학교 전기제어계측공학부 | 72명 | 2.7 | 2.6 | 443만원 | 238만원 |
우송대학교 철도전기시스템학과 | 60명 | 727만원 | 355만원 |
자격증
전기기사 |
전기산업기사 |
전기기능사 |
전기기술사 |
전기안전기술사 |
건축전기설비기술사 |
신재생에너지발전설비산업기사 |
진출직업
전기설계기술자 |
발전설비기술자 |
전기안전관리자 |
계장기술자 |
전기감리기술자 |
송배전설비기술자 |
변전설비기술자 |
전기계측제어기술자 |
전기안전기술자 |
전기제품개발기술자 |
전기전자시험원 |