전자공학
지식 산업의 핵심 영역인 컴퓨터, 반도체 및 디스플레이, 정보통신, 가전, 로보틱스, 신호 및 영상 처리 분야 등을 연구하는 분야이다. 주요 교육내용으로는 반도체 소자 및 설계, CAD 및 집적회로 설계, 디스플레이공학 컴퓨터 구조 및 설계, 초고주파 회로, 유무선 통신 시스템, 인터넷 및 초고속 컴퓨터 통신망, 신호 및 영상 처리, 멀티미디어 및 컴퓨터 비전, 로보틱스, 의료 전자공학 등이 있다.
학과찾기
학과 | 모집인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 | 등록금 | 장학금 |
---|---|---|---|---|---|
No result | |||||
강남대학교 IoT전자공학과 | 45명 | 6.5 | 6.4 | 863만원 | 441만원 |
금오공과대학교 IT융합학과 | 5명 | 1.0 | 379만원 | 283만원 | |
동서대학교 메카트로닉스 융합공학부 | 50명 | 0만원 | 353만원 | ||
경상대학교 반도체공학과 | 36명 | 5.4 | 3.8 | 433만원 | 261만원 |
상명대학교 시스템반도체공학과 | 50명 | 5.0 | 5.4 | 842만원 | 394만원 |
국민대학교 에너지전자융합전공 | 45명 | 6.5 | 4.9 | 862만원 | 373만원 |
국민대학교 융합전자공학전공 | 83명 | 5.7 | 4.7 | 862만원 | 343만원 |
상명대학교 융합전자공학전공 | 32명 | 868만원 | 404만원 | ||
KAIST 전기및전자공학부 | 명 | 686만원 | 685만원 | ||
한남대학교 전기전자공학과 | 55명 | 6.1 | 6.3 | 830만원 | 293만원 |
전주대학교 전기전자공학과 | 40명 | 6.4 | 6.0 | 789만원 | 435만원 |
고려대학교 전기전자공학부 | 164명 | 8.3 | 7.5 | 968만원 | 331만원 |
부경대학교 전기전자소프트웨어공학과 | 10명 | 0.8 | 0.5 | 461만원 | 298만원 |
한경대학교 전기전자제어공학과 | 133명 | 419만원 | 246만원 | ||
공주대학교 전기전자제어공학부 | 148명 | 5.3 | 3.6 | 423만원 | 231만원 |
창원대학교 전기전자제어공학부 | 122명 | 5.4 | 6.0 | 438만원 | 244만원 |
UNIST 전기전자컴퓨터공학부 | 명 | 628만원 | 656만원 | ||
홍익대학교 전자·전기공학부 | 197명 | 11.9 | 7.2 | 898만원 | 416만원 |
한밭대학교 전자·제어공학과 | 139명 | 6.1 | 3.9 | 464만원 | 252만원 |
호남대학교 전자공학과 | 50명 | 4.2 | 687만원 | 308만원 | |
경일대학교 전자공학과 | 30명 | 6.4 | 21.3 | 766만원 | 337만원 |
한국외국어대학교 전자공학과 | 48명 | 7.6 | 3.8 | 843만원 | 275만원 |
선문대학교 전자공학과 | 72명 | 9.0 | 4.9 | 823만원 | 337만원 |
가톨릭관동대학교 전자공학과 | 45명 | 3.3 | 9.2 | 813만원 | 313만원 |
목원대학교 전자공학과 | 46명 | 4.6 | 12.8 | 805만원 | 416만원 |
서경대학교 전자공학과 | 80명 | 16.0 | 6.9 | 836만원 | 323만원 |
군산대학교 전자공학과 | 33명 | 4.2 | 3.0 | 423만원 | 299만원 |
남서울대학교 전자공학과 | 90명 | 5.4 | 9.0 | 830만원 | 316만원 |
동아대학교 전자공학과 | 130명 | 6.9 | 5.6 | 775만원 | 344만원 |
부경대학교 전자공학과 | 78명 | 7.6 | 3.3 | 434만원 | 248만원 |
상명대학교 전자공학과 | 45명 | 5.9 | 7.1 | 842만원 | 325만원 |
원광대학교 전자공학과 | 96명 | 3.3 | 9.5 | 807만원 | 370만원 |
배재대학교 전자공학과 | 55명 | 5.5 | 9.2 | 798만원 | 300만원 |
아주대학교 전자공학과 | 214명 | 19.3 | 4.9 | 885만원 | 258만원 |
가천대학교 전자공학과 | 120명 | 907만원 | 307만원 | ||
경기대학교 전자공학과 | 79명 | 9.3 | 6.5 | 832만원 | 319만원 |
광운대학교 전자공학과 | 136명 | 16.3 | 5.3 | 853만원 | 315만원 |
경남과학기술대학교 전자공학과 | 39명 | 4.8 | 5.7 | 406만원 | 320만원 |
전남대학교 전자공학과 | 54명 | 8.3 | 3.9 | 444만원 | 275만원 |
한남대학교 전자공학과 | 명 | 830만원 | 0만원 | ||
강원대학교 전자공학과 | 36명 | 6.7 | 3.7 | 443만원 | 240만원 |
안동대학교 전자공학과 | 23명 | 5.2 | 7.6 | 418만원 | 304만원 |
경상대학교 전자공학과 | 47명 | 6.5 | 3.6 | 433만원 | 278만원 |
한국교통대학교 전자공학과 | 150명 | 5.3 | 3.1 | 415만원 | 376만원 |
충남대학교 전자공학과 | 52명 | 10.0 | 4.7 | 484만원 | 261만원 |
부산대학교 전자공학과 | 87명 | 14.9 | 3.7 | 472만원 | 283만원 |
인하대학교 전자공학과 | 102명 | 839만원 | 312만원 | ||
세명대학교 전자공학과 | 40명 | 3.3 | 13.3 | 756만원 | 415만원 |
강릉원주대학교 전자공학과 | 81명 | 3.7 | 3.8 | 461만원 | 304만원 |
순천향대학교 전자공학과 | 48명 | 4.5 | 4.6 | 829만원 | 337만원 |
경희대학교 전자공학과 | 170명 | 20.2 | 4.0 | 858만원 | 269만원 |
영남대학교 전자공학과 | 125명 | 4.0 | 3.8 | 815만원 | 393만원 |
경성대학교 전자공학과 | 40명 | 5.4 | 5.1 | 747만원 | 330만원 |
인천대학교 전자공학과 | 80명 | 6.5 | 4.0 | 514만원 | 310만원 |
한양대학교(ERICA) 전자공학부 | 167명 | 15.9 | 4.3 | 926만원 | 354만원 |
조선대학교 전자공학부 | 50명 | 0만원 | 0만원 | ||
금오공과대학교 전자공학부 | 206명 | 4.5 | 3.0 | 379만원 | 252만원 |
전북대학교 전자공학부 | 157명 | 3.9 | 3.3 | 459만원 | 274만원 |
경북대학교 전자공학부 | 351명 | 10.1 | 3.1 | 466만원 | 282만원 |
충북대학교 전자공학부 | 112명 | 7.3 | 6.6 | 462만원 | 292만원 |
숭실대학교 전자공학전공 | 90명 | 14.6 | 6.2 | 882만원 | 247만원 |
숙명여자대학교 전자공학전공 | 40명 | 9.5 | 3.4 | 919만원 | 614만원 |
대진대학교 전자공학전공 | 60명 | 4.8 | 3.9 | 811만원 | 371만원 |
서강대학교 전자공학전공 | 101명 | 36.3 | 6.2 | 942만원 | 292만원 |
대구대학교 전자공학전공 | 47명 | 5.0 | 11.8 | 801만원 | 351만원 |
한국산업기술대학교 전자공학전공 | 105명 | 12.1 | 6.3 | 912만원 | 378만원 |
계명대학교 전자공학전공 | 60명 | 8.7 | 5.8 | 823만원 | 450만원 |
부산외국어대학교 전자로봇공학과 | 40명 | 3.2 | 14.0 | 776만원 | 301만원 |
국민대학교 전자시스템공학전공 | 82명 | 6.2 | 4.1 | 862만원 | 287만원 |
POSTECH 전자전기공학과 | 명 | 558만원 | 608만원 | ||
성균관대학교 전자전기공학부 | 203명 | 21.9 | 3.4 | 911만원 | 353만원 |
단국대학교 전자전기공학부 | 185명 | 14.6 | 4.1 | 882만원 | 275만원 |
동국대학교 전자전기공학부 | 162명 | 22.8 | 5.2 | 916만원 | 299만원 |
이화여자대학교 전자전기공학전공 | 51명 | 11.7 | 936만원 | 252만원 | |
대구대학교 전자제어공학전공 | 47명 | 3.8 | 14.0 | 801만원 | 318만원 |
한국해양대학교 전자통신공학전공 | 34명 | 419만원 | 276만원 | ||
한서대학교 항공전자공학과 | 35명 | 8.8 | 6.0 | 872만원 | 470만원 |
자격증
전자기사 |
전자산업기사 |
전자계산기제어기사 |
광학기사 |
임베디드기사 |
반도체설계기사 |
의공기사 |
진출직업
전자제품개발기술자 |
반도체공학기술자 |
나노공학기술자 |
전자계측제어기술자 |
전자의료기기 개발 및 설계기술자 |
전자부품 개발 및 설계기술자 |
반도체소자연구원 |
디스플레이연구원 |