전산학ㆍ컴퓨터공학

공학 계열

전산학ㆍ컴퓨터공학
정보화 사회에 부응하기 위해 컴퓨터 시스템과 컴퓨터와 관련된 여러 관련 기술을 익히고, 이를 각 분야에 응용하는 것을 목표로 연구하는 분야이다. 주요 교육내용으로는 전산 기초, 전산 응용, 하드웨어 시스템, 데이터베이스, 멀티미디어, 컴퓨터통신, 프로그래밍 언어, 컴퓨터구조, 컴퓨터인공지능, 소프트웨어공학, 컴퓨터그래픽스 등이 있다.



학과찾기
학과 모집인원 수시 경쟁률 정시 경쟁률 등록금 장학금
No result
덕성여자대학교 IT미디어공학과 43명 824만원 316만원
신한대학교 IT융합공학부 96명 4.6 11.1 970만원 0만원
울산대학교 IT융합전공 0만원 0만원
한국해양대학교 IT융합전공 25명 3.8 12.6 419만원 273만원
전북대학교 IT정보공학과 38명 7.8 3.5 459만원 308만원
성공회대학교 글로컬IT전공 767만원 0만원
건양대학교 기업소프트웨어학부 40명 2.8 9.0 724만원 470만원
경남과학기술대학교 데이터사이언스전공 20명 7.7 7.0 406만원 340만원
동명대학교 디지털미디어공학부 50명 773만원 524만원
서울여자대학교 디지털미디어학과 72명 12.5 4.4 815만원 354만원
순천향대학교 디지털애니메이션학과 25명 12.5 11.0 829만원 542만원
원광대학교 디지털콘텐츠공학과 0만원 0만원
동국대학교 멀티미디어공학과 45명 16.3 5.4 916만원 331만원
안동대학교 멀티미디어공학과 24명 4.2 5.6 418만원 302만원
강릉원주대학교 멀티미디어공학과 32명 4.9 6.0 461만원 332만원
대구대학교 멀티미디어공학전공 0만원 0만원
남서울대학교 멀티미디어학과 0만원 0만원
숭실대학교 미디어경영학과 2명 1.0 920만원 629만원
가톨릭대학교 미디어기술콘텐츠학과 34명 20.6 828만원 382만원
순천향대학교 사물인터넷학과 45명 8.2 4.3 829만원 583만원
아주대학교 사이버보안학과 39명 9.0 5.4 885만원 400만원
인하대학교 소프트웨어융합공학과 1명 6.0 755만원 0만원
서울여자대학교 소프트웨어융합학과 40명 11.5 4.7 815만원 435만원
대구가톨릭대학교 소프트웨어융합학과 0만원 0만원
청주대학교 소프트웨어융합학부 0만원 0만원
건국대학교(글로컬) 소프트웨어전공 898만원 0만원
서경대학교 소프트웨어학과 80명 12.8 6.8 770만원 285만원
아주대학교 소프트웨어학과 104명 18.1 6.4 885만원 335만원
숭실대학교 소프트웨어학부 80명 17.4 7.5 882만원 470만원
중앙대학교 소프트웨어학부 150명 26.2 28.1 903만원 392만원
숭실대학교 스마트시스템소프트웨어학과 55명 14.6 5.7 882만원 275만원
평택대학교 융합소프트웨어학과 50명 11.9 37.5 784만원 354만원
목원대학교 융합컴퓨터·미디어학부 0만원 0만원
전남대학교 전기·전자통신·컴퓨터공학부 72명 8.0 4.1 440만원 266만원
KAIST 전산학부 686만원 745만원
성신여자대학교 정보시스템공학과 40명 8.5 4.6 807만원 448만원
광운대학교 정보융합학부 90명 13.5 7.4 853만원 280만원
원광대학교 컴퓨터·소프트웨어공학과 0만원 0만원
배재대학교 컴퓨터공학과 0만원 0만원
상지대학교 컴퓨터공학과 0만원 0만원
호남대학교 컴퓨터공학과 40명 4.6 687만원 331만원
성신여자대학교 컴퓨터공학과 40명 7.4 3.8 807만원 428만원
금오공과대학교 컴퓨터공학과 99명 5.9 4.4 379만원 280만원
덕성여자대학교 컴퓨터공학과 43명 824만원 296만원
영남대학교 컴퓨터공학과 0만원 0만원
한경대학교 컴퓨터공학과 54명 414만원 286만원
순천대학교 컴퓨터공학과 28명 6.6 7.8 432만원 304만원
중원대학교 컴퓨터공학과 40명 3.7 37.0 739만원 375만원
서경대학교 컴퓨터공학과 80명 14.1 5.8 836만원 305만원
POSTECH 컴퓨터공학과 558만원 534만원
서울과학기술대학교 컴퓨터공학과 101명 25.2 5.2 554만원 312만원
우석대학교 컴퓨터공학과 34명 4.2 57.0 789만원 245만원
전주대학교 컴퓨터공학과 0만원 0만원
동아대학교 컴퓨터공학과 90명 7.7 4.8 775만원 361만원
부경대학교 컴퓨터공학과 56명 10.5 3.8 434만원 275만원
경동대학교 컴퓨터공학과 80명 4.3 15.9 804만원 422만원
가천대학교 컴퓨터공학과 130명 907만원 352만원
조선대학교 컴퓨터공학과 0만원 0만원
동의대학교 컴퓨터공학과 95명 6.9 3.4 740만원 311만원
단국대학교 컴퓨터공학과 50명 16.2 4.6 882만원 327만원
목포대학교 컴퓨터공학과 28명 6.6 8.3 424만원 340만원
한남대학교 컴퓨터공학과 60명 5.8 8.0 830만원 321만원
한밭대학교 컴퓨터공학과 67명 9.0 6.0 462만원 312만원
강원대학교 컴퓨터공학과 128명 8.9 4.9 443만원 233만원
창원대학교 컴퓨터공학과 50명 6.5 3.0 438만원 279만원
성결대학교 컴퓨터공학과 70명 12.6 12.2 810만원 422만원
협성대학교 컴퓨터공학과 36명 15.3 11.2 856만원 479만원
대전대학교 컴퓨터공학과 90명 4.1 8.9 798만원 344만원
안동대학교 컴퓨터공학과 24명 7.6 6.8 418만원 336만원
충북대학교 컴퓨터공학과 35명 9.5 7.2 462만원 402만원
한라대학교 컴퓨터공학과 40명 3.5 7.0 769만원 406만원
세종대학교 컴퓨터공학과 130명 21.1 3.7 854만원 373만원
동명대학교 컴퓨터공학과 60명 7.3 6.8 773만원 384만원
인하대학교 컴퓨터공학과 160명 839만원 304만원
순천향대학교 컴퓨터공학과 53명 5.8 6.3 829만원 413만원
강릉원주대학교 컴퓨터공학과 72명 6.4 3.8 461만원 328만원
명지대학교 컴퓨터공학과 97명 11.1 3.5 909만원 341만원
경성대학교 컴퓨터공학과 50명 6.4 5.6 747만원 246만원
경희대학교 컴퓨터공학과 90명 17.2 4.1 858만원 334만원
인천대학교 컴퓨터공학부 78명 6.1 6.5 514만원 311만원
선문대학교 컴퓨터공학부 120명 823만원 358만원
서울대학교 컴퓨터공학부 55명 6.7 2.8 599만원 438만원
공주대학교 컴퓨터공학부 89명 6.5 4.3 423만원 219만원
인제대학교 컴퓨터공학부 0만원 0만원
경기대학교 컴퓨터공학부 150명 9.8 7.3 832만원 295만원
한신대학교 컴퓨터공학부 120명 13.9 7.6 822만원 374만원
한국기술교육대학교 컴퓨터공학부 135명 9.4 3.0 472만원 396만원
전북대학교 컴퓨터공학부 75명 6.2 4.6 459만원 302만원
건국대학교 컴퓨터공학부 63명 928만원 335만원
동서대학교 컴퓨터공학부 0만원 0만원
한성대학교 컴퓨터공학부 281명 13.6 7.3 853만원 414만원
경일대학교 컴퓨터공학전공 30명 5.2 7.4 766만원 315만원
성공회대학교 컴퓨터공학전공 767만원 0만원
대진대학교 컴퓨터공학전공 70명 5.9 5.5 811만원 405만원
서강대학교 컴퓨터공학전공 101명 38.5 4.7 942만원 356만원
제주대학교 컴퓨터공학전공 33명 434만원 333만원
계명대학교 컴퓨터공학전공 0만원 0만원
대구대학교 컴퓨터공학전공 0만원 0만원
한국산업기술대학교 컴퓨터공학전공 85명 16.5 7.2 912만원 417만원
이화여자대학교 컴퓨터공학전공 56명 9.3 936만원 347만원
동국대학교 컴퓨터공학전공 90명 22.3 4.5 916만원 303만원
연세대학교 컴퓨터과학과 66명 26.7 7.7 932만원 350만원
용인대학교 컴퓨터과학과 33명 6.6 5.8 785만원 280만원
경상대학교 컴퓨터과학과 43명 8.1 3.5 433만원 346만원
서울시립대학교 컴퓨터과학부 58명 21.7 8.7 270만원 168만원
상명대학교 컴퓨터과학전공 105명 805만원 340만원
숙명여자대학교 컴퓨터과학전공 60명 8.1 4.9 919만원 459만원
경남과학기술대학교 컴퓨터소프트웨어전공 39명 9.5 9.4 406만원 340만원
대구대학교 컴퓨터소프트웨어전공 0만원 0만원
남서울대학교 컴퓨터소프트웨어학과 0만원 0만원
한국성서대학교 컴퓨터소프트웨어학과 35명 6.0 8.2 750만원 417만원
부산외국어대학교 컴퓨터소프트웨어학부 60명 3.9 7.2 776만원 305만원
한양대학교 컴퓨터소프트웨어학부 130명 34.9 3.5 926만원 660만원
충남대학교 컴퓨터융합학부 121명 10.9 4.6 484만원 291만원
우송대학교 컴퓨터정보·보안전공 50명 12.4 16.5 728만원 400만원
호서대학교 컴퓨터정보공학부 197명 6.5 5.9 827만원 361만원
광운대학교 컴퓨터정보공학부 87명 15.9 4.5 853만원 290만원
가톨릭대학교 컴퓨터정보공학부 46명 14.0 828만원 354만원
군산대학교 컴퓨터정보공학전공 64명 4.1 3.6 423만원 320만원
동덕여자대학교 컴퓨터학과 89명 5.1 7.6 754만원 322만원
고려대학교 컴퓨터학과 115명 9.5 968만원 381만원
숭실대학교 컴퓨터학부 80명 18.0 9.7 882만원 304만원
경북대학교 컴퓨터학부 108명 13.6 4.1 466만원 1,117만원
한서대학교 항공컴퓨터전공 0만원 0만원
인제대학교 헬스케어IT학과 0만원 0만원



자격증
디지털포렌식전문가
사이버포렌식조사전문가
EnCE 디지털포렌식 수사자격증
FTK포렌식 전문가자격증
마이크로소프트 인증 전문가
임베디드 SW개발전문가
정보처리기사
정보통신기사
정보보호전문가
인터넷보안전문가



진출직업
범죄과학수사관
네트워크엔지니어
네트워크프로그래머
데이터베이스관리자
시스템소프트웨어개발자
시스템엔지니어
웹마스터
웹엔지니어
정보보호전문가
컴퓨터보안전문가
컴퓨터시스템감리전문가
정보통신컨설턴트