건축학

공학 계열

건축학
건축물의 계획, 설계, 유지, 관리 등을 위한 이론과 기술체계를 연구하는 분야로서 물리적 환경과 인간행태간의 상호관계 이해, 창의적이고 예술적인 설계에 필요한 조형감각, 건물의 구조, 시공, 재료, 설비에 관한 공학기술 등 건축물의 설계에서부터 시공 관리에 이르는 전과정의 이론과 실무를 공부하게 된다. 주요 교육내용으로는 건축환경, 건축계획, 건축설계, 건축사, 건축이론, 건축조형, 건축의장, 건축구조, 건축재료, 건축설비, 단지계획 등이 있으며 이러한 요소들을 종합하여 문제해결방법을 제시하는 건축통합설계 등이 있다.



학과찾기
학과 모집인원 수시 경쟁률 정시 경쟁률 등록금 장학금
No result
중앙대학교 건축공학전공 40명 20.5 903만원 330만원
경동대학교 건축디자인학과 40명 6.5 9.9 814만원 276만원
전남대학교 건축디자인학과 26명 9.5 3.1 440만원 312만원
동서대학교 건축학과 40명 7.2 4.9 758만원 386만원
경희대학교 건축학과 33명 14.4 5.6 858만원 342만원
부경대학교 건축학과 41명 9.2 4.8 434만원 303만원
원광대학교 건축학과 37명 7.9 7.5 807만원 378만원
우석대학교 건축학과 35명 3.6 44.0 789만원 284만원
대구가톨릭대학교 건축학과 30명 7.2 6.7 796만원 419만원
목포대학교 건축학과 28명 7.5 5.3 424만원 285만원
인제대학교 건축학과 37명 4.3 2.4 799만원 397만원
서울대학교 건축학과 51명 3.6 4.3 599만원 260만원
아주대학교 건축학과 74명 18.6 9.2 885만원 252만원
광운대학교 건축학과 31명 23.4 10.3 853만원 290만원
경남과학기술대학교 건축학과 24명 10.9 3.9 406만원 267만원
경상대학교 건축학과 27명 7.5 7.5 433만원 248만원
성균관대학교 건축학과 41명 26.5 911만원 319만원
초당대학교 건축학과 25명 3.1 627만원 303만원
전주대학교 건축학과 40명 7.7 9.3 789만원 379만원
삼육대학교 건축학과 40명 14.7 5.3 834만원 384만원
충북대학교 건축학과 30명 11.2 12.0 462만원 333만원
한라대학교 건축학과 60명 3.2 3.3 769만원 381만원
고려대학교 건축학과 40명 6.9 7.2 968만원 365만원
호남대학교 건축학과 35명 6.3 687만원 298만원
남서울대학교 건축학과(5) 45명 7.5 10.3 830만원 417만원
충남대학교 건축학과(5) 27명 15.2 7.1 484만원 263만원
순천향대학교 건축학과(5) 40명 9.9 5.8 829만원 180만원
한남대학교 건축학과(5년제) 33명 7.7 4.3 830만원 343만원
동아대학교 건축학과(5년제) 55명 8.5 4.6 775만원 179만원
경기대학교 건축학과(5년제) 55명 12.0 9.3 832만원 328만원
한밭대학교 건축학과(5년제) 24명 11.2 4.3 468만원 249만원
대전대학교 건축학과(5년제) 35명 3.9 7.0 798만원 324만원
강원대학교 건축학과(5년제) 25명 443만원 458만원
조선대학교 건축학과(5년제) 36명 767만원 318만원
한양대학교(ERICA) 건축학부 66명 24.3 4.8 926만원 292만원
국민대학교 건축학부 65명 11.6 7.1 889만원 365만원
가톨릭관동대학교 건축학부 80명 3.1 9.3 816만원 667만원
목원대학교 건축학부 65명 5.7 5.8 805만원 226만원
금오공과대학교 건축학부 49명 11.4 4.6 379만원 206만원
순천대학교 건축학부 27명 6.4 7.8 432만원 322만원
가천대학교 건축학부 120명 17.1 6.8 907만원 331만원
배재대학교 건축학부 65명 6.0 7.9 798만원 329만원
전남대학교 건축학부 48명 12.3 4.6 444만원 2,942만원
창원대학교 건축학부 41명 8.0 3.7 438만원 1,144만원
신라대학교 건축학부 80명 4.4 4.3 778만원 340만원
한양대학교 건축학부 36명 29.2 4.4 926만원 267만원
인하대학교 건축학부 89명 839만원 223만원
건국대학교 건축학부 85명 23.9 6.7 928만원 377만원
영남대학교 건축학부 127명 5.1 3.8 815만원 301만원
홍익대학교 건축학부 실내건축학전공 20명 11.4 8.3 898만원 390만원
경일대학교 건축학전공 40명 3.3 11.4 766만원 352만원
울산대학교 건축학전공 40명 4.1 7.3 908만원 298만원
제주대학교 건축학전공 20명 6.2 5.6 434만원 299만원
한경대학교 건축학전공 17명 414만원 262만원
중앙대학교 건축학전공 40명 27.4 4.4 903만원 286만원
서울과학기술대학교 건축학전공 53명 20.9 5.4 563만원 322만원
경북대학교 건축학전공 40명 14.1 4.6 466만원 231만원
호서대학교 건축학전공 38명 827만원 338만원
계명대학교 건축학전공 30명 11.4 6.7 823만원 393만원
경성대학교 건축학전공 35명 6.1 4.3 747만원 381만원
이화여자대학교 건축학전공(5년) 27명 8.8 936만원 390만원
공주대학교 건축학전공(5년제) 32명 10.4 4.3 423만원 269만원
홍익대학교 건축학전공(5년제) 46명 19.2 9.1 898만원 461만원
서울시립대학교 건축학전공(5년제) 38명 16.8 5.7 270만원 176만원
단국대학교 건축학전공(5년제) 50명 15.8 6.3 882만원 345만원
명지대학교 건축학전공(5년제) 44명 12.6 4.8 987만원 530만원
군산대학교 공간디자인융합기술학과 22명 9.4 3.5 423만원 312만원
명지대학교 공간디자인전공(5년제) 17명 18.3 4.8 987만원 360만원
인천대학교 도시건축학부 82명 6.7 4.4 514만원 315만원
한세대학교 실내건축디자인학과 35명 939만원 420만원
한양대학교 실내건축디자인학과 35명 15.9 818만원 269만원
경성대학교 실내건축디자인학전공 30명 10.0 5.0 747만원 398만원
숭실대학교 실내건축전공 29명 7.7 7.2 882만원 334만원
인제대학교 실내건축학과 40명 4.3 8.0 678만원 405만원
동명대학교 실내건축학과 40명 5.0 1.8 773만원 408만원
명지대학교 전통건축전공(5년제) 16명 12.6 4.8 987만원 521만원
한국전통문화대학교 전통건축학과 350만원 225만원



자격증



진출직업