건축공학

공학 계열

건축공학
인간이 주어진 자연환경 내에서 안전하고 쾌적하며 편리한 삶을 영위할 수 있도록 건축물과 각종 구조물 그리고 도시규모에 이르는 각종 공간들을 계획하고 시공하며 유지 관리하는데 필요한 공학기반의 이론과 기술들을 연구하는 분야이다. 주요 교육내용으로는 구조역학, 구조해석, 철근콘크리트공학, 철골구조, 특수구조, 건설관리, 건축환경 및 설비 등의 교과목이 있으며 이러한 제반 요소들을 통합하는 건축공학설계가 있다.



학과찾기
학과 모집인원 수시 경쟁률 정시 경쟁률 등록금 장학금
No result
동의대학교 건설공학부 200명 5.1 2.7 740만원 376만원
군산대학교 건축·해양건설융합공학부 80명 3.7 3.8 423만원 310만원
동서대학교 건축공학과 60명 5.0 2.8 758만원 396만원
전북대학교 건축공학과 50명 5.8 3.4 459만원 253만원
경희대학교 건축공학과 67명 13.5 3.6 858만원 294만원
부경대학교 건축공학과 40명 8.1 3.8 434만원 257만원
동아대학교 건축공학과 50명 6.3 6.1 775만원 352만원
연세대학교 건축공학과 75명 15.1 3.7 932만원 337만원
원광대학교 건축공학과 58명 3.8 5.2 807만원 421만원
남서울대학교 건축공학과 60명 5.7 14.4 830만원 395만원
경동대학교 건축공학과 40명 4.0 7.5 804만원 397만원
대구가톨릭대학교 건축공학과 40명 7.6 7.3 796만원 423만원
목포대학교 건축공학과 22명 6.2 11.0 424만원 366만원
경기대학교 건축공학과 40명 7.7 7.8 832만원 357만원
한밭대학교 건축공학과 52명 4.6 462만원 313만원
광운대학교 건축공학과 32명 21.5 6.8 853만원 272만원
경남과학기술대학교 건축공학과 30명 4.3 6.7 406만원 271만원
전주대학교 건축공학과 40명 5.2 6.3 789만원 368만원
대전대학교 건축공학과 30명 4.3 6.7 798만원 310만원
협성대학교 건축공학과 38명 4.1 10.8 856만원 350만원
대구대학교 건축공학과 57명 6.5 4.7 801만원 381만원
우송대학교 건축공학과 30명 9.3 31.0 727만원 353만원
충북대학교 건축공학과 40명 9.6 9.4 462만원 279만원
안동대학교 건축공학과 23명 5.2 5.0 418만원 246만원
동명대학교 건축공학과 60명 5.0 6.2 773만원 375만원
충남대학교 건축공학과 27명 20.1 4.6 484만원 225만원
조선대학교 건축공학과 45명 767만원 343만원
세명대학교 건축공학과 60명 3.5 6.3 756만원 339만원
동국대학교 건축공학부 60명 12.4 5.9 916만원 195만원
울산대학교 건축공학부 40명 3.5 4.3 862만원 217만원
홍익대학교 건축공학부 56명 6.7 6.0 898만원 282만원
한양대학교 건축공학부 42명 19.4 4.9 926만원 289만원
세종대학교 건축공학부 102명 15.5 3.8 854만원 242만원
경일대학교 건축공학전공 39명 3.4 9.4 766만원 337만원
한경대학교 건축공학전공 17명 414만원 231만원
공주대학교 건축공학전공 32명 6.7 4.3 423만원 267만원
서울과학기술대학교 건축공학전공 72명 13.5 4.8 554만원 311만원
제주대학교 건축공학전공 20명 4.9 4.7 434만원 250만원
경북대학교 건축공학전공 40명 11.8 4.3 466만원 223만원
서울시립대학교 건축공학전공 38명 11.2 4.9 270만원 150만원
단국대학교 건축공학전공 50명 13.8 5.6 882만원 325만원
한남대학교 건축공학전공 33명 5.4 5.0 830만원 319만원
계명대학교 건축공학전공 40명 8.9 6.3 823만원 366만원
이화여자대학교 건축도시시스템공학전공 26명 7.8 936만원 286만원
숭실대학교 건축학·건축공학전공 60명 15.2 7.6 882만원 350만원
한국해양대학교 해양공간건축학부 45명 4.2 12.1 419만원 248만원
대진대학교 휴먼건축공학부 58명 3.6 4.9 811만원 303만원



자격증
건축기사
건축산업기사
건축구조기술사
건축산업설비기사
건축사
건축일반시공산업기사
건축시공기술사
건축목공산업기사
건축목재시공기능장
건설안전기사
건설재료시험기사
도시계획기사
실내건축기사
지적기사



진출직업
건축가
건축사
건축설계기술자
건설기계공학기술자
건축구조설계기술자
건축구조기술자
건축시공기술자
건축감리기술자
빌딩정보모델링(BIM)전문가
건설견적원
건설공사품질관리원
리모델링컨설턴트
인테리어디자이너
측량사
캐드원