토목공학
인류에게 주어진 자연환경을 활용하여 인류에게 최대한의 편의를 제공할 수 있는 방법론을 연구하는 분야이다. 또한 친환경 개념과 정보기술 등을 접목하여 보다 나은 건설 및 개발을 위한 융합 연구와 교육 방향으로 나아가고 있으며, 주요 교육내용으로는 구조공학, 지반공학, 수공학, 환경공학 등이 있다.
학과찾기
학과 | 모집인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 | 등록금 | 장학금 |
---|---|---|---|---|---|
No result | |||||
한국해양대학교 건설공학과 | 30명 | 4.1 | 3.4 | 419만원 | 255만원 |
KAIST 건설및환경공학과 | 명 | 686만원 | 493만원 | ||
경북대학교 건설방재공학부 | 76명 | 4.8 | 3.6 | 466만원 | 194만원 |
우석대학교 건설시스템공학과 | 26명 | 3.2 | 43.0 | 789만원 | 236만원 |
서울과학기술대학교 건설시스템공학과 | 124명 | 13.9 | 4.1 | 554만원 | 258만원 |
아주대학교 건설시스템공학과 | 37명 | 8.5 | 6.6 | 885만원 | 293만원 |
상명대학교 건설시스템공학과 | 38명 | 5.6 | 7.1 | 842만원 | 320만원 |
대진대학교 건설시스템공학과 | 35명 | 5.6 | 7.2 | 811만원 | 338만원 |
대구대학교 건설시스템공학과 | 46명 | 5.0 | 6.2 | 801만원 | 352만원 |
국민대학교 건설시스템공학부 | 70명 | 6.9 | 5.2 | 862만원 | 320만원 |
대전대학교 건설안전방재공학과 | 35명 | 2.8 | 6.8 | 798만원 | 322만원 |
동국대학교 건설환경공학과 | 54명 | 12.0 | 4.7 | 916만원 | 342만원 |
한양대학교(ERICA) 건설환경공학과 | 40명 | 16.8 | 5.5 | 926만원 | 630만원 |
한밭대학교 건설환경공학과 | 109명 | 4.2 | 464만원 | 273만원 | |
한양대학교 건설환경공학과 | 52명 | 22.4 | 3.8 | 926만원 | 352만원 |
세종대학교 건설환경공학과 | 60명 | 15.1 | 4.0 | 854만원 | 315만원 |
울산대학교 건설환경공학부 | 93명 | 4.7 | 4.4 | 805만원 | 233만원 |
공주대학교 건설환경공학부 | 69명 | 7.1 | 4.0 | 423만원 | 189만원 |
서울대학교 건설환경공학부 | 55명 | 4.1 | 4.2 | 599만원 | 322만원 |
서울과학기술대학교 건설환경융합전공 | 0명 | 1.1 | 485만원 | 225만원 | |
한양대학교(ERICA) 교통물류공학과 | 35명 | 11.9 | 5.6 | 926만원 | 375만원 |
배재대학교 드론·철도·건설시스템공학과 | 90명 | 4.0 | 15.8 | 798만원 | 455만원 |
인하대학교 사회인프라공학과 | 75명 | 9.1 | 5.9 | 839만원 | 321만원 |
건국대학교 사회환경공학부 | 112명 | 19.0 | 4.8 | 928만원 | 365만원 |
상지대학교 스마트건설공학과 | 50명 | 1.9 | 14.8 | 787만원 | 331만원 |
전북대학교 지역건설공학과 | 29명 | 7.4 | 3.9 | 426만원 | 284만원 |
충북대학교 지역건설공학과 | 29명 | 416만원 | 381만원 | ||
우송대학교 철도건설시스템학부 | 70명 | 5.9 | 20.3 | 727만원 | 403만원 |
서경대학교 토목건축공학과 | 40명 | 11.6 | 6.3 | 836만원 | 285만원 |
조선대학교 토목공학과 | 62명 | 5.1 | 3.9 | 767만원 | 328만원 |
금오공과대학교 토목공학과 | 46명 | 5.9 | 5.0 | 379만원 | 303만원 |
가톨릭관동대학교 토목공학과 | 50명 | 2.7 | 11.8 | 813만원 | 412만원 |
순천대학교 토목공학과 | 27명 | 5.2 | 5.0 | 432만원 | 296만원 |
경일대학교 토목공학과 | 50명 | 4.1 | 14.2 | 766만원 | 0만원 |
군산대학교 토목공학과 | 61명 | 4.4 | 4.4 | 423만원 | 244만원 |
동아대학교 토목공학과 | 75명 | 6.7 | 5.1 | 775만원 | 319만원 |
부경대학교 토목공학과 | 63명 | 6.9 | 3.6 | 434만원 | 251만원 |
서울시립대학교 토목공학과 | 38명 | 13.3 | 4.3 | 270만원 | 137만원 |
경동대학교 토목공학과 | 40명 | 4.3 | 5.0 | 814만원 | 249만원 |
목포대학교 토목공학과 | 24명 | 4.7 | 9.0 | 424만원 | 304만원 |
홍익대학교 토목공학과 | 48명 | 9.7 | 8.4 | 898만원 | 601만원 |
경기대학교 토목공학과 | 67명 | 7.6 | 8.7 | 832만원 | 293만원 |
전남대학교 토목공학과 | 34명 | 12.6 | 4.4 | 444만원 | 237만원 |
경남과학기술대학교 토목공학과 | 38명 | 4.1 | 5.9 | 406만원 | 227만원 |
제주대학교 토목공학과 | 33명 | 4.2 | 4.8 | 434만원 | 200만원 |
대전대학교 토목공학과 | 35명 | 4.0 | 18.0 | 798만원 | 330만원 |
경북대학교 토목공학과 | 57명 | 15.6 | 3.5 | 466만원 | 265만원 |
안동대학교 토목공학과 | 22명 | 4.5 | 4.0 | 418만원 | 279만원 |
한라대학교 토목공학과 | 40명 | 3.2 | 4.1 | 769만원 | 312만원 |
충남대학교 토목공학과 | 46명 | 14.7 | 6.7 | 484만원 | 200만원 |
세명대학교 토목공학과 | 40명 | 4.0 | 8.4 | 756만원 | 317만원 |
강릉원주대학교 토목공학과 | 39명 | 3.9 | 6.7 | 461만원 | 263만원 |
충북대학교 토목공학부 | 110명 | 12.2 | 7.6 | 462만원 | 232만원 |
계명대학교 토목공학전공 | 50명 | 5.2 | 5.1 | 823만원 | 299만원 |
전북대학교 토목공학전공 | 57명 | 5.3 | 4.2 | 459만원 | 243만원 |
인제대학교 토목도시공학부 | 명 | 805만원 | 276만원 | ||
한경대학교 토목안전환경공학과 | 98명 | 429만원 | 243만원 | ||
동서대학교 토목환경공학과 | 41명 | 4.0 | 3.3 | 758만원 | 292만원 |
호남대학교 토목환경공학과 | 31명 | 5.5 | 687만원 | 287만원 | |
가천대학교 토목환경공학과 | 50명 | 16.2 | 6.6 | 907만원 | 303만원 |
원광대학교 토목환경공학과 | 70명 | 4.4 | 4.8 | 807만원 | 396만원 |
단국대학교 토목환경공학과 | 85명 | 11.2 | 4.2 | 882만원 | 154만원 |
전주대학교 토목환경공학과 | 40명 | 4.4 | 14.5 | 789만원 | 343만원 |
명지대학교 토목환경공학과 | 47명 | 6.1 | 5.4 | 909만원 | 279만원 |
한남대학교 토목환경공학전공 | 52명 | 5.3 | 4.6 | 830만원 | 334만원 |
목포해양대학교 해양건설공학과 | 40명 | 3.0 | 4.1 | 392만원 | 301만원 |
경상대학교 해양토목공학과 | 28명 | 4.2 | 8.0 | 433만원 | 273만원 |
자격증
토목기사 |
토목구조기술사 |
토목시공기술사 |
토질 및 기초기술사 |
토목품질시험기술사 |
도로 및 공항기술사 |
철도기술사 |
측량 및 지형공간정보 기술사 |
건설기계기술사 |
진출직업
토목구조설계기술자 |
토목시공기술자 |
토목감리기술자 |
토목안전환경기술자 |
지리정보기술자 |
지리정보시스템전문가 |
도시계획 및 설계가 |
건설자재시험원 |
친환경건축컨설턴트 |