신소재공학

공학 계열

신소재공학
기간산업 뿐 아니라, IT산업, 우주항공산업, 에너지산업 등 첨단 산업발전에 필요한 핵심 기초 소재를 개발하는 첨단 산업분야로서 기계적 기능재료, 열적 기능재료 화학적·생체적 기능재료, 환경재료, 전자기능재료, 극한재료, 자기적 기능재료 등의 다양한 각종 첨단 과학재료 분야에 대하여 제조, 가공 및 특성분석에 관한 체계적인 학문적 이론을 연구하는 분야이다. 주요 교육내용으로는 고체물리, 물리화학, 재료과학, 열역학, 재료결정학, 조직학, 상변태학, 세라믹소재공학, 반도체공학, 재료분석학 등이 있다.



학과찾기
학과 모집인원 수시 경쟁률 정시 경쟁률 등록금 장학금
No result
국민대학교 기계금속재료전공 60명 6.1 5.1 862만원 351만원
세종대학교 나노신소재공학과 90명 20.9 5.0 854만원 352만원
경상대학교 나노신소재공학부 111명 5.6 6.0 433만원 247만원
인제대학교 나노융합공학부 100명 2.8 11.2 805만원 335만원
순천향대학교 디스플레이신소재공학과 50명 3.9 4.9 829만원 404만원
부산대학교 바이오소재과학과 27명 7.7 2.9 436만원 275만원
서울대학교 바이오시스템·소재학부 36명 7.9 4.7 595만원 460만원
경희대학교 식물·환경신소재공학과 26명 22.7 4.2 858만원 348만원
호서대학교 신소재공학과 40명 3.7 7.1 827만원 471만원
선문대학교 신소재공학과 53명 3.7 9.7 823만원 345만원
POSTECH 신소재공학과 558만원 616만원
가천대학교 신소재공학과 50명 23.1 8.0 907만원 0만원
군산대학교 신소재공학과 30명 8.6 3.9 423만원 298만원
동아대학교 신소재공학과 90명 7.0 4.2 775만원 328만원
서울과학기술대학교 신소재공학과 86명 18.5 4.2 542만원 352만원
아주대학교 신소재공학과 38명 18.3 7.6 885만원 284만원
배재대학교 신소재공학과 31명 5.2 11.3 798만원 342만원
서울시립대학교 신소재공학과 38명 25.6 5.8 270만원 182만원
경기대학교 신소재공학과 69명 9.7 7.2 832만원 392만원
한밭대학교 신소재공학과 12명 4.3 464만원 280만원
대진대학교 신소재공학과 40명 6.8 6.3 811만원 415만원
강원대학교 신소재공학과 69명 4.6 2.1 443만원 330만원
단국대학교 신소재공학과 55명 9.8 4.0 882만원 368만원
대전대학교 신소재공학과 37명 3.3 8.8 798만원 340만원
충북대학교 신소재공학과 36명 7.8 9.7 462만원 307만원
충남대학교 신소재공학과 79명 10.1 3.4 484만원 342만원
KAIST 신소재공학과 686만원 709만원
인하대학교 신소재공학과 116명 14.0 4.1 839만원 294만원
한국산업기술대학교 신소재공학과 85명 14.6 6.0 912만원 407만원
경성대학교 신소재공학과 50명 7.7 4.7 747만원 303만원
인천대학교 신소재공학과 37명 6.9 4.6 514만원 348만원
명지대학교 신소재공학과 0명 6.8 4.4 909만원 363만원
금오공과대학교 신소재공학부 118명 4.9 5.1 379만원 293만원
연세대학교 신소재공학부 102명 18.2 4.3 932만원 377만원
성균관대학교 신소재공학부 911만원 377만원
한양대학교 신소재공학부 89명 25.8 8.1 926만원 295만원
안동대학교 신소재공학부 68명 4.8 4.1 418만원 274만원
신라대학교 신소재공학부 60명 3.2 6.0 778만원 315만원
경북대학교 신소재공학부 78명 16.0 4.0 466만원 232만원
영남대학교 신소재공학부 125명 4.1 4.4 815만원 374만원
고려대학교 신소재공학부 129명 8.4 7.4 968만원 312만원
GIST 신소재공학전공 206만원 606만원
계명대학교 신소재공학전공 40명 5.9 10.0 823만원 398만원
부경대학교 신소재시스템공학과 48명 10.3 3.9 434만원 290만원
대구대학교 신소재에너지공학과 35명 8.2 14.7 801만원 344만원
한라대학교 신소재화학공학과 45명 2.6 8.4 769만원 383만원
대구가톨릭대학교 에너지신소재공학전공 35명 4.6 13.0 796만원 369만원
동국대학교 융합에너지신소재공학과 40명 22.3 5.2 916만원 331만원
한양대학교(ERICA) 재료화학공학과 94명 20.5 3.4 926만원 420만원
국민대학교 전자화학재료전공 60명 6.8 4.2 862만원 324만원
경희대학교 정보전자신소재공학과 66명 17.9 4.0 858만원 327만원
전주대학교 탄소나노신소재공학과 40명 4.9 9.3 789만원 630만원
단국대학교 파이버융합소재공학전공 41명 11.6 5.0 882만원 295만원
한국해양대학교 해양신소재융합공학과 31명 419만원 166만원



자격증



진출직업