자동차공학
친환경, 고안전 및 지능형 미래 자동차 기술의 문제해결에 필요한 자동차 구동학, 제동시스템, 차량동역학, 섀시, 차체설계 등의 각종 자동차 설계 및 제조에 관련된 응용공학을 연구하는 분야로, 주요 교육내용은 자동차재료학, 내연기관, 자동차음향 및 진동제어, 자동차설계학, 차량동역학, 자동차환경공학, 파워트레인설계, 대체에너지공학, 자동차구조해석, 지능형자동차 등이 있다.
학과찾기
학과 | 모집인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 | 등록금 | 장학금 |
---|---|---|---|---|---|
No result | |||||
전북대학교 IT융합기전공학전공 | 26명 | 6.2 | 4.2 | 459만원 | 0만원 |
우석대학교 기계자동차공학과 | 40명 | 6.1 | 15.0 | 789만원 | 257만원 |
안동대학교 기계자동차공학과 | 24명 | 5.0 | 9.0 | 418만원 | 253만원 |
경성대학교 기계자동차공학전공 | 40명 | 6.6 | 4.7 | 747만원 | 270만원 |
신한대학교 기계자동차융합공학과 | 70명 | 9.0 | 9.1 | 970만원 | 365만원 |
홍익대학교 기계정보공학과 | 49명 | 4.4 | 7.8 | 898만원 | 411만원 |
한양대학교 미래자동차공학과 | 40명 | 22.3 | 7.0 | 926만원 | 558만원 |
군산대학교 미래형자동차공학전공 | 40명 | 5.2 | 3.0 | 423만원 | 308만원 |
원광대학교 스마트자동차공학과 | 55명 | 5.1 | 10.0 | 807만원 | 395만원 |
선문대학교 스마트자동차공학부 | 70명 | 823만원 | 266만원 | ||
순천향대학교 스마트자동차학과 | 45명 | 5.6 | 5.3 | 829만원 | 509만원 |
평택대학교 스마트자동차학과 | 30명 | 13.8 | 14.7 | 820만원 | 326만원 |
호서대학교 자동차ICT공학과 | 40명 | 3.7 | 6.3 | 827만원 | 585만원 |
국민대학교 자동차공학과 | 80명 | 6.7 | 3.7 | 862만원 | 331만원 |
경남과학기술대학교 자동차공학과 | 39명 | 8.3 | 8.0 | 398만원 | 255만원 |
동명대학교 자동차공학과 | 40명 | 6.4 | 4.0 | 773만원 | 364만원 |
경북대학교 자동차공학부 | 56명 | 4.5 | 2.5 | 466만원 | 180만원 |
한라대학교 자동차공학전공 | 명 | 769만원 | 0만원 | ||
영남대학교 자동차기계공학과 | 90명 | 5.5 | 4.0 | 815만원 | 536만원 |
중부대학교 자동차시스템공학전공 | 40명 | 4.4 | 8.5 | 768만원 | 337만원 |
신라대학교 지능형자동차공학부 | 80명 | 4.0 | 7.5 | 778만원 | 454만원 |
자격증
자동차정비기사 |
자동차차체수리기능사 |
자동차정비기능사 |
자동차정비산업기사 |
자동차정비기능장 |
자동차검사기사 |
자동차검사산업기사 |
일반기계기사 |
기계설계기사 |
기계조립산업기사 |
메카트로닉스기사 |
디지털제어산업기사 |
자동화설비제어사 |
진출직업
메카트로닉스공학기술자 |
엔진기계공학기술자 |
철도차량공학기술자 |
로봇공학기술자 |
기계공학기술자 |
보험계리사 |
손해사정인 |
온라인자동차연구원 |
전기자동차설계기술자 |
자동차설계기술자 |
자동차엔진기술자 |
자동차튜닝사 |
자동차디자이너 |
철도차량공학기술자 |
카레이서 |
자율주행차엔지니어 |
하이브리드차엔지니어 |