의학

의학 계열

의학
기초 의학교육과 임상의학 과정을 학습하여 의학의 지식, 태도, 술기를 습득하고, 보건의료를 담당할 수 있도록 교육하는 분야이다. 주요 교육내용으로는 해부학, 생리학, 생화학, 병리학, 약리학, 미생물학, 면역학등의 기초 의학, 종양학, 혈액학, 신경과학, 감염학, 심혈관계, 호흡기계, 감염학, 영상의학, 내분비학, 진단검사의학, 신장학, 근골격계학, 산부인과학, 소아과학, 안과학, 피부과학, 이비인후과학, 의료윤리학, 역학, 의료관리학 등의 임상의학과목이 있다.



학과찾기
학과 모집인원 수시 경쟁률 정시 경쟁률 등록금 장학금
No result
성신여자대학교 글로벌의과학과 25명 6.9 4.4 862만원 386만원
충남대학교 의예과 110명 13.0 4.5 597만원 249만원
부산대학교 의예과 125명 52.8 4.1 611만원 126만원
인하대학교 의예과 49명 115.6 25.2 1,055만원 225만원
을지대학교 의예과 40명 22.2 6.9 1,052만원 326만원
제주대학교 의예과 40명 706만원 0만원
한림대학교 의예과 76명 9.1 7.1 1,028만원 291만원
한양대학교 의예과 110명 74.3 3.3 1,000만원 143만원
가톨릭관동대학교 의예과 49명 15.9 20.0 987만원 194만원
동아대학교 의예과 49명 14.2 6.5 865만원 261만원
경희대학교 의예과 110명 50.5 6.5 1,240만원 203만원
가천대학교 의예과 40명 23.2 5.0 1,062만원 1,483만원
아주대학교 의예과 40명 99.9 4.9 1,022만원 380만원
서울대학교 의예과 135명 6.9 2.8 614만원 248만원
중앙대학교 의예과 86명 82.3 3.5 1,099만원 182만원
성균관대학교 의예과 40명 18.2 5.6 1,113만원 791만원
경북대학교 의예과 110명 49.8 3.4 631만원 225만원
연세대학교 의예과 110명 9.7 5.3 1,210만원 305만원
이화여자대학교 의예과 76명 72.4 5.0 1,188만원 563만원
전북대학교 의예과 142명 14.1 4.2 632만원 252만원
전남대학교 의예과 125명 10.7 3.4 541만원 183만원
가톨릭대학교 의예과 93명 60.8 2.9 958만원 211만원
고려대학교 의예과 106명 12.0 8.7 1,241만원 327만원
충북대학교 의예과 49명 16.5 9.5 447만원 182만원
경상대학교 의예과 76명 15.5 5.7 591만원 214만원
단국대학교 의예과 40명 27.9 11.2 1,032만원 247만원
순천향대학교 의예과 93명 13.5 17.0 1,004만원 237만원



자격증



진출직업