영상예술
연극, 영화, 연출, 제작, 촬영, 편집 등 영상과 관련된 전 분야를 포괄하며, 영화, 비디오, 컴퓨터 등의 영상매체를 통한 새로운 연출방식 및 여러 가지 미디어의 조화 등을 연구하는 분야이다. 주요 교육내용으로는 영상예술학, 컴퓨터그래픽, 조명실습, 편집실습, 예술비평, 영상비평 등이 있다.
학과찾기
학과 | 모집인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 | 등록금 | 장학금 |
---|---|---|---|---|---|
No result | |||||
순천향대학교 공연영상학과 | 30명 | 20.3 | 15.4 | 829만원 | 558만원 |
우송대학교 글로벌미디어영상학과 | 30명 | 7.1 | 727만원 | 376만원 | |
성공회대학교 디지털컨텐츠전공 | 명 | 767만원 | 0만원 | ||
경희대학교 디지털콘텐츠학과 | 37명 | 36.3 | 8.9 | 858만원 | 338만원 |
호서대학교 문화예술학부 | 181명 | 833만원 | 411만원 | ||
호남대학교 미디어영상공연학과 | 20명 | 8.0 | 687만원 | 344만원 | |
성신여자대학교 미디어영상연기학과 | 30명 | 43.1 | 30.1 | 960만원 | 484만원 |
건국대학교(글로컬) 미디어콘텐츠전공 | 명 | 928만원 | 0만원 | ||
명지대학교 영상디자인전공 | 23명 | 21.2 | 6.9 | 944만원 | 319만원 |
한양대학교(ERICA) 영상디자인학과 | 36명 | 928만원 | 326만원 | ||
순천대학교 영상디자인학과 | 20명 | 5.5 | 5.7 | 450만원 | 342만원 |
건국대학교 영상영화학과 | 45명 | 928만원 | 364만원 | ||
남서울대학교 영상예술디자인학과 | 70명 | 16.1 | 15.0 | 869만원 | 399만원 |
우송대학교 영상콘텐츠전공 | 명 | 855만원 | 0만원 | ||
공주대학교 영상학과 | 31명 | 13.6 | 6.2 | 423만원 | 298만원 |
성균관대학교 영상학과 | 37명 | 14.4 | 2.9 | 911만원 | 292만원 |
자격증
멀티미디어콘텐츠제작전문가 |
웹디자인 |
문화예술교육사 |
진출직업
광고디자이너 |
시각디자이너 |
미술가 |
만화가 |
에니메이터 |
연출가 |
공예원 |
스토리보드아티스트 |