공예
실용성과 기능성, 심미성을 조화시킨 생활용품을 제작하는 광범위한 영역의 활동을 말한다. 공예는 수공적 생산 방식에 기반을 둔 점토, 금속, 나무, 섬유, 유리 등의 재료를 다루는 숙련된 제작 활동을 포함하는 분야이다. 주요 교육내용으로는 기초소묘, 입체조형, 색채실기, 조형도자기, 디지털입체디자인, 조형실습, 공예론 등이 있다.
학과찾기
학과 | 모집인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 | 등록금 | 장학금 |
---|---|---|---|---|---|
No result | |||||
부산대학교 가구목칠전공 | 9명 | 13.3 | 3.5 | 462만원 | 312만원 |
성신여자대학교 공예과 | 58명 | 28.7 | 5.1 | 941만원 | 378만원 |
숙명여자대학교 공예과 | 34명 | 17.2 | 6.1 | 971만원 | 430만원 |
동의대학교 공예디자인 | 25명 | 9.2 | 3.6 | 740만원 | 321만원 |
계명대학교 공예디자인과 | 40명 | 5.6 | 6.4 | 883만원 | 423만원 |
청주대학교 공예디자인전공 | 40명 | 9.1 | 6.6 | 829만원 | 313만원 |
서울여자대학교 공예전공 | 32명 | 45.0 | 16.7 | 951만원 | 424만원 |
서울대학교 공예전공 | 16명 | 63.9 | 730만원 | 329만원 | |
중앙대학교 공예전공 | 30명 | 27.3 | 7.9 | 909만원 | 316만원 |
단국대학교 공예전공 | 40명 | 23.2 | 13.4 | 919만원 | 404만원 |
원광대학교 귀금속보석공예과 | 38명 | 3.5 | 6.4 | 807만원 | 428만원 |
경성대학교 금속공예디자인전공 | 65명 | 8.2 | 8.8 | 740만원 | 338만원 |
서울과학기술대학교 금속공예디자인학과 | 41명 | 12.3 | 4.3 | 563만원 | 256만원 |
국민대학교 금속공예학과 | 23명 | 11.5 | 5.8 | 889만원 | 342만원 |
홍익대학교 도예·유리과 | 19명 | 8.5 | 5.3 | 898만원 | 344만원 |
단국대학교 도예과 | 35명 | 24.7 | 10.6 | 919만원 | 312만원 |
부산대학교 도예전공 | 9명 | 11.0 | 5.2 | 462만원 | 312만원 |
경희대학교 도예학과 | 37명 | 5.3 | 12.8 | 858만원 | 436만원 |
서울과학기술대학교 도예학과 | 35명 | 13.7 | 4.2 | 563만원 | 247만원 |
경성대학교 도자공예전공 | 65명 | 8.2 | 8.8 | 740만원 | 338만원 |
국민대학교 도자공예학과 | 22명 | 8.0 | 6.9 | 889만원 | 232만원 |
목원대학교 도자디자인학과 | 22명 | 4.6 | 4.2 | 805만원 | 337만원 |
이화여자대학교 도자예술전공 | 25명 | 11.5 | 4.9 | 1,008만원 | 200만원 |
동덕여자대학교 디지털공예과 | 41명 | 24.0 | 12.8 | 879만원 | 348만원 |
건국대학교 리빙디자인학과 | 45명 | 8.7 | 928만원 | 239만원 | |
홍익대학교 목조형가구학과 | 19명 | 7.5 | 3.8 | 898만원 | 416만원 |
상명대학교 생활예술전공 | 38명 | 902만원 | 321만원 | ||
부산대학교 섬유금속전공 | 8명 | 14.0 | 5.0 | 462만원 | 312만원 |
남서울대학교 유리세라믹디자인학과 | 90명 | 5.8 | 6.9 | 869만원 | 376만원 |
한국전통문화대학교 전통미술공예학과 | 명 | 341만원 | 204만원 | ||
강릉원주대학교 조형예술디자인학과 | 50명 | 2.7 | 5.0 | 538만원 | 388만원 |
자격증
목예기능사 |
목공예산업기사 |
칠기기능사 |
패세공기능사 |
석공예기능사 |
도자기공예기능사 |
도자기공예산업기사 |
조화공예기능사 |
진출직업
수공예원 |
한지공예가 |
도자기제조원 |
표구제조원 |
장제품공예원 |
점토공예가 |