디자인
인간생활의 편리함과 아름다움을 추구하는 디자인 전반에 대한 이론과 실기를 연구하는 분야이다. 주요 교육내용으로는 기초디자인, 조형실습, 문자디자인, 패턴디자인, 제품디자인, 환경디자인, 브랜드디자인, 편집디자인, 디자인마케팅, 색채학 등이 있다.
학과찾기
학과 | 모집인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 | 등록금 | 장학금 |
---|---|---|---|---|---|
No result | |||||
가톨릭관동대학교 CG디자인전공 | 40명 | 2.8 | 9.3 | 822만원 | 958만원 |
한성대학교 ICT디자인학부 | 76명 | 24.3 | 13.3 | 872만원 | 392만원 |
경성대학교 가구디자인전공 | 65명 | 8.2 | 8.8 | 740만원 | 338만원 |
국민대학교 공간디자인학과 | 37명 | 22.6 | 3.2 | 889만원 | 264만원 |
중앙대학교 공간연출전공 | 20명 | 41.1 | 14.9 | 918만원 | 388만원 |
서울시립대학교 공업디자인전공 | 14명 | 30.5 | 4.5 | 288만원 | 146만원 |
부경대학교 공업디자인학과 | 25명 | 6.8 | 434만원 | 275만원 | |
국민대학교 공업디자인학과 | 35명 | 5.0 | 3.1 | 889만원 | 340만원 |
대구가톨릭대학교 금속·주얼리디자인과 | 30명 | 6.8 | 8.0 | 863만원 | 477만원 |
조선대학교 디자인공학과 | 35명 | 3.2 | 2.4 | 767만원 | 361만원 |
한국산업기술대학교 디자인공학전공 | 33명 | 9.5 | 8.4 | 912만원 | 459만원 |
경기대학교 디자인비즈학부 | 65명 | 18.6 | 832만원 | 402만원 | |
부산대학교 디자인앤테크놀로지전공 | 12명 | 12.7 | 3.5 | 462만원 | 245만원 |
인하대학교 디자인융합학과 | 38명 | 27.6 | 13.5 | 839만원 | 298만원 |
한서대학교 디자인융합학과 | 125명 | 4.9 | 6.6 | 824만원 | 411만원 |
서울대학교 디자인전공 | 29명 | 60.3 | 730만원 | 275만원 | |
가천대학교 디자인전공 | 100명 | 32.7 | 8.8 | 943만원 | 345만원 |
충남대학교 디자인창의학과 | 25명 | 8.5 | 478만원 | 315만원 | |
홍익대학교 디자인컨버전스학부 | 144명 | 5.7 | 3.6 | 898만원 | 377만원 |
부산대학교 디자인학과 | 명 | 462만원 | 0만원 | ||
한경대학교 디자인학과 | 65명 | 433만원 | 252만원 | ||
경동대학교 디자인학과 | 40명 | 6.0 | 9.3 | 814만원 | 302만원 |
성균관대학교 디자인학과 | 명 | 911만원 | 292만원 | ||
경북대학교 디자인학과 | 20명 | 80.2 | 6.9 | 482만원 | 300만원 |
강원대학교 디자인학과 | 35명 | 461만원 | 315만원 | ||
전남대학교 디자인학과 | 30명 | 2.4 | 457만원 | 268만원 | |
충북대학교 디자인학과 | 9명 | 9.0 | 443만원 | 261만원 | |
세명대학교 디자인학부 | 120명 | 3.5 | 4.8 | 756만원 | 383만원 |
동서대학교 디자인학부 | 180명 | 5.6 | 4.0 | 758만원 | 549만원 |
신한대학교 디자인학부 | 100명 | 7.8 | 10.3 | 960만원 | 0만원 |
홍익대학교 디자인학부 | 86명 | 8.0 | 3.6 | 898만원 | 254만원 |
원광대학교 디자인학부 | 70명 | 4.5 | 7.2 | 807만원 | 407만원 |
수원대학교 디자인학부 | 명 | 861만원 | 0만원 | ||
이화여자대학교 디자인학부 | 80명 | 18.5 | 6.4 | 1,008만원 | 258만원 |
한국교통대학교 디자인학부 | 36명 | 5.4 | 3.9 | 456만원 | 343만원 |
인천대학교 디자인학부 | 56명 | 7.1 | 5.5 | 514만원 | 284만원 |
경성대학교 디자인학부 | 55명 | 13.5 | 6.1 | 740만원 | 404만원 |
울산대학교 디자인학부(제품/디지털콘텐츠) | 50명 | 0만원 | 0만원 | ||
대구가톨릭대학교 디지털디자인과 | 36명 | 5.0 | 6.6 | 863만원 | 378만원 |
청주대학교 디지털미디어디자인전공 | 40명 | 9.6 | 10.7 | 829만원 | 299만원 |
경일대학교 디지털미디어디자인학과 | 30명 | 7.6 | 2.7 | 833만원 | 0만원 |
조선대학교 라이프스타일디자인학부 | 46명 | 767만원 | 331만원 | ||
강원대학교 멀티디자인학과 | 65명 | 461만원 | 254만원 | ||
제주대학교 멀티미디어디자인전공 | 23명 | 6.3 | 3.5 | 434만원 | 252만원 |
제주대학교 문화조형디자인전공 | 23명 | 5.4 | 3.5 | 434만원 | 246만원 |
우송대학교 미디어디자인·영상전공 | 50명 | 10.7 | 14.0 | 736만원 | 372만원 |
동덕여자대학교 미디어디자인학과 | 37명 | 44.9 | 9.5 | 879만원 | 380만원 |
용인대학교 미디어디자인학과 | 50명 | 17.2 | 12.5 | 879만원 | 278만원 |
창신대학교 미용예술학과 | 30명 | 648만원 | 338만원 | ||
동의대학교 산업디자인 | 25명 | 9.9 | 2.6 | 740만원 | 321만원 |
공주대학교 산업디자인공학부 | 37명 | 6.0 | 4.3 | 423만원 | 280만원 |
성신여자대학교 산업디자인과 | 60명 | 40.3 | 8.8 | 941만원 | 399만원 |
대구가톨릭대학교 산업디자인과 | 36명 | 5.5 | 6.5 | 863만원 | 368만원 |
숙명여자대학교 산업디자인과 | 27명 | 17.1 | 3.3 | 971만원 | 396만원 |
계명대학교 산업디자인과 | 40명 | 7.2 | 7.4 | 883만원 | 394만원 |
명지대학교 산업디자인전공 | 23명 | 31.3 | 7.5 | 944만원 | 364만원 |
건국대학교(글로컬) 산업디자인전공 | 명 | 928만원 | 0만원 | ||
서울과학기술대학교 산업디자인전공 | 50명 | 13.6 | 3.5 | 563만원 | 278만원 |
청주대학교 산업디자인전공 | 40명 | 10.3 | 4.0 | 829만원 | 299만원 |
중앙대학교 산업디자인전공 | 33명 | 37.0 | 5.0 | 909만원 | 355만원 |
한국산업기술대학교 산업디자인전공 | 33명 | 10.0 | 7.6 | 912만원 | 412만원 |
서울여자대학교 산업디자인학과 | 40명 | 33.4 | 9.1 | 951만원 | 445만원 |
경희대학교 산업디자인학과 | 37명 | 37.5 | 7.9 | 858만원 | 380만원 |
한양대학교(ERICA) 산업디자인학과 | 25명 | 6.8 | 6.5 | 928만원 | 345만원 |
전북대학교 산업디자인학과 | 36명 | 6.1 | 5.0 | 473만원 | 270만원 |
호서대학교 산업디자인학과 | 35명 | 840만원 | 327만원 | ||
목원대학교 산업디자인학과 | 36명 | 6.2 | 4.9 | 805만원 | 437만원 |
동아대학교 산업디자인학과 | 65명 | 9.8 | 6.3 | 789만원 | 450만원 |
군산대학교 산업디자인학과 | 28명 | 4.1 | 423만원 | 266만원 | |
한밭대학교 산업디자인학과 | 49명 | 459만원 | 306만원 | ||
상지대학교 산업디자인학과 | 30명 | 3.0 | 3.8 | 787만원 | 431만원 |
창원대학교 산업디자인학과 | 38명 | 5.3 | 438만원 | 252만원 | |
협성대학교 산업디자인학과 | 43명 | 12.0 | 9.4 | 856만원 | 412만원 |
전주대학교 산업디자인학과 | 37명 | 4.4 | 4.9 | 789만원 | 468만원 |
대구대학교 산업디자인학과 | 39명 | 8.1 | 4.4 | 851만원 | 416만원 |
동명대학교 산업디자인학과 | 30명 | 5.6 | 3.7 | 773만원 | 477만원 |
영남대학교 산업디자인학과 | 38명 | 10.2 | 5.0 | 902만원 | 438만원 |
KAIST 산업디자인학과 | 명 | 686만원 | 631만원 | ||
건국대학교 산업디자인학과 | 34명 | 9.7 | 928만원 | 267만원 | |
호남대학교 산업디자인학과 | 35명 | 5.0 | 687만원 | 305만원 | |
중부대학교 산업디자인학전공 | 50명 | 7.0 | 6.0 | 781만원 | 395만원 |
협성대학교 생활공간디자인학과 | 43명 | 11.8 | 10.2 | 856만원 | 292만원 |
연세대학교 생활디자인학과 | 26명 | 7.7 | 3.0 | 822만원 | 288만원 |
서경대학교 생활문화디자인전공 | 30명 | 63.8 | 21.7 | 836만원 | 289만원 |
영남대학교 생활제품디자인학과 | 38명 | 9.4 | 6.3 | 902만원 | 409만원 |
상지대학교 생활조형디자인학과 | 40명 | 3.4 | 3.4 | 787만원 | 309만원 |
강원대학교 생활조형디자인학과 | 57명 | 461만원 | 273만원 | ||
대구대학교 생활조형디자인학전공 | 30명 | 6.1 | 3.5 | 851만원 | 359만원 |
한양대학교(ERICA) 서피스·인테리어디자인학과 | 명 | 926만원 | 0만원 | ||
목원대학교 섬유·패션디자인학과 | 30명 | 6.4 | 5.8 | 805만원 | 415만원 |
울산대학교 섬유디자인학전공 | 29명 | 5.2 | 8.8 | 805만원 | 273만원 |
홍익대학교 섬유미술·패션디자인과 | 19명 | 7.7 | 4.3 | 898만원 | 277만원 |
한세대학교 섬유패션디자인학과 | 35명 | 939만원 | 389만원 | ||
상명대학교 세라믹디자인전공 | 0명 | 15.0 | 7.2 | 865만원 | 346만원 |
상명대학교 스페이스디자인전공 | 0명 | 15.0 | 7.2 | 865만원 | 303만원 |
동덕여자대학교 시각/실내디자인학과 | 65명 | 53.5 | 9.5 | 879만원 | 350만원 |
숙명여자대학교 시각·영상디자인과 | 34명 | 12.2 | 2.6 | 971만원 | 310만원 |
동의대학교 시각디자인 | 25명 | 14.3 | 2.4 | 740만원 | 321만원 |
대구가톨릭대학교 시각디자인과 | 38명 | 7.9 | 7.1 | 863만원 | 376만원 |
계명대학교 시각디자인과 | 50명 | 7.9 | 7.7 | 883만원 | 382만원 |
서울여자대학교 시각디자인전공 | 36명 | 42.8 | 11.2 | 951만원 | 387만원 |
명지대학교 시각디자인전공 | 23명 | 33.2 | 7.8 | 944만원 | 341만원 |
청주대학교 시각디자인전공 | 40명 | 18.7 | 4.8 | 829만원 | 299만원 |
부산대학교 시각디자인전공 | 19명 | 8.3 | 3.2 | 462만원 | 245만원 |
중앙대학교 시각디자인전공 | 33명 | 42.2 | 5.2 | 909만원 | 392만원 |
서울시립대학교 시각디자인전공 | 15명 | 17.2 | 288만원 | 146만원 | |
서울과학기술대학교 시각디자인전공 | 50명 | 16.5 | 3.1 | 563만원 | 278만원 |
건양대학교 시각디자인전공 | 20명 | 8.6 | 571만원 | 406만원 | |
조선대학교 시각디자인학과 | 32명 | 6.8 | 2.8 | 767만원 | 424만원 |
경희대학교 시각디자인학과 | 37명 | 36.2 | 7.1 | 858만원 | 368만원 |
호서대학교 시각디자인학과 | 40명 | 840만원 | 337만원 | ||
덕성여자대학교 시각디자인학과 | 20명 | 845만원 | 327만원 | ||
국민대학교 시각디자인학과 | 33명 | 39.7 | 3.0 | 889만원 | 300만원 |
목원대학교 시각디자인학과 | 33명 | 8.7 | 4.8 | 805만원 | 338만원 |
선문대학교 시각디자인학과 | 35명 | 5.0 | 823만원 | 493만원 | |
부경대학교 시각디자인학과 | 25명 | 5.4 | 434만원 | 316만원 | |
한밭대학교 시각디자인학과 | 49명 | 10.9 | 4.9 | 459만원 | 268만원 |
전주대학교 시각디자인학과 | 35명 | 6.5 | 5.4 | 789만원 | 469만원 |
동명대학교 시각디자인학과 | 40명 | 6.0 | 8.6 | 773만원 | 355만원 |
대구대학교 시각디자인학과 | 40명 | 10.5 | 9.1 | 851만원 | 420만원 |
영남대학교 시각디자인학과 | 60명 | 10.4 | 4.6 | 902만원 | 408만원 |
울산대학교 시각디자인학전공 | 28명 | 8.8 | 5.1 | 805만원 | 295만원 |
건국대학교(글로컬) 시각영상디자인전공 | 명 | 928만원 | 0만원 | ||
상지대학교 시각영상디자인학과 | 38명 | 4.4 | 4.5 | 787만원 | 420만원 |
서경대학교 시각정보디자인전공 | 30명 | 79.2 | 12.2 | 836만원 | 313만원 |
대진대학교 시각정보디자인전공 | 30명 | 13.1 | 14.6 | 811만원 | 429만원 |
한세대학교 시각정보디자인학과 | 35명 | 939만원 | 371만원 | ||
남서울대학교 시각정보디자인학과 | 90명 | 10.1 | 8.1 | 869만원 | 422만원 |
협성대학교 시각조형디자인학과 | 43명 | 15.2 | 9.8 | 856만원 | 403만원 |
대구대학교 실내건축디자인학과 | 46명 | 6.9 | 3.9 | 851만원 | 417만원 |
울산대학교 실내공간디자인학전공 | 25명 | 6.9 | 3.7 | 805만원 | 255만원 |
건국대학교(글로컬) 실내디자인전공 | 명 | 928만원 | 0만원 | ||
덕성여자대학교 실내디자인학과 | 20명 | 845만원 | 265만원 | ||
호서대학교 실내디자인학과 | 40명 | 840만원 | 715만원 | ||
중앙대학교 실내환경디자인전공 | 27명 | 12.3 | 4.9 | 909만원 | 438만원 |
삼육대학교 아트앤디자인학과 | 70명 | 29.3 | 26.2 | 891만원 | 355만원 |
국민대학교 영상디자인학과 | 30명 | 14.0 | 3.5 | 889만원 | 314만원 |
강남대학교 유니버설비주얼디자인전공 | 42명 | 11.6 | 13.8 | 912만원 | 418만원 |
한남대학교 융합디자인전공 | 91명 | 7.1 | 8.2 | 830만원 | 368만원 |
한국산업기술대학교 융합디자인전공 | 33명 | 10.4 | 5.9 | 912만원 | 455만원 |
중원대학교 융합디자인학과 | 30명 | 2.5 | 739만원 | 0만원 | |
을지대학교 의료홍보디자인학과 | 36명 | 9.7 | 917만원 | 345만원 | |
경희대학교 의류디자인학과 | 37명 | 23.0 | 5.5 | 858만원 | 315만원 |
이화여자대학교 의류산업학과 | 38명 | 8.6 | 984만원 | 183만원 | |
국민대학교 의상디자인학과 | 33명 | 4.0 | 3.4 | 889만원 | 268만원 |
건국대학교 의상디자인학과 | 17명 | 3.8 | 795만원 | 261만원 | |
상명대학교 인더스트리얼디자인전공 | 0명 | 15.0 | 7.2 | 865만원 | 405만원 |
국민대학교 자동차·운송디자인학과 | 30명 | 3.0 | 3.4 | 889만원 | 212만원 |
대진대학교 제품환경디자인전공 | 30명 | 8.5 | 13.4 | 811만원 | 308만원 |
공주대학교 조형디자인학부 | 51명 | 11.7 | 5.4 | 423만원 | 225만원 |
한양대학교(ERICA) 주얼리·패션디자인학과 | 38명 | 6.6 | 6.9 | 928만원 | 313만원 |
신라대학교 창업예술학부 | 80명 | 5.0 | 2.1 | 778만원 | 316만원 |
상명대학교 커뮤니케이션디자인전공 | 0명 | 15.0 | 7.2 | 865만원 | 416만원 |
단국대학교 커뮤니케이션디자인전공 | 50명 | 37.4 | 8.2 | 919만원 | 335만원 |
평택대학교 커뮤니케이션디자인학과 | 30명 | 15.9 | 25.0 | 871만원 | 307만원 |
한양대학교(ERICA) 커뮤니케이션디자인학과 | 48명 | 7.3 | 5.7 | 928만원 | 386만원 |
대전대학교 커뮤니케이션디자인학과 | 35명 | 7.6 | 8.2 | 798만원 | 341만원 |
건국대학교 커뮤니케이션디자인학과 | 39명 | 13.3 | 928만원 | 297만원 | |
계명대학교 텍스타일디자인과 | 40명 | 5.2 | 6.5 | 883만원 | 406만원 |
경성대학교 텍스타일디자인전공 | 65명 | 8.2 | 8.8 | 740만원 | 338만원 |
상명대학교 텍스타일디자인전공 | 0명 | 15.0 | 7.2 | 865만원 | 324만원 |
덕성여자대학교 텍스타일디자인학과 | 19명 | 845만원 | 302만원 | ||
경남과학기술대학교 텍스타일디자인학과 | 29명 | 2.3 | 2.7 | 410만원 | 250만원 |
대전대학교 패션디자인·비즈니스학과 | 50명 | 5.2 | 6.2 | 734만원 | 365만원 |
계명대학교 패션디자인과 | 40명 | 5.8 | 5.5 | 883만원 | 347만원 |
대구가톨릭대학교 패션디자인과 | 36명 | 863만원 | 389만원 | ||
평택대학교 패션디자인및브랜딩학과 | 30명 | 13.6 | 11.8 | 871만원 | 421만원 |
명지대학교 패션디자인전공 | 23명 | 27.7 | 6.9 | 944만원 | 317만원 |
건국대학교(글로컬) 패션디자인전공 | 명 | 928만원 | 0만원 | ||
가천대학교 패션디자인전공 | 40명 | 23.9 | 7.0 | 809만원 | 360만원 |
상명대학교 패션디자인전공 | 0명 | 15.0 | 7.2 | 865만원 | 493만원 |
경북대학교 패션디자인전공 | 40명 | 7.3 | 3.4 | 466만원 | 281만원 |
이화여자대학교 패션디자인전공 | 20명 | 10.8 | 4.5 | 1,008만원 | 291만원 |
경성대학교 패션디자인학과 | 50명 | 6.7 | 3.2 | 740만원 | 407만원 |
호남대학교 패션디자인학과 | 32명 | 6.2 | 687만원 | 356만원 | |
강릉원주대학교 패션디자인학과 | 27명 | 4.7 | 7.5 | 532만원 | 327만원 |
순천대학교 패션디자인학과 | 24명 | 4.9 | 6.7 | 450만원 | 312만원 |
동아대학교 패션디자인학과 | 50명 | 8.1 | 5.6 | 677만원 | 358만원 |
부경대학교 패션디자인학과 | 34명 | 8.7 | 4.2 | 434만원 | 267만원 |
동덕여자대학교 패션디자인학과 | 46명 | 30.1 | 6.8 | 879만원 | 290만원 |
동의대학교 패션디자인학과 | 40명 | 8.1 | 3.9 | 649만원 | 372만원 |
동명대학교 패션디자인학과 | 30명 | 6.8 | 5.3 | 773만원 | 456만원 |
세종대학교 패션디자인학과 | 36명 | 7.7 | 862만원 | 326만원 | |
대구대학교 패션디자인학과 | 48명 | 8.7 | 5.3 | 851만원 | 445만원 |
계명대학교 패션마케팅학과 | 40명 | 6.4 | 3.8 | 883만원 | 425만원 |
단국대학교 패션산업디자인전공 | 60명 | 32.5 | 8.6 | 919만원 | 321만원 |
우석대학교 패션스타일링학과 | 20명 | 4.8 | 14.0 | 789만원 | 307만원 |
중앙대학교 패션전공 | 45명 | 909만원 | 317만원 | ||
숙명여자대학교 환경디자인과 | 26명 | 16.8 | 4.4 | 971만원 | 365만원 |
경희대학교 환경조경디자인학과 | 37명 | 21.6 | 6.9 | 858만원 | 377만원 |
자격증
목공예기능사 |
목공예산업기사 |
칠기기능사 |
패세공기능사 |
석공예기능사 |
도자기공예기능사 |
도자기공예산업기사 |
귀금속가공기능장 |
보석감정사 |
진출직업
제품디자이너 |
시각디자이너 |
자동차디자이너 |