기악
다양한 악기를 통해 인간의 정서를 표현하는 분야로서, 고전부터 현대음악에 이르는 모든 영역의 음악을 연주하고 새로운 연주기법의 변화, 습득 및 개발 등에 대하여 연구하는 분야이다. 주요 교육내용으로는 기악전공실기, 실내악, 관현악합주, 관현악 문헌, 현대음악 앙상블, 지휘법 등이 있다.
학과찾기
학과 | 모집인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 | 등록금 | 장학금 |
---|---|---|---|---|---|
No result | |||||
이화여자대학교 건반악기과 | 33명 | 2.6 | 1,008만원 | 364만원 | |
목원대학교 관악전공 | 15명 | 8.2 | 4.0 | 805만원 | 423만원 |
서울대학교 관악전공 | 19명 | 14.3 | 783만원 | 385만원 | |
부산대학교 관악타악전공 | 14명 | 4.9 | 514만원 | 343만원 | |
충남대학교 관현악과 | 25명 | 4.1 | 478만원 | 324만원 | |
연세대학교 관현악과 | 40명 | 7.2 | 1,044만원 | 358만원 | |
동덕여자대학교 관현악과 | 28명 | 15.2 | 10.8 | 879만원 | 365만원 |
대구가톨릭대학교 관현악과 | 28명 | 3.1 | 863만원 | 366만원 | |
한양대학교 관현악과 | 38명 | 30.2 | 5.8 | 1,040만원 | 334만원 |
숙명여자대학교 관현악과 | 36명 | 16.5 | 2.4 | 971만원 | 351만원 |
수원대학교 관현악과 | 50명 | 17.0 | 5.9 | 861만원 | 431만원 |
이화여자대학교 관현악과 | 44명 | 3.4 | 1,008만원 | 335만원 | |
추계예술대학교 관현악과 | 26명 | 22.8 | 7.3 | 939만원 | 343만원 |
울산대학교 관현악전공 | 28명 | 2.5 | 2.3 | 977만원 | 317만원 |
국민대학교 관현악전공 | 35명 | 12.8 | 979만원 | 362만원 | |
중앙대학교 관현악전공 | 36명 | 16.8 | 3.3 | 938만원 | 478만원 |
계명대학교 관현악전공 | 50명 | 6.4 | 3.0 | 883만원 | 415만원 |
부산대학교 관현타악전공 | 18명 | 8.2 | 514만원 | 287만원 | |
성신여자대학교 기악과 | 65명 | 31.0 | 5.0 | 960만원 | 415만원 |
경희대학교 기악과 | 71명 | 15.3 | 5.6 | 858만원 | 337만원 |
협성대학교 기악과 | 33명 | 5.9 | 7.1 | 856만원 | 436만원 |
영남대학교 기악과 | 66명 | 5.6 | 2.7 | 902만원 | 435만원 |
가천대학교 기악전공 | 48명 | 17.2 | 943만원 | 388만원 | |
단국대학교 기악전공 | 54명 | 25.3 | 5.9 | 919만원 | 387만원 |
창신대학교 음악학과 | 35명 | 726만원 | 403만원 | ||
강원대학교 음악학과 | 29명 | 461만원 | 349만원 | ||
전남대학교 음악학과 | 59명 | 457만원 | 260만원 | ||
전주대학교 음악학과 | 35명 | 3.4 | 3.2 | 789만원 | 368만원 |
연세대학교 피아노과 | 20명 | 6.7 | 1,044만원 | 354만원 | |
목원대학교 피아노과 | 40명 | 3.8 | 2.8 | 805만원 | 427만원 |
동덕여자대학교 피아노과 | 27명 | 22.8 | 15.8 | 879만원 | 385만원 |
배재대학교 피아노과 | 25명 | 3.4 | 2.0 | 798만원 | 406만원 |
한양대학교 피아노과 | 19명 | 21.0 | 8.8 | 1,040만원 | 446만원 |
대구가톨릭대학교 피아노과 | 32명 | 3.0 | 863만원 | 289만원 | |
숙명여자대학교 피아노과 | 32명 | 27.0 | 3.0 | 971만원 | 387만원 |
수원대학교 피아노과 | 40명 | 18.7 | 6.3 | 861만원 | 394만원 |
추계예술대학교 피아노과 | 26명 | 32.9 | 5.6 | 938만원 | 387만원 |
계명대학교 피아노전공 | 48명 | 6.0 | 3.1 | 883만원 | 386만원 |
명지대학교 피아노전공 | 23명 | 22.3 | 6.9 | 959만원 | 358만원 |
서울대학교 피아노전공 | 24명 | 6.9 | 783만원 | 427만원 | |
국민대학교 피아노전공 | 18명 | 38.0 | 10.4 | 979만원 | 402만원 |
울산대학교 피아노전공 | 22명 | 5.9 | 1.4 | 977만원 | 415만원 |
부산대학교 피아노전공 | 17명 | 9.1 | 514만원 | 287만원 | |
성결대학교 피아노전공 | 20명 | 6.7 | 3.0 | 895만원 | 324만원 |
중앙대학교 피아노전공 | 32명 | 63.2 | 5.8 | 938만원 | 549만원 |
순천대학교 피아노학과 | 23명 | 1.7 | 1.8 | 450만원 | 337만원 |
목원대학교 현악전공 | 16명 | 4.5 | 2.7 | 805만원 | 399만원 |
서울대학교 현악전공 | 29명 | 4.3 | 783만원 | 323만원 |
자격증
피아노조율기능사 |
피아노조율산업기사 |
진출직업
악기수리원 |
음향제작자 |