국악
우리 전통음악 전반에 걸친 기악과 성악의 연주 기량을 연마하고, 국악이론과 작곡에 대한 능력을 체계화하고, 민족음악 예술교육의 전문화, 특성화와 아울러 가무극, 연기, 영상 등의 뉴미디어 분야와 연계하는 분야이다. 주요 교육내용으로는 국악전공실기, 국악개론, 국악관현악, 국악 실내악, 전통 가창, 국악분석, 창작 국악 등이 있다.
학과찾기
학과 | 모집인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 | 등록금 | 장학금 |
---|---|---|---|---|---|
No result | |||||
서울대학교 국악과 | 28명 | 8.7 | 783만원 | 399만원 | |
한양대학교 국악과 | 31명 | 14.8 | 1,040만원 | 397만원 | |
용인대학교 국악과 | 32명 | 4.4 | 4.0 | 879만원 | 335만원 |
수원대학교 국악과 | 30명 | 8.0 | 3.0 | 861만원 | 419만원 |
추계예술대학교 국악과 | 30명 | 13.6 | 3.8 | 938만원 | 340만원 |
단국대학교 국악전공 | 30명 | 12.9 | 919만원 | 371만원 | |
경북대학교 국악학과 | 24명 | 4.4 | 3.0 | 482만원 | 286만원 |
전남대학교 국악학과 | 25명 | 1.8 | 457만원 | 340만원 | |
중앙대학교 연희예술전공 | 40명 | 7.7 | 938만원 | 583만원 | |
충남대학교 음악과 | 37명 | 3.5 | 478만원 | 291만원 | |
전북대학교 음악과 | 26명 | 3.1 | 473만원 | 335만원 | |
서울한영대학교 음악과 | 20명 | 2.1 | 3.1 | 841만원 | 756만원 |
군산대학교 음악과 | 30명 | 2.0 | 423만원 | 314만원 | |
창원대학교 음악과 | 38명 | 7.4 | 2.4 | 438만원 | 282만원 |
중앙대학교 음악예술전공 | 45명 | 7.8 | 4.1 | 938만원 | 349만원 |
목원대학교 한국음악과 | 26명 | 4.6 | 4.6 | 805만원 | 476만원 |
이화여자대학교 한국음악과 | 0명 | 8.0 | 1,008만원 | 373만원 | |
전북대학교 한국음악학과 | 26명 | 5.0 | 473만원 | 306만원 | |
부산대학교 현악성악전공 | 15명 | 5.6 | 514만원 | 343만원 |
자격증
피아노조율기능사 |
피아노조율산업기사 |
우쿨렐레 자격증 |
오카리나 지도자 자격증 |
각종 악기 전문 연주자 자격증 |
진출직업
작곡가 |
편곡가 |
가수 |
안무가 |
지휘자 |
성악가 |
무용가 |