가톨릭대학교

36개 학과

가톨릭대학교
가톨릭대학교

경기도 부천시 원미구 지봉로 43 (역곡동, 가톨릭대학교성심교정)


  • 학과 수 36개
  • 학교구분 사립
  • 대학평가 자율개선대학
  • 평균등록금
    691만원
  • 평균장학금
    316만원


학교 홈페이지      입학처 홈페이지




학과찾기
학과 모집인원 수시 경쟁률 정시 경쟁률 등록금 장학금
No result
간호학과 80명 778만원 324만원
경영학과 43명 17.5 612만원 233만원
경제학과 34명 13.0 612만원 313만원
국사학과 26명 16.0 612만원 300만원
국어국문학과 26명 14.2 612만원 331만원
국제학부 50명 17.4 612만원 285만원
물리학과 27명 9.0 733만원 331만원
미디어기술콘텐츠학과 34명 20.6 828만원 382만원
바이오메디컬화학공학과 60명 13.1 5.3 828만원 0만원
법학과 27명 16.0 612만원 299만원
사회복지학과 34명 16.5 612만원 364만원
사회학과 27명 15.0 612만원 272만원
생명공학전공 828만원 0만원
생명과학전공 828만원 0만원
소비자주거학과 27명 7.5 733만원 325만원
수학과 27명 9.2 733만원 294만원
식품영양학과 27명 10.4 733만원 373만원
신학과 50명 0.7 2.7 612만원 638만원
심리학과 42명 16.9 612만원 372만원
아동학과 27명 9.5 733만원 393만원
약학과 864만원 383만원
영어영문학부 49명 11.2 612만원 263만원
음악과 45명 5.0 856만원 328만원
의류학과 27명 9.1 733만원 325만원
의예과 93명 60.8 2.9 958만원 211만원
일어일본문화학과 34명 14.2 612만원 295만원
정보통신전자공학부 46명 10.9 828만원 329만원
중국언어문화학과 34명 15.0 612만원 285만원
철학과 26명 11.5 612만원 245만원
컴퓨터정보공학부 46명 14.0 828만원 354만원
특수교육과 30명 7.7 4.9 612만원 314만원
프랑스어문화학과 16명 8.8 612만원 253만원
행정학과 27명 12.3 612만원 270만원
화학과 27명 12.3 733만원 309만원
환경공학전공 828만원 0만원
회계학과 43명 11.4 612만원 332만원



랭킹
수시 경쟁률 TOP 10
1 의예과 60.8
2 미디어기술콘텐츠학과 20.6
3 경영학과 17.5
4 국제학부 17.4
5 사회복지학과 16.5
6 심리학과 16.9
7 국사학과 16.0
8 법학과 16.0
9 사회학과 15.0
10 중국언어문화학과 15.0
* 전형별 경쟁률 평균
취업률 TOP 5
1 약학과 95.0%
2 간호학과 87.0%
3 물리학과 75.0%
4 국제학부 68.0%
5 일어일본문화학과 68.0%
진학률 TOP 5
1 신학과 69.8%
2 심리학과 26.8%
3 화학과 20.0%
4 약학과 17.9%
5 물리학과 15.8%