경주대학교

14개 학과

경주대학교
경주대학교

경상북도 경주시 태종로 188 (효현동, 경주대학교)


  • 학과 수 14개
  • 학교구분 사립
  • 대학평가 재정지원제한대학
  • 평균등록금
    679만원
  • 평균장학금
    307만원


학교 홈페이지      입학처 홈페이지




학과찾기
학과 모집인원 수시 경쟁률 정시 경쟁률 등록금 장학금
No result
간호학과 40명 7.1 3.2 776만원 339만원
관광경영학과 40명 1.0 602만원 219만원
군정보사관학과 35명 0.5 748만원 362만원
디자인애니메이션학부 50명 2.8 45.0 861만원 385만원
문화재학과 40명 0.3 602만원 315만원
보건의료관광학과 756만원 0만원
사회복지학과 40명 1.2 602만원 237만원
외식·조리학부 140명 0.9 602만원 387만원
음악예술학부 60명 0.4 861만원 571만원
태권도·생활체육학부 60명 1.0 10.0 748만원 426만원
특수체육교육학과 7명 4.4 748만원 418만원
항공서비스학과 30명 1.0 602만원 276만원
호텔카지노경영학과 40명 0.7 602만원 255만원
환경에너지·방재학부 40명 0만원 321만원



랭킹