군산대학교

51개 학과

군산대학교
군산대학교

전라북도 군산시 대학로 558 (미룡동, 군산대학교)


  • 학과 수 51개
  • 학교구분 국립
  • 대학평가 자율개선대학
  • 평균등록금
    392만원
  • 평균장학금
    288만원


학교 홈페이지      입학처 홈페이지




학과찾기
학과 모집인원 수시 경쟁률 정시 경쟁률 등록금 장학금
No result
IT융합통신공학전공 34명 3.6 3.4 423만원 301만원
간호학과 40명 8.8 7.8 395만원 337만원
건축·해양건설융합공학부 80명 3.7 3.8 423만원 310만원
경영학과 40명 7.6 6.2 331만원 278만원
경제학전공 24명 3.3 2.7 331만원 1,108만원
공간디자인융합기술학과 22명 9.4 3.5 423만원 312만원
국어국문학과 30명 3.7 3.5 331만원 262만원
국제물류학과 25명 4.3 2.3 331만원 275만원
기계공학전공 35명 5.0 2.9 423만원 284만원
기계에너지공학전공 38명 3.7 3.3 423만원 247만원
나노화학공학과 31명 5.0 4.8 423만원 314만원
무역학과 33명 3.2 3.4 331만원 278만원
물리학과 21명 2.9 5.0 395만원 327만원
미디어문화학과 23명 6.2 6.8 331만원 259만원
미래형자동차공학전공 40명 5.2 3.0 423만원 308만원
미술학과 20명 1.3 423만원 283만원
법학과 30명 4.4 9.9 331만원 267만원
사회복지학과 29명 11.1 4.6 331만원 343만원
산업디자인학과 28명 4.1 423만원 266만원
생물학과 27명 5.2 2.8 395만원 301만원
소프트웨어융합공학과 35명 4.0 2.3 423만원 300만원
수산생명의학전공 31명 4.0 3.0 395만원 279만원
수학과 37명 3.1 5.8 333만원 231만원
식품생명공학전공 30명 423만원 331만원
식품영양학전공 32명 4.6 4.7 395만원 316만원
신소재공학과 30명 8.6 3.9 423만원 298만원
아동가족학과 24명 395만원 369만원
역사전공 23명 7.4 7.3 331만원 253만원
영어영문학과 30명 5.0 5.6 331만원 249만원
융합기술창업학과 35명 2.4 4.6 423만원 332만원
음악과 30명 2.0 423만원 314만원
의류학과 23명 3.8 3.8 395만원 318만원
일어일문학전공 32명 4.6 3.0 331만원 235만원
전기공학과 41명 5.1 8.8 423만원 296만원
전자공학과 33명 4.2 3.0 423만원 299만원
정보제어공학전공 35명 3.4 2.6 423만원 294만원
정보통신공학전공 50명 3.5 3.6 423만원 272만원
조선해양공학과 30명 5.9 3.3 423만원 255만원
중어중문학전공 25명 4.5 5.0 331만원 219만원
철학전공 20명 5.6 4.7 331만원 207만원
체육학과 28명 1.4 6.3 395만원 343만원
컴퓨터정보공학전공 64명 4.1 3.6 423만원 320만원
토목공학과 61명 4.4 4.4 423만원 244만원
해양경찰학과 26명 395만원 272만원
해양산업·운송과학기술학부 57명 3.4 4.0 423만원 288만원
해양생명과학전공 26명 4.6 1.8 395만원 273만원
해양생물공학전공 46명 3.5 3.4 395만원 271만원
행정학전공 32명 4.4 4.0 331만원 1,108만원
화학과 27명 3.7 3.8 395만원 289만원
환경공학과 59명 4.3 6.1 423만원 291만원
회계학과 33명 4.2 3.0 331만원 291만원



랭킹
수시 경쟁률 TOP 10
1 사회복지학과 11.1
2 공간디자인융합기술학과 9.4
3 신소재공학과 8.6
4 간호학과 8.8
5 경영학과 7.6
6 역사전공 7.4
7 미디어문화학과 6.2
8 나노화학공학과 5.0
9 전기공학과 5.1
10 조선해양공학과 5.9
* 전형별 경쟁률 평균
정시 경쟁률 TOP 10
1 법학과 9.9
2 전기공학과 8.8
3 역사전공 7.3
4 간호학과 7.8
5 환경공학과 6.1
6 경영학과 6.2
7 미디어문화학과 6.8
8 체육학과 6.3
9 영어영문학과 5.6
10 중어중문학전공 5.0
* 일반전형