학과찾기
학과 | 모집인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 | 등록금 | 장학금 |
---|---|---|---|---|---|
No result | |||||
IT융합학과 | 5명 | 1.0 | 379만원 | 283만원 | |
건축학부 | 49명 | 11.4 | 4.6 | 379만원 | 206만원 |
경영학과 | 40명 | 3.9 | 3.5 | 340만원 | 242만원 |
광시스템공학과 | 32명 | 6.6 | 5.9 | 379만원 | 268만원 |
기계공학과 | 82명 | 6.4 | 4.0 | 379만원 | 250만원 |
기계설계공학과 | 40명 | 6.6 | 3.1 | 379만원 | 259만원 |
기계시스템공학과 | 125명 | 9.1 | 2.8 | 379만원 | 277만원 |
메디컬IT융합공학과 | 36명 | 5.0 | 6.3 | 379만원 | 300만원 |
산업공학부 | 73명 | 4.5 | 4.5 | 379만원 | 270만원 |
신소재공학부 | 118명 | 4.9 | 5.1 | 379만원 | 293만원 |
응용수학과 | 32명 | 4.3 | 5.5 | 353만원 | 293만원 |
전자공학부 | 206명 | 4.5 | 3.0 | 379만원 | 252만원 |
컴퓨터공학과 | 99명 | 5.9 | 4.4 | 379만원 | 280만원 |
컴퓨터소프트웨어공학과 | 59명 | 7.5 | 3.8 | 379만원 | 270만원 |
토목공학과 | 46명 | 5.9 | 5.0 | 379만원 | 303만원 |
화학소재공학부 | 98명 | 6.3 | 2.8 | 379만원 | 245만원 |
랭킹
수시 경쟁률 TOP 10 | ||
---|---|---|
1 | 건축학부 | 11.4 |
2 | 기계시스템공학과 | 9.1 |
3 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | 7.5 |
4 | 광시스템공학과 | 6.6 |
5 | 기계공학과 | 6.4 |
6 | 기계설계공학과 | 6.6 |
7 | 화학소재공학부 | 6.3 |
8 | 컴퓨터공학과 | 5.9 |
9 | 토목공학과 | 5.9 |
10 | 메디컬IT융합공학과 | 5.0 |
정시 경쟁률 TOP 10 | ||
---|---|---|
1 | 메디컬IT융합공학과 | 6.3 |
2 | 광시스템공학과 | 5.9 |
3 | 신소재공학부 | 5.1 |
4 | 응용수학과 | 5.5 |
5 | 토목공학과 | 5.0 |
6 | 컴퓨터공학과 | 4.4 |
7 | 건축학부 | 4.6 |
8 | 산업공학부 | 4.5 |
9 | 경영학과 | 3.5 |
10 | 기계공학과 | 4.0 |
취업률 TOP 5 | ||
---|---|---|
1 | IT융합학과 | 100.0% |
2 | 건축학부 | 80.0% |
3 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | 79.0% |
4 | 경영학과 | 69.0% |
5 | 기계시스템공학과 | 66.0% |
진학률 TOP 5 | ||
---|---|---|
1 | 광시스템공학과 | 14.7% |
2 | 메디컬IT융합공학과 | 13.6% |
3 | 신소재공학부 | 12.7% |
4 | 기계설계공학과 | 9.4% |
5 | 기계시스템공학과 | 5.2% |