덕성여자대학교

36개 학과

덕성여자대학교
덕성여자대학교

서울특별시 도봉구 삼양로144길 33 (쌍문동, 덕성여자대학교)


  • 학과 수 36개
  • 학교구분 사립
  • 대학평가 역량강화대학
  • 평균등록금
    707만원
  • 평균장학금
    291만원


학교 홈페이지      입학처 홈페이지




학과찾기
학과 모집인원 수시 경쟁률 정시 경쟁률 등록금 장학금
No result
IT미디어공학과 43명 824만원 316만원
경영학과 39명 603만원 294만원
국어국문학과 38명 603만원 322만원
국제통상학과 40명 603만원 340만원
독어독문학과 20명 603만원 220만원
동양화과 20명 845만원 286만원
문헌정보학과 30명 603만원 297만원
문화인류학과 20명 603만원 389만원
미술사학과 28명 603만원 262만원
바이오공학과 38명 824만원 257만원
법학과 29명 603만원 301만원
불어불문학과 20명 603만원 283만원
사학과 20명 603만원 266만원
사회복지학과 33명 603만원 276만원
사회학과 20명 603만원 352만원
생활체육학과 28명 845만원 349만원
서양화과 20명 845만원 329만원
수학과 43명 724만원 297만원
스페인어과 19명 603만원 271만원
시각디자인학과 20명 845만원 327만원
식품영양학과 59명 724만원 246만원
실내디자인학과 20명 845만원 265만원
심리학과 47명 603만원 279만원
아동가족학과 20명 603만원 350만원
약학과(2+4학제) 986만원 304만원
영어영문학과 47명 603만원 245만원
유아교육과 39명 613만원 310만원
일어일문학과 38명 603만원 287만원
정보통계학과 43명 724만원 297만원
정치외교학과 33명 603만원 279만원
중어중문학과 47명 603만원 248만원
철학과 19명 603만원 256만원
컴퓨터공학과 43명 824만원 296만원
텍스타일디자인학과 19명 845만원 302만원
화학과 43명 724만원 258만원
회계학과 38명 603만원 309만원



랭킹