동덕여자대학교

35개 학과

동덕여자대학교
동덕여자대학교

서울특별시 성북구 화랑로13길 60 (하월곡동, 동덕여자대학교)


  • 학과 수 35개
  • 학교구분 사립
  • 대학평가 자율개선대학
  • 평균등록금
    739만원
  • 평균장학금
    319만원


학교 홈페이지      입학처 홈페이지




학과찾기
학과 모집인원 수시 경쟁률 정시 경쟁률 등록금 장학금
No result
경영학과 89명 6.6 10.5 602만원 301만원
경제학과 48명 4.9 6.5 602만원 290만원
관현악과 28명 15.2 10.8 879만원 365만원
국사학과 29명 8.2 7.8 602만원 348만원
국어국문학과 43명 7.9 4.7 602만원 338만원
국제경영학과 49명 6.7 6.4 602만원 305만원
독일어과 27명 6.1 9.6 602만원 256만원
디지털공예과 41명 24.0 12.8 879만원 348만원
모델과 27명 8.6 7.4 879만원 379만원
무용과 37명 15.4 5.8 879만원 320만원
문예창작과 30명 12.8 4.8 602만원 277만원
문헌정보학과 36명 8.1 9.3 602만원 323만원
미디어디자인학과 37명 44.9 9.5 879만원 380만원
방송연예과 36명 18.2 41.3 879만원 338만원
보건관리학과 39명 5.4 5.9 754만원 310만원
사회복지학과 36명 9.4 10.5 602만원 265만원
성악과 27명 17.8 19.6 879만원 364만원
시각/실내디자인학과 65명 53.5 9.5 879만원 350만원
식품영양학과 39명 6.9 7.6 754만원 332만원
실용음악과 37명 43.1 37.1 879만원 450만원
아동학과 44명 8.0 10.2 602만원 225만원
약학과 890만원 304만원
영어과 82명 6.7 8.2 602만원 250만원
응용화학전공 33명 6.2 6.4 754만원 290만원
일본어과 50명 6.1 7.9 602만원 257만원
정보통계학과 45명 4.7 6.6 754만원 306만원
중어중국학과 53명 7.4 8.5 602만원 255만원
체육학과 36명 5.9 6.0 754만원 368만원
컴퓨터학과 89명 5.1 7.6 754만원 322만원
큐레이터학과 24명 5.1 10.4 879만원 369만원
패션디자인학과 46명 30.1 6.8 879만원 290만원
프랑스어과 26명 7.2 13.0 602만원 296만원
피아노과 27명 22.8 15.8 879만원 385만원
화장품학전공 25명 4.1 7.2 754만원 294만원
회화과 45명 35.4 8.0 879만원 352만원



랭킹
수시 경쟁률 TOP 10
1 시각/실내디자인학과 53.5
2 미디어디자인학과 44.9
3 실용음악과 43.1
4 회화과 35.4
5 패션디자인학과 30.1
6 디지털공예과 24.0
7 피아노과 22.8
8 방송연예과 18.2
9 성악과 17.8
10 무용과 15.4
* 전형별 경쟁률 평균
정시 경쟁률 TOP 10
1 방송연예과 41.3
2 실용음악과 37.1
3 성악과 19.6
4 피아노과 15.8
5 프랑스어과 13.0
6 디지털공예과 12.8
7 경영학과 10.5
8 사회복지학과 10.5
9 아동학과 10.2
10 큐레이터학과 10.4
* 일반전형
취업률 TOP 5
1 약학과 88.0%
2 아동학과 85.0%
3 디지털공예과 82.0%
4 회화과 81.0%
5 피아노과 81.0%
진학률 TOP 5
1 피아노과 23.8%
2 큐레이터학과 22.2%
3 회화과 19.1%
4 식품영양학과 15.4%
5 디지털공예과 12.5%