학과찾기
학과 | 모집인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 | 등록금 | 장학금 |
---|---|---|---|---|---|
No result | |||||
G2(영·중)융합학부 | 85명 | 5.6 | 7.2 | 647만원 | 357만원 |
경영전공 | 명 | 572만원 | 278만원 | ||
경제금융학과 | 45명 | 3.7 | 6.4 | 572만원 | 215만원 |
경찰정보보호학부 | 명 | 708만원 | 0만원 | ||
국제무역·마케팅학부 | 70명 | 4.0 | 6.0 | 572만원 | 254만원 |
국제비서학과 | 50명 | 3.7 | 5.6 | 572만원 | 325만원 |
국제학부 | 28명 | 3.8 | 7.8 | 626만원 | 340만원 |
동남아창의융합학부 | 160명 | 2.7 | 5.8 | 647만원 | 350만원 |
러시아·터키중앙아시아학부 | 100명 | 2.8 | 6.7 | 572만원 | 286만원 |
사회복지학과 | 30명 | 7.9 | 5.0 | 627만원 | 342만원 |
사회체육전공 | 명 | 681만원 | 0만원 | ||
스포츠산업전공 | 명 | 681만원 | 0만원 | ||
아랍지역학과 | 35명 | 6.1 | 4.2 | 572만원 | 270만원 |
역사관광·외교학부 | 60명 | 3.4 | 8.1 | 572만원 | 267만원 |
영상컨텐츠융합학과 | 30명 | 7.8 | 7.3 | 647만원 | 328만원 |
영어학부 | 120명 | 3.9 | 3.9 | 572만원 | 305만원 |
유럽지역통상학과 | 33명 | 2.8 | 6.6 | 572만원 | 282만원 |
유럽학부 | 97명 | 3.3 | 7.1 | 572만원 | 308만원 |
인도학부 | 50명 | 2.8 | 6.0 | 572만원 | 248만원 |
일본어창의융합학부 | 130명 | 4.5 | 4.3 | 647만원 | 358만원 |
임베디드IT학부 | 55명 | 4.0 | 6.4 | 776만원 | 360만원 |
전자로봇공학과 | 40명 | 3.2 | 14.0 | 776만원 | 301만원 |
중국학부 | 100명 | 4.5 | 3.8 | 572만원 | 318만원 |
중남미학부 | 100명 | 3.1 | 5.9 | 572만원 | 315만원 |
컴퓨터소프트웨어학부 | 60명 | 3.9 | 7.2 | 776만원 | 305만원 |
파이데이아창의인재학과 | 25명 | 2.7 | 6.8 | 647만원 | 527만원 |
한국어문화학부 | 60명 | 3.5 | 8.3 | 572만원 | 307만원 |
회계전공 | 명 | 572만원 | 0만원 |
랭킹
수시 경쟁률 TOP 10 | ||
---|---|---|
1 | 사회복지학과 | 7.9 |
2 | 영상컨텐츠융합학과 | 7.8 |
3 | 아랍지역학과 | 6.1 |
4 | G2(영·중)융합학부 | 5.6 |
5 | 임베디드IT학부 | 4.0 |
6 | 일본어창의융합학부 | 4.5 |
7 | 국제무역·마케팅학부 | 4.0 |
8 | 중국학부 | 4.5 |
9 | 전자로봇공학과 | 3.2 |
10 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 3.9 |
정시 경쟁률 TOP 10 | ||
---|---|---|
1 | 전자로봇공학과 | 14.0 |
2 | 한국어문화학부 | 8.3 |
3 | 역사관광·외교학부 | 8.1 |
4 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 7.2 |
5 | 국제학부 | 7.8 |
6 | 영상컨텐츠융합학과 | 7.3 |
7 | G2(영·중)융합학부 | 7.2 |
8 | 유럽학부 | 7.1 |
9 | 임베디드IT학부 | 6.4 |
10 | 경제금융학과 | 6.4 |
취업률 TOP 5 | ||
---|---|---|
1 | 임베디드IT학부 | 78.0% |
2 | 일본어창의융합학부 | 77.0% |
3 | 영상컨텐츠융합학과 | 72.0% |
4 | 국제비서학과 | 71.0% |
5 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 68.0% |
진학률 TOP 5 | ||
---|---|---|
1 | 파이데이아창의인재학과 | 7.7% |
2 | 영어학부 | 3.2% |
3 | 임베디드IT학부 | % |
4 | 전자로봇공학과 | % |
5 | 컴퓨터소프트웨어학부 | % |