학과찾기
학과 | 모집인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 | 등록금 | 장학금 |
---|---|---|---|---|---|
No result | |||||
가족복지학과 | 33명 | 10.7 | 7.8 | 673만원 | 422만원 |
간호학과 | 62명 | 11.2 | 4.2 | 829만원 | 349만원 |
건설시스템공학과 | 38명 | 5.6 | 7.1 | 842만원 | 320만원 |
게임전공 | 20명 | 805만원 | 309만원 | ||
경영공학과 | 38명 | 5.7 | 4.1 | 842만원 | 346만원 |
경영학부 | 85명 | 11.0 | 6.5 | 673만원 | 262만원 |
경제금융학부 | 68명 | 8.0 | 5.6 | 673만원 | 289만원 |
공간환경학부 | 44명 | 8.5 | 6.6 | 673만원 | 353만원 |
공공인재학부 | 55명 | 8.6 | 4.5 | 673만원 | 334만원 |
교육학과 | 34명 | 12.6 | 7.1 | 673만원 | 431만원 |
국가안보학과 | 34명 | 5.0 | 4.1 | 720만원 | 363만원 |
국어교육과 | 45명 | 5.5 | 5.5 | 673만원 | 360만원 |
그린화학공학과 | 50명 | 5.6 | 5.0 | 842만원 | 340만원 |
글로벌경영학과 | 77명 | 12.4 | 5.3 | 673만원 | 305만원 |
글로벌금융경영학부 | 66명 | 665만원 | 257만원 | ||
독일어권지역학전공 | 0명 | 7.5 | 5.7 | 665만원 | 436만원 |
디지털만화영상전공 | 45명 | 865만원 | 346만원 | ||
디지털콘텐츠전공 | 20명 | 865만원 | 334만원 | ||
러시아어권지역학전공 | 0명 | 7.5 | 5.7 | 665만원 | 365만원 |
무대미술전공 | 42명 | 865만원 | 402만원 | ||
무용예술전공 | 0명 | 902만원 | 325만원 | ||
문헌정보학전공 | 30명 | 673만원 | 366만원 | ||
문화예술경영전공 | 22명 | 865만원 | 489만원 | ||
사진영상미디어전공 | 30명 | 865만원 | 334만원 | ||
사회체육전공 | 0명 | 12.6 | 12.1 | 803만원 | 480만원 |
생명공학전공 | 39명 | 868만원 | 380만원 | ||
생활예술전공 | 38명 | 902만원 | 321만원 | ||
세라믹디자인전공 | 0명 | 15.0 | 7.2 | 865만원 | 346만원 |
소프트웨어학과 | 45명 | 7.4 | 6.4 | 842만원 | 354만원 |
수학교육과 | 36명 | 13.4 | 7.1 | 753만원 | 314만원 |
스마트정보통신공학과 | 73명 | 6.5 | 6.5 | 842만원 | 363만원 |
스페이스디자인전공 | 0명 | 15.0 | 7.2 | 865만원 | 303만원 |
스포츠건강관리전공 | 33명 | 807만원 | 308만원 | ||
스포츠경영전공 | 0명 | 12.6 | 12.1 | 803만원 | 440만원 |
시스템반도체공학과 | 50명 | 5.0 | 5.4 | 842만원 | 394만원 |
식물식품공학과 | 40명 | 6.9 | 5.4 | 790만원 | 377만원 |
식품영양학전공 | 34명 | 805만원 | 308만원 | ||
애니메이션전공 | 23명 | 902만원 | 0만원 | ||
역사콘텐츠전공 | 38명 | 673만원 | 411만원 | ||
연극전공 | 23명 | 865만원 | 372만원 | ||
영어교육과 | 45명 | 10.5 | 6.6 | 673만원 | 311만원 |
영어권지역학전공 | 0명 | 7.5 | 5.7 | 665만원 | 294만원 |
영화영상전공 | 30명 | 865만원 | 364만원 | ||
융합전자공학전공 | 32명 | 868만원 | 404만원 | ||
음악학부 | 59명 | 17.0 | 996만원 | 392만원 | |
의류학전공 | 26명 | 805만원 | 338만원 | ||
인더스트리얼디자인전공 | 0명 | 15.0 | 7.2 | 865만원 | 405만원 |
일본어권지역학전공 | 0명 | 7.5 | 5.7 | 665만원 | 298만원 |
전기공학전공 | 32명 | 868만원 | 381만원 | ||
전자공학과 | 45명 | 5.9 | 7.1 | 842만원 | 325만원 |
정보보안공학과 | 45명 | 5.8 | 6.3 | 842만원 | 390만원 |
조형예술전공 | 22명 | 902만원 | 352만원 | ||
중국어권지역학전공 | 0명 | 7.5 | 5.7 | 665만원 | 312만원 |
지적재산권전공 | 26명 | 673만원 | 395만원 | ||
커뮤니케이션디자인전공 | 0명 | 15.0 | 7.2 | 865만원 | 416만원 |
컴퓨터과학전공 | 105명 | 805만원 | 340만원 | ||
텍스타일디자인전공 | 0명 | 15.0 | 7.2 | 865만원 | 324만원 |
패션디자인전공 | 0명 | 15.0 | 7.2 | 865만원 | 493만원 |
프랑스어권지역학전공 | 0명 | 7.5 | 5.7 | 665만원 | 401만원 |
한국언어문화전공 | 0명 | 7.5 | 5.7 | 665만원 | 331만원 |
한일문화콘텐츠전공 | 27명 | 673만원 | 376만원 | ||
화공신소재전공 | 39명 | 868만원 | 391만원 | ||
화학에너지공학전공 | 39명 | 868만원 | 360만원 | ||
환경조경학과 | 42명 | 6.2 | 6.2 | 790만원 | 334만원 |
휴먼지능로봇공학과 | 50명 | 7.8 | 5.7 | 842만원 | 377만원 |
휴먼지능정보공학전공 | 75명 | 868만원 | 350만원 |
랭킹
수시 경쟁률 TOP 10 | ||
---|---|---|
1 | 음악학부 | 17.0 |
2 | 인더스트리얼디자인전공 | 15.0 |
3 | 커뮤니케이션디자인전공 | 15.0 |
4 | 세라믹디자인전공 | 15.0 |
5 | 스페이스디자인전공 | 15.0 |
6 | 패션디자인전공 | 15.0 |
7 | 텍스타일디자인전공 | 15.0 |
8 | 수학교육과 | 13.4 |
9 | 글로벌경영학과 | 12.4 |
10 | 교육학과 | 12.6 |
정시 경쟁률 TOP 10 | ||
---|---|---|
1 | 스포츠경영전공 | 12.1 |
2 | 사회체육전공 | 12.1 |
3 | 교육학과 | 7.1 |
4 | 수학교육과 | 7.1 |
5 | 가족복지학과 | 7.8 |
6 | 인더스트리얼디자인전공 | 7.2 |
7 | 커뮤니케이션디자인전공 | 7.2 |
8 | 세라믹디자인전공 | 7.2 |
9 | 전자공학과 | 7.1 |
10 | 스페이스디자인전공 | 7.2 |