학과찾기
학과 | 모집인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 | 등록금 | 장학금 |
---|---|---|---|---|---|
No result | |||||
ITM전공 | 26명 | 13.2 | 6.0 | 554만원 | 517만원 |
MSDE학과 | 41명 | 15.5 | 4.4 | 554만원 | 522만원 |
건설시스템공학과 | 124명 | 13.9 | 4.1 | 554만원 | 258만원 |
건설환경융합전공 | 0명 | 1.1 | 485만원 | 225만원 | |
건축공학전공 | 72명 | 13.5 | 4.8 | 554만원 | 311만원 |
건축학전공 | 53명 | 20.9 | 5.4 | 563만원 | 322만원 |
경영학전공 | 42명 | 21.1 | 4.7 | 472만원 | 296만원 |
글로벌테크노경영전공 | 38명 | 19.9 | 4.4 | 472만원 | 438만원 |
금속공예디자인학과 | 41명 | 12.3 | 4.3 | 563만원 | 256만원 |
기계·자동차공학과 | 170명 | 16.0 | 3.8 | 554만원 | 316만원 |
기계시스템디자인공학과 | 191명 | 15.1 | 3.7 | 554만원 | 299만원 |
도예학과 | 35명 | 13.7 | 4.2 | 563만원 | 247만원 |
문예창작학과 | 40명 | 16.2 | 6.2 | 472만원 | 317만원 |
문화예술전공 | 명 | 485만원 | 0만원 | ||
벤처경영전공 | 명 | 485만원 | 0만원 | ||
산업디자인전공 | 50명 | 13.6 | 3.5 | 563만원 | 278만원 |
산업정보시스템전공 | 67명 | 11.6 | 4.2 | 554만원 | 315만원 |
스포츠과학과 | 33명 | 12.4 | 4.8 | 554만원 | 328만원 |
시각디자인전공 | 50명 | 16.5 | 3.1 | 563만원 | 278만원 |
식품공학과 | 48명 | 16.8 | 5.1 | 554만원 | 347만원 |
신소재공학과 | 86명 | 18.5 | 4.2 | 542만원 | 352만원 |
안경광학과 | 43명 | 12.8 | 3.4 | 554만원 | 301만원 |
안전공학과 | 61명 | 12.6 | 3.8 | 554만원 | 353만원 |
영어영문학과 | 26명 | 17.4 | 7.6 | 472만원 | 326만원 |
영어전공 | 명 | 485만원 | 0만원 | ||
융합기계공학전공 | 0명 | 1.1 | 485만원 | 310만원 | |
전기정보공학과 | 139명 | 15.2 | 3.6 | 554만원 | 281만원 |
전자IT미디어공학과 | 145명 | 16.0 | 3.8 | 554만원 | 269만원 |
정밀화학과 | 44명 | 16.9 | 5.0 | 554만원 | 340만원 |
조형예술학과 | 33명 | 17.3 | 3.4 | 563만원 | 281만원 |
컴퓨터공학과 | 101명 | 25.2 | 5.2 | 554만원 | 312만원 |
행정학과 | 67명 | 13.6 | 4.1 | 459만원 | 294만원 |
헬스케어전공 | 명 | 485만원 | 0만원 | ||
화공생명공학과 | 69명 | 31.4 | 4.9 | 554만원 | 332만원 |
환경공학전공 | 37명 | 16.8 | 4.7 | 554만원 | 330만원 |
환경정책전공 | 23명 | 12.5 | 554만원 | 273만원 |
랭킹
수시 경쟁률 TOP 10 | ||
---|---|---|
1 | 화공생명공학과 | 31.4 |
2 | 컴퓨터공학과 | 25.2 |
3 | 경영학전공 | 21.1 |
4 | 건축학전공 | 20.9 |
5 | 글로벌테크노경영전공 | 19.9 |
6 | 신소재공학과 | 18.5 |
7 | 조형예술학과 | 17.3 |
8 | 영어영문학과 | 17.4 |
9 | 기계·자동차공학과 | 16.0 |
10 | 문예창작학과 | 16.2 |
정시 경쟁률 TOP 10 | ||
---|---|---|
1 | 영어영문학과 | 7.6 |
2 | 문예창작학과 | 6.2 |
3 | 컴퓨터공학과 | 5.2 |
4 | ITM전공 | 6.0 |
5 | 건축학전공 | 5.4 |
6 | 식품공학과 | 5.1 |
7 | 정밀화학과 | 5.0 |
8 | 도예학과 | 4.2 |
9 | 금속공예디자인학과 | 4.3 |
10 | 산업정보시스템전공 | 4.2 |
취업률 TOP 5 | ||
---|---|---|
1 | 글로벌테크노경영전공 | 82.0% |
2 | 안전공학과 | 82.0% |
3 | 건축학전공 | 82.0% |
4 | 환경공학전공 | 82.0% |
5 | 식품공학과 | 82.0% |
진학률 TOP 5 | ||
---|---|---|
1 | 정밀화학과 | 36.0% |
2 | 신소재공학과 | 25.0% |
3 | 건축공학전공 | 23.3% |
4 | ITM전공 | 22.2% |
5 | 기계시스템디자인공학과 | 18.8% |