학과찾기
학과 | 모집인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 | 등록금 | 장학금 |
---|---|---|---|---|---|
No result | |||||
간호학과(4년제) | 40명 | 392만원 | 319만원 | ||
건축공학과 | 23명 | 5.2 | 5.0 | 418만원 | 246만원 |
경영회계학부 | 56명 | 3.7 | 5.1 | 319만원 | 266만원 |
경제무역학부 | 54명 | 3.4 | 7.7 | 319만원 | 226만원 |
교육공학과 | 18명 | 3.1 | 5.3 | 383만원 | 281만원 |
국어교육과 | 15명 | 6.9 | 5.8 | 319만원 | 374만원 |
국어국문학과 | 23명 | 319만원 | 337만원 | ||
기계공학과 | 24명 | 5.9 | 3.4 | 418만원 | 341만원 |
기계교육과 | 26명 | 2.7 | 4.6 | 412만원 | 254만원 |
기계로봇공학과 | 24명 | 418만원 | 262만원 | ||
기계자동차공학과 | 24명 | 5.0 | 9.0 | 418만원 | 253만원 |
동양철학과 | 23명 | 319만원 | 230만원 | ||
멀티미디어공학과 | 24명 | 4.2 | 5.6 | 418만원 | 302만원 |
물리학과 | 23명 | 3.2 | 4.8 | 383만원 | 250만원 |
미술학과 | 26명 | 2.2 | 412만원 | 286만원 | |
민속학과 | 25명 | 319만원 | 257만원 | ||
법학과 | 24명 | 4.0 | 2.6 | 319만원 | 260만원 |
사학과 | 23명 | 319만원 | 284만원 | ||
생명공학부 | 50명 | 4.1 | 3.6 | 383만원 | 306만원 |
생활복지학과 | 25명 | 7.4 | 2.4 | 383만원 | 358만원 |
수학교육과 | 19명 | 3.4 | 5.6 | 321만원 | 192만원 |
식물의학과 | 22명 | 383만원 | 315만원 | ||
식품생명공학과 | 22명 | 383만원 | 346만원 | ||
식품영양학과 | 25명 | 383만원 | 331만원 | ||
신소재공학부 | 68명 | 4.8 | 4.1 | 418만원 | 274만원 |
영어교육과 | 22명 | 2.2 | 8.0 | 319만원 | 211만원 |
원예·생약융합학부 | 64명 | 4.5 | 3.2 | 383만원 | 283만원 |
유럽문화·관광학과 | 22명 | 319만원 | 291만원 | ||
윤리교육과 | 15명 | 5.1 | 3.8 | 319만원 | 368만원 |
음악과 | 26명 | 2.4 | 453만원 | 365만원 | |
응용화학과 | 24명 | 4.3 | 9.6 | 383만원 | 302만원 |
의류학과 | 25명 | 383만원 | 276만원 | ||
전자공학과 | 23명 | 5.2 | 7.6 | 418만원 | 304만원 |
전자공학교육과 | 26명 | 2.7 | 4.3 | 412만원 | 226만원 |
정보통계학과 | 22명 | 4.2 | 3.8 | 383만원 | 335만원 |
정보통신공학과 | 23명 | 4.8 | 7.2 | 418만원 | 311만원 |
중어중문학과 | 24명 | 319만원 | 239만원 | ||
지구환경과학과 | 24명 | 4.5 | 5.4 | 383만원 | 314만원 |
체육학과 | 29명 | 383만원 | 338만원 | ||
컴퓨터공학과 | 24명 | 7.6 | 6.8 | 418만원 | 336만원 |
컴퓨터교육과 | 26명 | 2.5 | 4.0 | 383만원 | 260만원 |
토목공학과 | 22명 | 4.5 | 4.0 | 418만원 | 279만원 |
한문학과 | 22명 | 319만원 | 224만원 | ||
행정학과 | 23명 | 6.4 | 2.6 | 319만원 | 248만원 |
환경공학과 | 24명 | 4.1 | 4.8 | 418만원 | 279만원 |
랭킹
수시 경쟁률 TOP 10 | ||
---|---|---|
1 | 생활복지학과 | 7.4 |
2 | 컴퓨터공학과 | 7.6 |
3 | 행정학과 | 6.4 |
4 | 국어교육과 | 6.9 |
5 | 기계공학과 | 5.9 |
6 | 전자공학과 | 5.2 |
7 | 건축공학과 | 5.2 |
8 | 윤리교육과 | 5.1 |
9 | 생명공학부 | 4.1 |
10 | 원예·생약융합학부 | 4.5 |