학과찾기
학과 | 모집인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 | 등록금 | 장학금 |
---|---|---|---|---|---|
No result | |||||
간호학부 | 78명 | 5.4 | 864만원 | 345만원 | |
건반악기과 | 33명 | 2.6 | 1,008만원 | 364만원 | |
건축도시시스템공학전공 | 26명 | 7.8 | 936만원 | 286만원 | |
건축학전공(5년) | 27명 | 8.8 | 936만원 | 390만원 | |
경영학부 | 92명 | 14.8 | 734만원 | 283만원 | |
경제학과 | 51명 | 11.7 | 720만원 | 359만원 | |
과학교육과 | 86명 | 7.0 | 5.2 | 868만원 | 371만원 |
관현악과 | 44명 | 3.4 | 1,008만원 | 335만원 | |
교육공학과 | 30명 | 10.5 | 7.8 | 868만원 | 338만원 |
교육학과 | 27명 | 11.5 | 12.0 | 724만원 | 393만원 |
국어교육과 | 27명 | 6.8 | 6.7 | 724만원 | 411만원 |
국어국문학과 | 62명 | 10.0 | 720만원 | 305만원 | |
국제사무학과 | 22명 | 10.2 | 734만원 | 364만원 | |
국제학부 | 54명 | 5.0 | 792만원 | 187만원 | |
기독교학과 | 20명 | 7.5 | 720만원 | 302만원 | |
기후·에너지시스템공학전공 | 32명 | 8.3 | 936만원 | 480만원 | |
뇌·인지과학전공 | 30명 | 864만원 | 547만원 | ||
도자예술전공 | 25명 | 11.5 | 4.9 | 1,008만원 | 200만원 |
독어독문학과 | 28명 | 8.8 | 720만원 | 305만원 | |
동양화전공 | 28명 | 11.2 | 3.9 | 1,008만원 | 274만원 |
디자인학부 | 80명 | 18.5 | 6.4 | 1,008만원 | 258만원 |
무용과 | 38명 | 2.3 | 1,008만원 | 353만원 | |
문헌정보학과 | 20명 | 12.2 | 720만원 | 346만원 | |
물리학과 | 23명 | 9.1 | 864만원 | 304만원 | |
불어불문학과 | 42명 | 9.0 | 720만원 | 267만원 | |
사이버보안전공 | 29명 | 9.6 | 936만원 | 636만원 | |
사학과 | 29명 | 12.5 | 720만원 | 414만원 | |
사회교육전공 | 24명 | 5.6 | 6.9 | 724만원 | 315만원 |
사회복지학과 | 20명 | 13.3 | 720만원 | 193만원 | |
사회학과 | 25명 | 12.3 | 720만원 | 261만원 | |
서양화전공 | 35명 | 12.8 | 2.8 | 1,008만원 | 330만원 |
섬유예술전공 | 27명 | 11.3 | 4.0 | 1,008만원 | 273만원 |
성악과 | 24명 | 5.2 | 1,008만원 | 327만원 | |
소비자학과 | 21명 | 13.5 | 720만원 | 250만원 | |
수학과 | 33명 | 6.6 | 864만원 | 272만원 | |
수학교육과 | 27명 | 3.2 | 6.8 | 868만원 | 341만원 |
스크랜튼학부 | 40명 | 792만원 | 571만원 | ||
식품공학전공 | 26명 | 10.8 | 936만원 | 331만원 | |
식품영양학과 | 36명 | 9.2 | 864만원 | 271만원 | |
심리학과 | 32명 | 11.4 | 720만원 | 289만원 | |
약학과(6년제) | 명 | 1,073만원 | 456만원 | ||
역사교육전공 | 24명 | 5.6 | 6.9 | 724만원 | 315만원 |
영어교육과 | 37명 | 5.3 | 5.1 | 724만원 | 290만원 |
영어영문학부 | 80명 | 10.2 | 720만원 | 264만원 | |
유아교육과 | 29명 | 8.6 | 6.8 | 724만원 | 314만원 |
융합보건학과 | 24명 | 11.8 | 864만원 | 381만원 | |
융합콘텐츠학과 | 22명 | 13.9 | 984만원 | 439만원 | |
의류산업학과 | 38명 | 8.6 | 984만원 | 183만원 | |
의예과 | 76명 | 72.4 | 5.0 | 1,188만원 | 563만원 |
작곡과 | 21명 | 2.4 | 1,008만원 | 235만원 | |
전자전기공학전공 | 51명 | 11.7 | 936만원 | 252만원 | |
정치외교학과 | 32명 | 11.0 | 720만원 | 427만원 | |
조소전공 | 25명 | 11.0 | 5.4 | 1,008만원 | 220만원 |
중어중문학과 | 62명 | 8.6 | 720만원 | 378만원 | |
지리교육전공 | 23명 | 5.6 | 6.9 | 724만원 | 315만원 |
철학과 | 28명 | 10.4 | 720만원 | 400만원 | |
체육과학부 | 52명 | 8.1 | 11.1 | 864만원 | 284만원 |
초등교육과 | 39명 | 25.4 | 10.0 | 724만원 | 303만원 |
커뮤니케이션·미디어학부 | 63명 | 10.7 | 774만원 | 211만원 | |
컴퓨터공학전공 | 56명 | 9.3 | 936만원 | 347만원 | |
통계학과 | 0명 | 8.7 | 864만원 | 325만원 | |
특수교육과 | 35명 | 6.6 | 6.0 | 724만원 | 271만원 |
패션디자인전공 | 20명 | 10.8 | 4.5 | 1,008만원 | 291만원 |
한국음악과 | 0명 | 8.0 | 1,008만원 | 373만원 | |
행정학과 | 0명 | 11.0 | 720만원 | 295만원 | |
화학생명분자과학부 | 119명 | 17.0 | 864만원 | 326만원 | |
화학신소재공학전공 | 47명 | 936만원 | 353만원 | ||
환경공학전공 | 33명 | 936만원 | 337만원 | ||
휴먼기계바이오공학부 | 88명 | 972만원 | 608만원 |
랭킹
수시 경쟁률 TOP 10 | ||
---|---|---|
1 | 의예과 | 72.4 |
2 | 초등교육과 | 25.4 |
3 | 디자인학부 | 18.5 |
4 | 화학생명분자과학부 | 17.0 |
5 | 경영학부 | 14.8 |
6 | 사회복지학과 | 13.3 |
7 | 소비자학과 | 13.5 |
8 | 융합콘텐츠학과 | 13.9 |
9 | 문헌정보학과 | 12.2 |
10 | 사회학과 | 12.3 |