학과찾기
학과 | 모집인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 | 등록금 | 장학금 |
---|---|---|---|---|---|
No result | |||||
간호학과 | 80명 | 30.3 | 4.1 | 780만원 | 312만원 |
건축학부 | 89명 | 839만원 | 223만원 | ||
경영학과 | 171명 | 17.7 | 4.5 | 654만원 | 279만원 |
경제학과 | 73명 | 654만원 | 304만원 | ||
고분자공학과 | 52명 | 14.4 | 4.5 | 839만원 | 304만원 |
공간정보공학과 | 41명 | 14.0 | 6.8 | 839만원 | 256만원 |
교육학과 | 27명 | 11.4 | 5.3 | 654만원 | 379만원 |
국어교육과 | 28명 | 10.8 | 4.3 | 654만원 | 309만원 |
국제통상학과 | 82명 | 654만원 | 321만원 | ||
국제학부 | 1명 | 8.0 | 654만원 | 419만원 | |
글로벌금융학과 | 43명 | 12.2 | 6.6 | 654만원 | 282만원 |
금융투자학과 | 1명 | 3.0 | 588만원 | 0만원 | |
기계공학과 | 170명 | 17.8 | 4.5 | 839만원 | 322만원 |
디자인융합학과 | 38명 | 27.6 | 13.5 | 839만원 | 298만원 |
메카트로닉스공학과 | 명 | 755만원 | 0만원 | ||
문화콘텐츠문화경영학과 | 75명 | 18.8 | 7.0 | 654만원 | 312만원 |
물리학과 | 46명 | 11.5 | 14.3 | 780만원 | 319만원 |
미디어커뮤니케이션학과 | 56명 | 22.7 | 5.0 | 654만원 | 338만원 |
사학과 | 35명 | 23.4 | 5.1 | 654만원 | 309만원 |
사회교육과 | 27명 | 11.9 | 4.9 | 654만원 | 367만원 |
사회복지학과 | 30명 | 13.5 | 6.8 | 654만원 | 406만원 |
사회인프라공학과 | 75명 | 9.1 | 5.9 | 839만원 | 321만원 |
산업경영공학과 | 56명 | 13.8 | 5.4 | 839만원 | 327만원 |
산업경영학과 | 명 | 588만원 | 0만원 | ||
생명공학과 | 50명 | 23.7 | 5.9 | 839만원 | 330만원 |
생명과학과 | 39명 | 11.5 | 3.3 | 780만원 | 329만원 |
소비자학과 | 27명 | 13.4 | 8.0 | 717만원 | 377만원 |
소프트웨어융합공학과 | 1명 | 6.0 | 755만원 | 0만원 | |
수학과 | 39명 | 11.8 | 6.3 | 780만원 | 242만원 |
수학교육과 | 27명 | 16.6 | 10.0 | 780만원 | 333만원 |
스포츠과학과 | 64명 | 29.0 | 5.8 | 780만원 | 422만원 |
식품영양학과 | 48명 | 780만원 | 261만원 | ||
신소재공학과 | 116명 | 14.0 | 4.1 | 839만원 | 294만원 |
아동심리학과 | 30명 | 7.2 | 15.3 | 717만원 | 359만원 |
아태물류학부 | 85명 | 19.7 | 4.3 | 654만원 | 380만원 |
에너지자원공학과 | 30명 | 17.4 | 5.6 | 839만원 | 276만원 |
연극영화학과 | 28명 | 36.9 | 30.3 | 891만원 | 358만원 |
영어교육과 | 27명 | 9.9 | 6.8 | 654만원 | 301만원 |
영어영문학과 | 64명 | 15.3 | 7.3 | 654만원 | 249만원 |
의류디자인학과 | 48명 | 19.1 | 8.4 | 780만원 | 285만원 |
의예과 | 49명 | 115.6 | 25.2 | 1,055만원 | 225만원 |
일본언어문화학과 | 52명 | 16.6 | 12.1 | 654만원 | 281만원 |
전기공학과 | 93명 | 839만원 | 321만원 | ||
전자공학과 | 102명 | 839만원 | 312만원 | ||
정보통신공학과 | 120명 | 839만원 | 298만원 | ||
정치외교학과 | 54명 | 13.3 | 5.6 | 654만원 | 312만원 |
조선해양공학과 | 69명 | 15.6 | 5.1 | 839만원 | 311만원 |
조형예술학과 | 28명 | 11.9 | 8.3 | 839만원 | 221만원 |
중국학과 | 57명 | 13.8 | 5.4 | 654만원 | 255만원 |
철학과 | 33명 | 7.2 | 7.6 | 654만원 | 288만원 |
체육교육과 | 39명 | 10.3 | 12.5 | 780만원 | 492만원 |
컴퓨터공학과 | 160명 | 839만원 | 304만원 | ||
통계학과 | 35명 | 15.6 | 15.4 | 780만원 | 350만원 |
프랑스언어문화학과 | 35명 | 10.1 | 5.0 | 654만원 | 250만원 |
한국어문학과 | 44명 | 12.9 | 7.1 | 654만원 | 333만원 |
항공우주공학과 | 70명 | 18.8 | 4.4 | 839만원 | 370만원 |
해양과학과 | 40명 | 17.4 | 7.4 | 780만원 | 322만원 |
행정학과 | 73명 | 15.2 | 13.0 | 654만원 | 257만원 |
화학공학과 | 124명 | 19.4 | 3.7 | 839만원 | 353만원 |
화학과 | 56명 | 12.3 | 5.1 | 780만원 | 294만원 |
환경공학과 | 50명 | 10.0 | 7.0 | 839만원 | 314만원 |
랭킹
수시 경쟁률 TOP 10 | ||
---|---|---|
1 | 의예과 | 115.6 |
2 | 연극영화학과 | 36.9 |
3 | 간호학과 | 30.3 |
4 | 스포츠과학과 | 29.0 |
5 | 디자인융합학과 | 27.6 |
6 | 사학과 | 23.4 |
7 | 생명공학과 | 23.7 |
8 | 미디어커뮤니케이션학과 | 22.7 |
9 | 의류디자인학과 | 19.1 |
10 | 화학공학과 | 19.4 |