학과찾기
학과 | 모집인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 | 등록금 | 장학금 |
---|---|---|---|---|---|
No result | |||||
IT경영전공 | 68명 | 11.0 | 5.5 | 790만원 | 419만원 |
게임공학전공 | 85명 | 13.0 | 5.4 | 912만원 | 384만원 |
기계공학과 | 125명 | 13.5 | 6.8 | 912만원 | 412만원 |
기계설계공학과 | 85명 | 10.1 | 6.2 | 912만원 | 393만원 |
나노반도체공학과 | 90명 | 11.5 | 6.6 | 912만원 | 426만원 |
디자인공학전공 | 33명 | 9.5 | 8.4 | 912만원 | 459만원 |
메카트로닉스공학과 | 120명 | 11.6 | 5.7 | 912만원 | 369만원 |
산업경영전공 | 71명 | 10.2 | 5.5 | 790만원 | 373만원 |
산업디자인전공 | 33명 | 10.0 | 7.6 | 912만원 | 412만원 |
생명화학공학과 | 85명 | 18.2 | 6.1 | 912만원 | 460만원 |
소프트웨어전공 | 80명 | 14.4 | 8.3 | 912만원 | 368만원 |
신소재공학과 | 85명 | 14.6 | 6.0 | 912만원 | 407만원 |
에너지전기공학과 | 90명 | 11.2 | 6.2 | 912만원 | 413만원 |
엔터테인먼트컴퓨팅전공 | 35명 | 11.2 | 6.6 | 912만원 | 420만원 |
융합디자인전공 | 33명 | 10.4 | 5.9 | 912만원 | 455만원 |
임베디드시스템전공 | 70명 | 10.9 | 5.3 | 912만원 | 369만원 |
전자공학전공 | 105명 | 12.1 | 6.3 | 912만원 | 378만원 |
컴퓨터공학전공 | 85명 | 16.5 | 7.2 | 912만원 | 417만원 |
랭킹
수시 경쟁률 TOP 10 | ||
---|---|---|
1 | 생명화학공학과 | 18.2 |
2 | 컴퓨터공학전공 | 16.5 |
3 | 신소재공학과 | 14.6 |
4 | 소프트웨어전공 | 14.4 |
5 | 기계공학과 | 13.5 |
6 | 게임공학전공 | 13.0 |
7 | 전자공학전공 | 12.1 |
8 | 나노반도체공학과 | 11.5 |
9 | 에너지전기공학과 | 11.2 |
10 | 엔터테인먼트컴퓨팅전공 | 11.2 |