학과찾기
학과 | 모집인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 | 등록금 | 장학금 |
---|---|---|---|---|---|
No result | |||||
IT융합전공 | 25명 | 3.8 | 12.6 | 419만원 | 273만원 |
건설공학과 | 30명 | 4.1 | 3.4 | 419만원 | 255만원 |
국제무역경제학부 | 66명 | 6.3 | 13.9 | 328만원 | 274만원 |
국제통상학과 | 35명 | 6.0 | 12.7 | 328만원 | 248만원 |
기계시스템공학전공 | 49명 | 5.5 | 13.0 | 419만원 | 240만원 |
기관공학부 | 72명 | 3.2 | 3.4 | 338만원 | 215만원 |
기관시스템공학부 | 72명 | 3.6 | 4.4 | 338만원 | 223만원 |
냉동공조·에너지시스템공학전공 | 36명 | 6.1 | 18.1 | 419만원 | 308만원 |
데이터정보학과 | 29명 | 9.3 | 8.8 | 399만원 | 271만원 |
동아시아학과 | 30명 | 5.5 | 10.3 | 328만원 | 220만원 |
물류시스템공학과 | 39명 | 6.2 | 7.0 | 419만원 | 271만원 |
에너지자원공학과 | 33명 | 3.5 | 10.3 | 419만원 | 267만원 |
영어영문학과 | 29명 | 4.2 | 5.3 | 328만원 | 193만원 |
전기전자공학전공 | 38명 | 4.2 | 29.5 | 419만원 | 246만원 |
전자소재공학전공 | 28명 | 4.1 | 15.6 | 419만원 | 286만원 |
전자통신공학전공 | 34명 | 419만원 | 276만원 | ||
전파공학과 | 38명 | 4.1 | 7.0 | 419만원 | 261만원 |
제어계측공학전공 | 25명 | 3.5 | 6.0 | 419만원 | 273만원 |
조선해양시스템공학부 | 46명 | 6.8 | 5.1 | 419만원 | 218만원 |
항해학부 | 72명 | 3.8 | 2.9 | 338만원 | 215만원 |
해사IT공학부 | 60명 | 4.3 | 3.1 | 338만원 | 240만원 |
해사글로벌학부 | 60명 | 3.7 | 3.2 | 338만원 | 207만원 |
해사법학부 | 47명 | 4.5 | 7.2 | 328만원 | 208만원 |
해사수송과학부 | 71명 | 3.4 | 1.9 | 338만원 | 251만원 |
해양경찰학과 | 36명 | 5.0 | 2.3 | 338만원 | 249만원 |
해양공간건축학부 | 45명 | 4.2 | 12.1 | 419만원 | 248만원 |
해양공학과 | 32명 | 3.9 | 7.6 | 419만원 | 268만원 |
해양생명과학부 | 38명 | 4.2 | 20.2 | 399만원 | 253만원 |
해양신소재융합공학과 | 31명 | 419만원 | 166만원 | ||
해양체육학과 | 25명 | 4.0 | 3.7 | 399만원 | 309만원 |
해양플랜트운영학과 | 35명 | 4.8 | 6.5 | 338만원 | 204만원 |
해양행정학과 | 25명 | 4.8 | 7.0 | 328만원 | 238만원 |
해양환경학과 | 25명 | 399만원 | 289만원 | ||
해운경영학부 | 55명 | 4.6 | 10.1 | 328만원 | 269만원 |
환경공학과 | 29명 | 4.6 | 5.7 | 419만원 | 286만원 |
랭킹
수시 경쟁률 TOP 10 | ||
---|---|---|
1 | 데이터정보학과 | 9.3 |
2 | 냉동공조·에너지시스템공학전공 | 6.1 |
3 | 물류시스템공학과 | 6.2 |
4 | 국제무역경제학부 | 6.3 |
5 | 국제통상학과 | 6.0 |
6 | 조선해양시스템공학부 | 6.8 |
7 | 기계시스템공학전공 | 5.5 |
8 | 동아시아학과 | 5.5 |
9 | 해양경찰학과 | 5.0 |
10 | 건설공학과 | 4.1 |