한세대학교

18개 학과

한세대학교
한세대학교

경기도 군포시 한세로 30 (당정동, 한세대학교)


  • 학과 수 18개
  • 학교구분 사립
  • 대학평가 자율개선대학
  • 평균등록금
    808만원
  • 평균장학금
    387만원


학교 홈페이지      입학처 홈페이지




학과찾기
학과 모집인원 수시 경쟁률 정시 경쟁률 등록금 장학금
No result
ICT융합학과 26명 883만원 360만원
간호학과 40명 822만원 390만원
경영학과 54명 717만원 295만원
경찰행정학과 25명 717만원 337만원
공연예술학과 27명 962만원 422만원
국제관광학과 28명 717만원 326만원
기독교교육·상담학과 22명 685만원 542만원
미디어영상광고학과 44명 717만원 402만원
사회복지학과 30명 717만원 449만원
산업보안학과 25명 717만원 412만원
섬유패션디자인학과 35명 939만원 389만원
시각정보디자인학과 35명 939만원 371만원
신학과 25명 685만원 598만원
실내건축디자인학과 35명 939만원 420만원
영어학과 22명 717만원 328만원
음악학과 51명 958만원 430만원
중국어학과 21명 717만원 407만원
컴퓨터공학과 21명 883만원 398만원



랭킹