학과찾기
학과 | 모집인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 | 등록금 | 장학금 |
---|---|---|---|---|---|
No result | |||||
ICT융합학부 | 70명 | 18.1 | 4.3 | 926만원 | 443만원 |
건설환경공학과 | 40명 | 16.8 | 5.5 | 926만원 | 630만원 |
건축학부 | 66명 | 24.3 | 4.8 | 926만원 | 292만원 |
경영학부 | 118명 | 23.3 | 6.3 | 702만원 | 308만원 |
경제학부 | 77명 | 16.9 | 4.9 | 702만원 | 340만원 |
광고홍보학과 | 55명 | 28.8 | 3.9 | 702만원 | 461만원 |
교통물류공학과 | 35명 | 11.9 | 5.6 | 926만원 | 375만원 |
국방정보공학과 | 0명 | 0만원 | 314만원 | ||
기계공학과 | 109명 | 19.6 | 5.0 | 926만원 | 385만원 |
나노광전자학과 | 32명 | 14.4 | 6.6 | 818만원 | 452만원 |
로봇공학과 | 30명 | 20.6 | 4.6 | 926만원 | 436만원 |
무용예술학과 | 25명 | 12.7 | 928만원 | 595만원 | |
문화인류학과 | 30명 | 22.4 | 5.4 | 702만원 | 364만원 |
문화콘텐츠학과 | 33명 | 40.6 | 3.7 | 702만원 | 492만원 |
보험계리학과 | 26명 | 702만원 | 427만원 | ||
분자생명과학과 | 38명 | 25.5 | 4.1 | 818만원 | 380만원 |
산업경영공학과 | 35명 | 16.3 | 6.4 | 926만원 | 391만원 |
산업디자인학과 | 25명 | 6.8 | 6.5 | 928만원 | 345만원 |
생명나노공학과 | 30명 | 27.0 | 5.0 | 926만원 | 486만원 |
서피스·인테리어디자인학과 | 명 | 926만원 | 0만원 | ||
소프트웨어학부 | 100명 | 22.1 | 6.5 | 926만원 | 502만원 |
스마트융합학부 | 150명 | 0만원 | 0만원 | ||
스포츠과학부 | 77명 | 49.4 | 13.7 | 818만원 | 654만원 |
실용음악학과 | 25명 | 107.5 | 183.7 | 1,040만원 | 492만원 |
영미언어문화학과 | 50명 | 17.7 | 5.4 | 702만원 | 355만원 |
영상디자인학과 | 36명 | 928만원 | 326만원 | ||
융합공학과 | 명 | 926만원 | 0만원 | ||
응용물리학과 | 30명 | 13.2 | 5.9 | 818만원 | 276만원 |
응용수학과 | 27명 | 15.0 | 4.7 | 818만원 | 309만원 |
일본학과 | 34명 | 23.3 | 4.2 | 702만원 | 655만원 |
재료화학공학과 | 94명 | 20.5 | 3.4 | 926만원 | 420만원 |
전자공학부 | 167명 | 15.9 | 4.3 | 926만원 | 354만원 |
정보사회미디어학과 | 55명 | 27.8 | 4.0 | 702만원 | 361만원 |
주얼리·패션디자인학과 | 38명 | 6.6 | 6.9 | 928만원 | 313만원 |
중국학과 | 34명 | 21.3 | 6.9 | 702만원 | 316만원 |
커뮤니케이션디자인학과 | 48명 | 7.3 | 5.7 | 928만원 | 386만원 |
프랑스학과 | 26명 | 20.5 | 6.9 | 702만원 | 806만원 |
한국언어문학과 | 29명 | 20.6 | 3.9 | 702만원 | 397만원 |
해양융합공학과 | 33명 | 13.5 | 5.0 | 818만원 | 366만원 |
화학분자공학과 | 43명 | 16.4 | 5.9 | 818만원 | 390만원 |
회계세무학과 | 명 | 702만원 | 0만원 |
랭킹
수시 경쟁률 TOP 10 | ||
---|---|---|
1 | 실용음악학과 | 107.5 |
2 | 스포츠과학부 | 49.4 |
3 | 문화콘텐츠학과 | 40.6 |
4 | 광고홍보학과 | 28.8 |
5 | 생명나노공학과 | 27.0 |
6 | 정보사회미디어학과 | 27.8 |
7 | 분자생명과학과 | 25.5 |
8 | 건축학부 | 24.3 |
9 | 일본학과 | 23.3 |
10 | 경영학부 | 23.3 |