호남대학교

39개 학과

호남대학교
호남대학교

광주광역시 광산구 어등대로 417 (서봉동, 호남대학교광산캠퍼스)


  • 학과 수 39개
  • 학교구분 사립
  • 대학평가 자율개선대학
  • 평균등록금
    652만원
  • 평균장학금
    357만원


학교 홈페이지      입학처 홈페이지




학과찾기
학과 모집인원 수시 경쟁률 정시 경쟁률 등록금 장학금
No result
간호학과 130명 12.0 5.1 674만원 424만원
건축학과 35명 6.3 687만원 298만원
경영학부 35명 5.0 572만원 311만원
경찰행정학과 40명 6.0 572만원 324만원
관광경영학과 27명 5.0 572만원 287만원
문화산업경영학과 616만원 0만원
물리치료학과 40명 13.0 674만원 531만원
미디어영상공연학과 20명 8.0 687만원 344만원
미래자동차공학부 81명 3.3 687만원 546만원
미술학과 687만원 0만원
뷰티미용학과 42명 10.1 687만원 363만원
사회복지학과 46명 8.2 572만원 364만원
산업디자인학과 35명 5.0 687만원 305만원
상담심리학과 35명 4.7 616만원 458만원
소방행정학과 35명 8.1 616만원 349만원
스포츠레저학과 37명 8.4 674만원 454만원
식품영양학과 30명 5.8 674만원 359만원
신문방송학과 20명 4.4 616만원 423만원
언어치료학과 25명 6.8 674만원 404만원
영어영문학과 20명 4.4 572만원 241만원
외식조리과학과 57명 5.3 674만원 302만원
유아교육학과 40명 6.2 616만원 414만원
응급구조학과 40명 11.1 674만원 497만원
작업치료학과 55명 6.0 674만원 344만원
전기공학과 65명 5.4 687만원 363만원
전자공학과 50명 4.2 687만원 308만원
정보통신공학과 40명 3.9 687만원 261만원
조경학과 30명 5.2 687만원 282만원
중국어학과 30명 4.4 572만원 288만원
축구학과 36명 5.4 674만원 461만원
치위생학과 40명 10.9 674만원 424만원
컴퓨터공학과 40명 4.6 687만원 331만원
태권도경호학과 25명 5.2 674만원 477만원
토목환경공학과 31명 5.5 687만원 287만원
패션디자인학과 32명 6.2 687만원 356만원
한국어학과 1명 572만원 346만원
항공서비스학과 35명 8.3 616만원 430만원
행정학과 23명 3.6 572만원 292만원
호텔경영학과 45명 6.0 616만원 402만원



랭킹