홍익대학교

48개 학과

홍익대학교
홍익대학교

서울특별시 마포구 와우산로 94 (상수동, 홍익대학교)


  • 학과 수 48개
  • 학교구분 사립
  • 대학평가 자율개선대학
  • 평균등록금
    827만원
  • 평균장학금
    404만원


학교 홈페이지      입학처 홈페이지




학과찾기
학과 모집인원 수시 경쟁률 정시 경쟁률 등록금 장학금
No result
건축공학부 56명 6.7 6.0 898만원 282만원
건축학부 실내건축학전공 20명 11.4 8.3 898만원 390만원
건축학전공(5년제) 46명 19.2 9.1 898만원 461만원
게임그래픽디자인전공 42명 3.9 2.9 898만원 548만원
게임소프트웨어전공 35명 5.5 5.1 898만원 461만원
경영학부 245명 14.6 17.8 684만원 358만원
경제학부 43명 13.0 14.8 684만원 444만원
경제학전공 684만원 0만원
광고홍보학부 90명 9.9 7.2 684만원 487만원
교육학과 28명 15.1 14.2 684만원 421만원
국어교육과 28명 13.6 20.3 684만원 476만원
국어국문학과 23명 13.5 16.2 684만원 427만원
금속조형디자인과 19명 6.5 4.3 898만원 363만원
기계·시스템디자인공학과 145명 10.2 6.8 898만원 431만원
기계정보공학과 49명 4.4 7.8 898만원 411만원
도시공학과 48명 10.4 7.4 898만원 495만원
도예·유리과 19명 8.5 5.3 898만원 344만원
독어독문학과 25명 12.8 13.6 684만원 337만원
동양화과 24명 7.4 3.8 898만원 406만원
디자인경영융합학부 3명 10.3 684만원 573만원
디자인컨버전스학부 144명 5.7 3.6 898만원 377만원
디자인학부 86명 8.0 3.6 898만원 254만원
목조형가구학과 19명 7.5 3.8 898만원 416만원
바이오화학공학과 45명 5.9 6.9 898만원 470만원
법학부 124명 13.2 14.4 684만원 282만원
불어불문학과 25명 14.0 12.9 684만원 379만원
산업스포츠학과 30명 12.1 898만원 769만원
상경학부 174명 8.2 9.5 684만원 246만원
서울캠퍼스자율전공 460명 14.8 10.6 898만원 0만원
섬유미술·패션디자인과 19명 7.7 4.3 898만원 277만원
세종캠퍼스자율전공 305명 4.9 5.1 898만원 0만원
소프트웨어융합학과 65명 5.8 5.9 898만원 293만원
수학교육과 28명 12.7 14.9 684만원 460만원
신소재·화공시스템공학부 126명 12.5 9.7 898만원 334만원
역사교육과 21명 18.7 15.5 684만원 484만원
영상·애니메이션학부 77명 4.7 3.3 898만원 374만원
영어교육과 28명 11.5 17.5 684만원 408만원
영어영문학과 33명 13.8 16.5 684만원 367만원
예술학과 24명 14.6 4.9 898만원 417만원
재료공학과 46명 4.4 6.1 898만원 396만원
전자·전기공학부 197명 11.9 7.2 898만원 416만원
전자전기융합공학과 56명 5.2 8.0 898만원 292만원
정보·컴퓨터공학부 195명 11.5 7.6 898만원 292만원
조선해양공학과 35명 5.1 8.8 898만원 411만원
조소과 23명 7.4 4.9 898만원 351만원
토목공학과 48명 9.7 8.4 898만원 601만원
판화과 23명 9.9 6.9 898만원 327만원
회화과 47명 6.7 4.4 898만원 346만원



랭킹
수시 경쟁률 TOP 10
1 건축학전공(5년제) 19.2
2 역사교육과 18.7
3 교육학과 15.1
4 서울캠퍼스자율전공 14.8
5 경영학부 14.6
6 예술학과 14.6
7 불어불문학과 14.0
8 법학부 13.2
9 국어교육과 13.6
10 영어영문학과 13.8
* 전형별 경쟁률 평균
정시 경쟁률 TOP 10
1 국어교육과 20.3
2 경영학부 17.8
3 영어교육과 17.5
4 영어영문학과 16.5
5 국어국문학과 16.2
6 역사교육과 15.5
7 경제학부 14.8
8 법학부 14.4
9 수학교육과 14.9
10 교육학과 14.2
* 일반전형